Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Isla de la Juventud 
Primer juego Matanzas contra Isla de la Juventud
Isla de la Juventud 7, Matanzas 1 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14 | 0 | |||
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodmy Proenza RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Alberto CF | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Herrera LF | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Velazquez 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alfredo Rodriguez SS | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Aguilera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Llanes RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Galindo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sanchez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadiel Hernandez RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose M. Fernandez 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurisbel Gracial 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jefferson Delgado D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onel. Vega R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Victor Mesa CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cionel F. Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaniel Blanco L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Licor L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rajiv Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noel Ortiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anibal Medina (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norel Gonzalez (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohan Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Arencibia R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ivan Nuviola L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque (C)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fuentes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Mesa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Amauri Noroña LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Herrera (D)-D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Omar Estevez (E)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Gamboa | 6.1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Danny Aguilera | 2.2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hector Galindo | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cionel F. Perez | 5.2 | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
Yaniel Blanco | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ramon Licor | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Rajiv Sosa | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Noel Ortiz | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yohan Hernandez | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ivan Nuviola | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Fuentes | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pedro Mesa | 2.0 | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Ganó: Danny Aguilera Rives
Perdió: Pedro Mesa Muñiz
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA IJV Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
1ro | R. Proenza falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | L. Rivera se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA MTZ Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
1ro | D. Moreira se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | Y. Santoya falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | A. Sanchez falló en doble play linea al lanzador. D. Moreira es out. | 0 | 0 |
1ro | MTZ Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA IJV Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
2do | L. Castro falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | J. Tartabull falló en roletazo a segunda. R. Gomez a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Herrera falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MTZ Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
2do | Y. Hernandez falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
2do | J. Fernandez falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | J. Delgado se ponchó. | 0 | 0 |
2do | MTZ Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA IJV Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
3ro | J. Velazquez se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | A. Rodriguez bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | A. Rodriguez es cogido robando. | 0 | 0 |
3ro | R. Proenza se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MTZ Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
3ro | O. Vega falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | V. Mesa falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | D. Moreira bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
3ro | Y. Santoya falló en elevado al campo corto. | 0 | 0 |
3ro | MTZ Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA IJV Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
4to | D. Galvez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
4to | L. Rivera recibió pelotazo. D. Galvez a segunda. | 0 | 0 |
4to | L. Castro se ponchó. | 0 | 0 |
4to | R. Gomez falló en doble play roletazo al lanzador. L. Rivera es out. | 0 | 0 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
4to | BATEA MTZ Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
4to | A. Sanchez falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
4to | Y. Hernandez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
4to | J. Fernandez falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
4to | Y. Gracial falló en elevado a primera. | 0 | 0 |
4to | MTZ Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
5to | BATEA IJV Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
5to | J. Tartabull falló en roletazo a tercera. | 0 | 0 |
5to | Y. Herrera conectó triple en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
5to | J. Velazquez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
5to | A. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. J. Velazquez a segunda. Y. Herrera anotó. | 1 | 0 |
5to | R. Proenza falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | J. Velazquez se roba tercera. | 1 | 0 |
5to | D. Galvez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:1 H:3 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA MTZ Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
5to | J. Delgado falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | O. Vega falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
5to | V. Mesa bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
5to | D. Moreira falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
5to | MTZ Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA IJV Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Perez ) | IJV | MTZ |
6to | L. Rivera falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
6to | L. Castro se ponchó. | 1 | 0 |
6to | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
6to | J. Tartabull bateó sencillo en elevado a primera. R. Gomez a segunda. | 1 | 0 |
6to | Y. Blanco relevó a C. Perez. | 1 | 0 |
6to | Y. Herrera falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA MTZ Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
6to | Y. Santoya falló en elevado al lanzador. | 1 | 0 |
6to | A. Sanchez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
6to | Y. Hernandez bateó roletazo a segunda. A. Sanchez es out. | 1 | 0 |
6to | J. Fernandez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
6to | MTZ Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA IJV Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Blanco ) | IJV | MTZ |
7mo | J. Velazquez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
7mo | A. Rodriguez se sacrifica roletazo a primera. J. Velazquez a segunda. | 1 | 0 |
7mo | R. Licor relevó a Y. Blanco. | 1 | 0 |
7mo | R. Proenza falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
7mo | A. Sosa relevó a R. Licor. | 1 | 0 |
7mo | O. Vega comete PB. J. Velazquez a tercera. | 1 | 0 |
7mo | D. Galvez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
7mo | N. Ortiz relevó a A. Sosa. | 1 | 0 |
7mo | L. Rivera se ponchó. | 1 | 0 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
7mo | BATEA MTZ Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | IJV | MTZ |
7mo | Y. Gracial se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
7mo | A. Medina se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Gracial a segunda. | 1 | 0 |
7mo | D. Aguilera relevó a Y. Gamboa. | 1 | 0 |
7mo | N. Gonzalez falló en roletazo a segunda. Y. Gracial a tercera. | 1 | 0 |
7mo | V. Mesa falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
7mo | MTZ Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA IJV Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: N. Ortiz ) | IJV | MTZ |
8vo | Y. Hernandez relevó a N. Ortiz. O. Arencibia sustituye a O. Vega como receptor. | 1 | 0 |
8vo | L. Castro falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
8vo | C. Nuviola relevó a Y. Hernandez. | 1 | 0 |
8vo | J. Tartabull falló en elevado a segunda. | 1 | 0 |
8vo | Y. Herrera falló en elevado a segunda. | 1 | 0 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
8vo | BATEA MTZ Final del 8 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | IJV | MTZ |
8vo | R. Llanes sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. | 1 | 0 |
8vo | D. Moreira falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
8vo | Y. Duque falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
8vo | A. Sanchez falló en roletazo a primera. | 1 | 0 |
8vo | MTZ Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA IJV Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Nuviola ) | IJV | MTZ |
9no | F. Fuentes relevó a C. Nuviola. Y. Duque sustituye a Y. Santoya en primera base. | 1 | 0 |
9no | J. Velazquez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
9no | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 1 | 0 |
9no | P. Mesa relevó a F. Fuentes. | 1 | 0 |
9no | A. Rodriguez se embasó por base por bolas. J. Velazquez a segunda. | 1 | 0 |
9no | R. Llanes se sacrifica roletazo al lanzador. A. Rodriguez a segunda. J. Velazquez a tercera. | 1 | 0 |
9no | D. Galvez falló en linea a segunda. | 1 | 0 |
9no | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
9no | J. Noroña sustituye a A. Sanchez en el jardin izquierdo. | 1 | 0 |
9no | L. Castro falló en linea a primera. | 1 | 0 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
9no | BATEA MTZ Final del 9 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | IJV | MTZ |
9no | Y. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 1 | 0 |
9no | J. Fernandez falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
9no | Y. Gracial bateó roletazo a tercera. Y. Hernandez es out. | 1 | 0 |
9no | Y. Gracial se roba segunda. | 1 | 0 |
9no | L. Herrera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Gracial anotó. | 1 | 1 |
9no | O. Estevez sustituye a L. Herrera y corre en segunda. | 1 | 1 |
9no | O. Arencibia bateó sencillo en roletazo a tercera. O. Estevez a tercera. | 1 | 1 |
9no | V. Mesa bateó roletazo al campo corto. O. Arencibia es out. | 1 | 1 |
9no | MTZ Resumen Inn:9 C:1 H:3 E:0 | 1 | 1 |
10mo | BATEA IJV Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: P. Mesa ) | IJV | MTZ |
10mo | R. Gomez se embasó por error en roletazo a tercera. Y. Gracial comete Error. | 1 | 1 |
10mo | J. Tartabull bateó doble en linea al jardín izquierdo. R. Gomez a tercera. | 1 | 1 |
10mo | Y. Herrera bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
10mo | J. Velazquez recibió pelotazo. Y. Herrera a segunda. J. Tartabull a tercera. R. Gomez anotó. | 2 | 1 |
10mo | A. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín central. J. Velazquez a segunda. Y. Herrera anotó. J. Tartabull anotó. | 4 | 1 |
10mo | R. Llanes falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
10mo | D. Galvez se embasó por base por bolas. A. Rodriguez a segunda. J. Velazquez a tercera. | 4 | 1 |
10mo | L. Rivera falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
10mo | L. Castro recibió pelotazo. D. Galvez a segunda. A. Rodriguez a tercera. J. Velazquez anotó. | 5 | 1 |
10mo | R. Gomez bateó sencillo en linea al jardín central. L. Castro a segunda. D. Galvez anotó. A. Rodriguez anotó. | 7 | 1 |
10mo | J. Tartabull bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. R. Gomez a segunda. L. Castro a tercera. | 7 | 1 |
10mo | Y. Herrera bateó roletazo al campo corto. J. Tartabull es out. | 7 | 1 |
10mo | IJV Resumen Inn:10 C:6 H:5 E:0 | 7 | 1 |
10mo | BATEA MTZ Final del 10 Inning ( contra el lanzador: D. Aguilera ) | IJV | MTZ |
10mo | H. Galindo relevó a D. Aguilera. | 7 | 1 |
10mo | D. Moreira falló en elevado al jardín central. | 7 | 1 |
10mo | Y. Duque se embasó por base por bolas. | 7 | 1 |
10mo | J. Noroña bateó elevado al jardín derecho. Y. Duque es out. | 7 | 1 |
10mo | Y. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. J. Noroña a segunda. | 7 | 1 |
10mo | J. Fernandez falló en elevado a tercera. | 7 | 1 |
10mo | MTZ Resumen Inn:10 C:0 H:1 E:1 | 7 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
94 usuarios | 11 usuarios |
197 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Matanzas contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Matanzas contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Lo jodío es cuando es play offs. Jajaj
Ya victor mesa los educo y les enseno a unirse y volverse ganadores , botenlo del equipo y jueguen pelota sin la presion del pedante ese para q le puedan tratar de ganar a pinar o industriales
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: