Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Villa Clara 
Segundo juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
Villa Clara 10, Isla de la Juventud 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa Clara | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Turiño LF-RF | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Andy Zamora RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Linares CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Lunar 1B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yeniet Perez 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yandrys Canto SS-2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ariel Borrero D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulexis La Rosa R | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Andy Sarduy 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Irvin Del Rio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Cabrera (1)-D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Reyes (2)-LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Ruiz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Fuste (3)-R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Ramon Velazquez RF-LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dainier Galvez 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Alberto CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Herrera LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Abel Castro De R | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Rodriguez SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Gamboa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Galindo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Tamayo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carlos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodmy Proenza (A)-RF-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Carbo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minardo Dieguez SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Del R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geovany A. Diaz CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Michel L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jimenez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Amed Pino L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosner Rubio LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irvin Del Rio | 5.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Yoandry Ruiz | 2.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Alain Sanchez | 1.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvany Perez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Gamboa | 3.1 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Hector Galindo | 1.2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yariel Tamayo | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Carlos | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Carbo | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Michel | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Amed Pino | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Irvin Del Rio Castro
Perdió: Yunier Gamboa Correoso
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA VCL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | VCL | IJV |
1ro | L. Turiño se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | A. Zamora se embasó por base por bolas. L. Turiño a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Linares se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. A. Zamora a tercera. L. Turiño anotó. | 1 | 0 |
1ro | Y. Perez falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
1ro | Y. Canto falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | VCL Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 1 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
1ro | J. Velazquez se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
1ro | D. Galvez falló en doble play roletazo a primera. J. Velazquez es out. | 1 | 0 |
1ro | M. Enriquez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
1ro | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. M. Enriquez a segunda. | 1 | 0 |
1ro | R. Gomez se embasó por base por bolas. L. Rivera a segunda. M. Enriquez a tercera. | 1 | 0 |
1ro | J. Tartabull falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA VCL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | VCL | IJV |
2do | A. Borrero falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | Y. La falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
2do | A. Sarduy falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
2do | VCL Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
2do | Y. Herrera se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
2do | L. Castro se embasó por base por bolas. Y. Herrera a segunda. | 1 | 0 |
2do | A. Rodriguez se sacrifica roletazo al receptor. L. Castro a segunda. Y. Herrera a tercera. | 1 | 0 |
2do | J. Velazquez se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
2do | D. Galvez falló en doble play roletazo al campo corto. J. Velazquez es out. | 1 | 0 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA VCL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | VCL | IJV |
3ro | L. Turiño conectó triple en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
3ro | A. Zamora se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | Y. Gamboa comete Wild pitch. A. Zamora a segunda. L. Turiño anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 0 |
3ro | Y. Linares se sacrifica roletazo a tercera. A. Zamora a tercera. | 2 | 0 |
3ro | R. Lunar bateó sencillo en elevado al jardín izquierdo. A. Zamora anotó. | 3 | 0 |
3ro | Y. Perez falló en linea al jardín central. | 3 | 0 |
3ro | R. Lunar es cogido robando. | 3 | 0 |
3ro | VCL Resumen Inn:3 C:2 H:2 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
3ro | M. Enriquez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
3ro | L. Rivera bateó sencillo en roletazo al jardín central. M. Enriquez a segunda. | 3 | 0 |
3ro | R. Gomez falló en linea al lanzador. L. Rivera es out. | 3 | 0 |
3ro | J. Tartabull falló en elevado a tercera. | 3 | 0 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA VCL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gamboa ) | VCL | IJV |
4to | Y. Canto bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | Y. Canto se roba segunda. | 3 | 0 |
4to | A. Borrero falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
4to | Y. La conectó triple en elevado al jardín derecho. Y. Canto anotó. | 4 | 0 |
4to | H. Galindo relevó a Y. Gamboa. | 4 | 0 |
4to | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Herrera comete Error. Y. La anotó. | 5 | 0 |
4to | L. Turiño se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
4to | A. Zamora falló en roletazo a segunda. L. Turiño a segunda. A. Sarduy a tercera. | 5 | 0 |
4to | Y. Linares falló en roletazo a primera. | 5 | 0 |
4to | VCL Resumen Inn:4 C:2 H:3 E:0 | 5 | 0 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
4to | Y. Herrera se ponchó. | 5 | 0 |
4to | L. Castro falló en roletazo al lanzador. | 5 | 0 |
4to | A. Rodriguez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 5 | 0 |
4to | J. Velazquez falló en roletazo a tercera. | 5 | 0 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:1 | 5 | 0 |
5to | BATEA VCL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: H. Galindo ) | VCL | IJV |
5to | R. Lunar bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 0 |
5to | Y. Perez falló en elevado a primera. | 5 | 0 |
5to | Y. Canto falló en doble play roletazo a segunda. R. Lunar es out. | 5 | 0 |
5to | VCL Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 5 | 0 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
5to | D. Galvez falló en elevado a segunda. | 5 | 0 |
5to | M. Enriquez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 0 |
5to | L. Rivera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 5 | 0 |
5to | R. Gomez falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 0 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 5 | 0 |
6to | BATEA VCL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: H. Galindo ) | VCL | IJV |
6to | A. Borrero se embasó por base por bolas. | 5 | 0 |
6to | Y. Cabrera sustituye a A. Borrero y corre en primera. | 5 | 0 |
6to | Y. La bateó sencillo en linea al jardín derecho. Y. Cabrera a segunda. | 5 | 0 |
6to | Y. Tamayo relevó a H. Galindo. | 5 | 0 |
6to | A. Sarduy bateó sencillo en roletazo a tercera. Y. La a segunda. Y. Cabrera a tercera. | 5 | 0 |
6to | L. Turiño bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. A. Sarduy a segunda. Y. La anotó. Y. Cabrera anotó. | 7 | 0 |
6to | R. Reyes bateó sencillo en linea al jardín central. L. Turiño a segunda. A. Sarduy anotó. | 8 | 0 |
6to | Y. Linares falló en doble play roletazo a segunda. R. Reyes es out. L. Turiño a tercera. | 8 | 0 |
6to | R. Lunar recibió pelotazo. | 8 | 0 |
6to | J. Quintero relevó a Y. Tamayo. | 8 | 0 |
6to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Lunar a segunda. L. Turiño anotó. | 9 | 0 |
6to | Y. Canto bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. Y. Perez a segunda. R. Lunar anotó. | 10 | 0 |
6to | Y. Cabrera falló en elevado al lanzador. | 10 | 0 |
6to | VCL Resumen Inn:6 C:5 H:6 E:0 | 10 | 0 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: I. Del ) | VCL | IJV |
6to | Y. Ruiz relevó a I. Del. Y. Rivalta sustituye a Y. Canto en el campo corto. | 10 | 0 |
6to | Y. Canto sustituye a A. Sarduy en segunda base. R. Reyes sustituye a L. Turiño en el jardin izquierdo. | 10 | 0 |
6to | L. Turiño sustituye a A. Zamora en el jardin derecho. | 10 | 0 |
6to | J. Tartabull se embasó por base por bolas. | 10 | 0 |
6to | R. Proenza falló en doble play roletazo a segunda. J. Tartabull es out. | 10 | 0 |
6to | L. Castro bateó doble en linea al jardín derecho. | 10 | 0 |
6to | J. Santamaria bateó sencillo en roletazo a segunda. L. Castro a tercera. | 10 | 0 |
6to | J. Velazquez bateó sencillo en elevado al jardín derecho. J. Santamaria a tercera. L. Castro anotó. | 10 | 1 |
6to | D. Galvez recibió pelotazo. J. Velazquez a segunda. | 10 | 1 |
6to | M. Enriquez falló en elevado al jardín derecho. | 10 | 1 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:1 H:3 E:0 | 10 | 1 |
7mo | BATEA VCL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Quintero ) | VCL | IJV |
7mo | J. Carbo relevó a J. Quintero. M. Dieguez sustituye a A. Rodriguez en el campo corto. | 10 | 1 |
7mo | J. Del sustituye a L. Castro como receptor. G. Diaz sustituye a J. Tartabull en el jardin central. | 10 | 1 |
7mo | R. Proenza sustituye a J. Velazquez en el jardin derecho. J. Velazquez sustituye a Y. Herrera en el jardin izquierdo. | 10 | 1 |
7mo | J. Fuste falló en roletazo al campo corto. | 10 | 1 |
7mo | Y. Rivalta falló en linea al jardín central. | 10 | 1 |
7mo | L. Turiño falló en roletazo al campo corto. | 10 | 1 |
7mo | VCL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 10 | 1 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | VCL | IJV |
7mo | J. Fuste sustituye a Y. La como receptor. | 10 | 1 |
7mo | L. Rivera falló en roletazo a segunda. | 10 | 1 |
7mo | R. Gomez falló en roletazo al campo corto. | 10 | 1 |
7mo | G. Diaz falló en roletazo al campo corto. | 10 | 1 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 10 | 1 |
8vo | BATEA VCL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Carbo ) | VCL | IJV |
8vo | L. Rodriguez relevó a J. Carbo. A. Jimenez sustituye a M. Enriquez en tercera base. | 10 | 1 |
8vo | R. Reyes falló en roletazo a segunda. | 10 | 1 |
8vo | Y. Linares falló en roletazo al campo corto. | 10 | 1 |
8vo | R. Lunar falló en elevado al jardín derecho. | 10 | 1 |
8vo | VCL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 10 | 1 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Ruiz ) | VCL | IJV |
8vo | A. Sanchez relevó a Y. Ruiz. | 10 | 1 |
8vo | R. Proenza falló en linea al jardín izquierdo. | 10 | 1 |
8vo | J. Del bateó sencillo en roletazo a segunda. Y. Canto comete Error. | 10 | 1 |
8vo | M. Dieguez falló en roletazo a primera. J. Del a tercera. | 10 | 1 |
8vo | J. Velazquez bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Del anotó. | 10 | 2 |
8vo | D. Galvez falló en roletazo a primera. | 10 | 2 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:1 H:2 E:0 | 10 | 2 |
9no | BATEA VCL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | VCL | IJV |
9no | J. Pino relevó a L. Rodriguez. D. Rubio sustituye a J. Velazquez en el jardin izquierdo. | 10 | 2 |
9no | J. Velazquez sustituye a R. Proenza en el jardin derecho. R. Proenza sustituye a L. Rivera en primera base. | 10 | 2 |
9no | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 10 | 2 |
9no | Y. Canto se embasó por base por bolas. Y. Perez a segunda. | 10 | 2 |
9no | Y. Cabrera bateó roletazo a segunda. Y. Canto es out. | 10 | 2 |
9no | J. Fuste se ponchó. | 10 | 2 |
9no | Y. Rivalta falló en linea al jardín derecho. | 10 | 2 |
9no | VCL Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 10 | 2 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: A. Sanchez ) | VCL | IJV |
9no | Y. Perez relevó a A. Sanchez. | 10 | 2 |
9no | A. Jimenez falló en roletazo al campo corto. | 10 | 2 |
9no | D. Rubio falló en roletazo al lanzador. | 10 | 2 |
9no | R. Gomez falló en roletazo a primera. | 10 | 2 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 10 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Villa Clara |
---|---|
22 usuarios | 65 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Villa Clara
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Isla de la Juventud contra Villa Clara puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: