Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Artemisa 
Primer juego Camaguey contra Artemisa
(1:15 pm)
Camaguey 4, Artemisa 3 | ||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | |||
Camaguey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro D. Perez RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Gonzalez CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osmel Fraga LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo D | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yanio Luis Perez 2B-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulieski Gonzalez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhosvani Peñalver (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maldiel Perez SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez (2)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damian Leiva SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis A. Gonzalez LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Luis RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dary Reinier 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yendri Tellez R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Lastre 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbelio Quiroz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dariel Aviles (A)-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vidal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Smith (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo (C)-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonel Moa (D)-D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosimar Cousin De La L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson J. Fortes (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Gomez R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Segura (F)-D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yulieski Gonzalez | 5.1 | 21 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Yunieski Garcia | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Israel Sanchez | 3.2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbelio Quiroz | 5.0 | 23 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Jaime Vidal | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosimar Cousin De La | 2.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yormani Socarras | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: Yormani Socarras Rojas
Perdió: Israel Sanchez Cuesta
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
10mo inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
1ro | L. Perez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | D. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. L. Perez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | R. Zulueta bateó cuadrangular linea al jardín derecho. L. Perez anotó. | 2 | 0 |
1ro | O. Fraga se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | A. Toledo se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:2 H:1 E:0 | 2 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
1ro | H. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | D. Leiva falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
1ro | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 2 | 0 |
1ro | L. Gonzalez se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
2do | L. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
2do | Y. Perez falló en linea al jardín central. | 2 | 0 |
2do | D. Crespo bateó sencillo en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
2do | D. Crespo se roba segunda. | 2 | 0 |
2do | D. Arias se ponchó. | 2 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
2do | M. Luis falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | W. Luis falló en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
2do | D. Bartolome falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
3ro | L. Perez conectó triple en roletazo al jardín derecho. | 2 | 0 |
3ro | D. Gonzalez falló en linea al lanzador. | 2 | 0 |
3ro | R. Zulueta se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 0 |
3ro | Y. Tellez comete Error. | 2 | 0 |
3ro | O. Fraga se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | A. Toledo bateó roletazo a segunda. R. Zulueta es out. | 2 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 2 | 0 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
3ro | Y. Tellez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 0 |
3ro | R. Lastre se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | D. Aviles se ponchó. | 2 | 0 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 2 | 0 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
4to | L. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 0 |
4to | Y. Perez bateó roletazo al lanzador. L. Hernandez es out. | 2 | 0 |
4to | D. Crespo bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Perez a tercera. | 2 | 0 |
4to | D. Arias bateó roletazo al lanzador. D. Crespo a segunda. Y. Perez es out. | 2 | 0 |
4to | L. Perez bateó roletazo al campo corto. D. Arias es out. | 2 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:1 | 2 | 0 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
4to | D. Leiva falló en roletazo al lanzador. | 2 | 0 |
4to | D. Blanco se ponchó. | 2 | 0 |
4to | L. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a tercera. L. Hernandez comete Error. | 2 | 0 |
4to | M. Luis bateó sencillo en roletazo a tercera. L. Gonzalez a tercera. | 2 | 0 |
4to | W. Luis se embasó por base por bolas. M. Luis a segunda. | 2 | 0 |
4to | D. Bartolome se ponchó. | 2 | 0 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
5to | D. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
5to | D. Gonzalez es cogido robando. | 2 | 0 |
5to | R. Zulueta falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
5to | O. Fraga bateó sencillo en linea al jardín central. | 2 | 0 |
5to | A. Toledo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Fraga a segunda. | 2 | 0 |
5to | A. Quiroz comete Wild pitch. A. Toledo a segunda. O. Fraga a tercera. | 2 | 0 |
5to | L. Hernandez se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 0 |
5to | Y. Perez falló en roletazo a segunda. | 2 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:3 E:0 | 2 | 0 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
5to | Y. Tellez falló en roletazo a primera. | 2 | 0 |
5to | R. Lastre falló en elevado al jardín central. | 2 | 0 |
5to | D. Aviles se ponchó. | 2 | 0 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 0 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Quiroz ) | ART | CMG |
6to | D. Crespo bateó doble en linea al jardín derecho. | 2 | 0 |
6to | D. Arias se sacrifica roletazo al lanzador. A. Quiroz comete Error. D. Crespo a tercera y anotó por error. | 3 | 0 |
6to | J. Vidal relevó a A. Quiroz. | 3 | 0 |
6to | D. Arias es cogido robando. | 3 | 0 |
6to | L. Perez falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
6to | D. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: Y. Gonzalez ) | ART | CMG |
6to | D. Leiva bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
6to | D. Blanco falló en linea al lanzador. | 3 | 0 |
6to | L. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
6to | M. Luis se embasó por base por bolas. L. Gonzalez a segunda. D. Leiva a tercera. | 3 | 0 |
6to | Y. Garcia relevó a Y. Gonzalez. | 3 | 0 |
6to | W. Luis bateó doble en linea al jardín izquierdo. M. Luis a tercera. L. Gonzalez anotó. D. Leiva anotó. | 3 | 2 |
6to | D. Bartolome se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 2 |
6to | P. Smith falló en elevado a primera. | 3 | 2 |
6to | H. Bravo recibió pelotazo. D. Bartolome a segunda. W. Luis a tercera. M. Luis anotó. | 3 | 3 |
6to | L. Moa falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:3 H:3 E:1 | 3 | 3 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Vidal ) | ART | CMG |
7mo | E. Escobar sustituye a Y. Tellez como receptor. H. Bravo sustituye a R. Lastre en segunda base. | 3 | 3 |
7mo | R. Zulueta falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
7mo | Y. Cousin relevó a J. Vidal. | 3 | 3 |
7mo | O. Fraga se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
7mo | A. Toledo falló en doble play roletazo al campo corto. O. Fraga es out. | 3 | 3 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | ART | CMG |
7mo | D. Leiva bateó sencillo en roletazo a segunda. | 3 | 3 |
7mo | I. Sanchez relevó a Y. Garcia. | 3 | 3 |
7mo | D. Blanco falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
7mo | L. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 3 | 3 |
7mo | D. Leiva es cogido robando. | 3 | 3 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Cousin ) | ART | CMG |
8vo | L. Hernandez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 3 | 3 |
8vo | Y. Perez se sacrifica roletazo al receptor. L. Hernandez a segunda. | 3 | 3 |
8vo | D. Crespo falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
8vo | Y. Peñalver bateó sencillo en linea al jardín central. L. Hernandez llegó a tercera y es out tratando de avanzar. | 3 | 3 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | ART | CMG |
8vo | M. Perez sustituye a D. Arias en el campo corto. | 3 | 3 |
8vo | M. Luis falló en roletazo al lanzador. | 3 | 3 |
8vo | W. Luis falló en elevado al campo corto. | 3 | 3 |
8vo | D. Bartolome falló en roletazo al campo corto. | 3 | 3 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Cousin ) | ART | CMG |
9no | L. Perez falló en linea al jardín central. | 3 | 3 |
9no | D. Gonzalez se ponchó. | 3 | 3 |
9no | R. Zulueta bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 3 | 3 |
9no | O. Fraga bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. R. Zulueta a segunda. | 3 | 3 |
9no | Y. Socarras relevó a Y. Cousin. | 3 | 3 |
9no | V. Gonzalez sustituye a R. Zulueta y corre en segunda. | 3 | 3 |
9no | A. Toledo se ponchó. | 3 | 3 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 3 | 3 |
9no | BATEA CMG Final del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | ART | CMG |
9no | Y. Perez sustituye a R. Zulueta en primera base. V. Gonzalez sustituye a Y. Perez en segunda base. | 3 | 3 |
9no | E. Escobar bateó doble en linea al jardín central. | 3 | 3 |
9no | N. Fortes sustituye a E. Escobar y corre en segunda. | 3 | 3 |
9no | H. Bravo se sacrifica roletazo al lanzador. N. Fortes a tercera. | 3 | 3 |
9no | L. Moa se ponchó. | 3 | 3 |
9no | D. Leiva se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
9no | D. Blanco se embasó por base por bolas intencional. D. Leiva a segunda. | 3 | 3 |
9no | L. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA ART Principio del 10 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | ART | CMG |
10mo | L. Gomez sustituye a E. Escobar como receptor. | 3 | 3 |
10mo | L. Hernandez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | Y. Perez se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | D. Crespo se ponchó. | 3 | 3 |
10mo | ART Resumen Inn:10 C:0 H:0 E:0 | 3 | 3 |
10mo | BATEA CMG Final del 10 Inning ( contra el lanzador: I. Sanchez ) | ART | CMG |
10mo | M. Luis bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 3 |
10mo | W. Luis falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 3 |
10mo | D. Bartolome se embasó por base por bolas. | 3 | 3 |
10mo | L. Gomez bateó sencillo en linea al jardín central. D. Bartolome a tercera. | 3 | 3 |
10mo | H. Bravo se embasó por base por bolas intencional. | 3 | 3 |
10mo | L. Segura bateó sencillo en linea al jardín derecho. H. Bravo a segunda. L. Gomez a tercera. D. Bartolome anotó. | 3 | 4 |
10mo | CMG Resumen Inn:10 C:1 H:3 E:0 | 3 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Artemisa |
---|---|
19 usuarios | 82 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Camaguey contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Camaguey contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Camaguey contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: