Todos contra todos / 54 Serie Nacional de Béisbol 2014-2015
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Holguin
Primer juego Artemisa contra Holguin
Artemisa 4, Holguin 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yordan Martinez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Del Rosario LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordan Manduley SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Castro CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikel Caceres RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos A. Leon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusmel Pupo R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler (1)-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoannis Quintana (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Ricardo Bent (3)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dayan Gonzalez LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diosbel Arias SS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga D | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dariel Crespo R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Gonzalez 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Victor Muñoz CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Villa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos A. | 4.0 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Maikel Sainz | 1.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Garcia | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos A. Leon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Walnier Osorio | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Villa | 6.0 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Yunieski Garcia | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Jose Angel Garcia | 1.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Ganó: Misael Villa Santos
Perdió: Carlos A. Santiesteban P.
Salvó: Jose Angel Garcia Sanchez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
1ro | Y. Martinez falló en linea a segunda. | 0 | 0 |
1ro | O. Del se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: C. Santiesteban ) | HOL | ART |
1ro | D. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Arias se sacrifica roletazo al lanzador. D. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | L. Hernandez bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. D. Gonzalez a tercera. | 0 | 0 |
1ro | O. Fraga falló en doble play roletazo al campo corto. L. Hernandez es out. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
2do | Y. Paumioer bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
2do | J. Castañeda se sacrifica roletazo al receptor. Y. Paumioer a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | L. Castro falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: C. Santiesteban ) | HOL | ART |
2do | R. Zulueta falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
2do | D. Crespo falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | J. Torres se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | V. Gonzalez bateó roletazo a segunda. J. Torres es out. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
3ro | F. Aballe falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | M. Caceres bateó doble en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
3ro | Y. Martinez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. M. Caceres anotó. | 1 | 0 |
3ro | O. Del se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | Y. Manduley falló en doble play roletazo al lanzador. O. Del es out. | 1 | 0 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:1 H:2 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: C. Santiesteban ) | HOL | ART |
3ro | V. Muñoz se embasó por base por bolas. | 1 | 0 |
3ro | D. Gonzalez falló en elevado al receptor. | 1 | 0 |
3ro | V. Muñoz es cogido robando. | 1 | 0 |
3ro | D. Arias falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
4to | Y. Paumioer falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
4to | J. Castañeda falló en elevado a tercera. | 1 | 0 |
4to | Y. Pacheco falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: C. Santiesteban ) | HOL | ART |
4to | L. Hernandez se ponchó. | 1 | 0 |
4to | O. Fraga bateó cuadrangular linea al jardín izquierdo. | 1 | 1 |
4to | R. Zulueta bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Del comete Error. | 1 | 1 |
4to | D. Crespo falló en roletazo al campo corto. | 1 | 1 |
4to | J. Torres se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 1 |
4to | V. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín central. J. Torres a segunda. R. Zulueta anotó. | 1 | 2 |
4to | V. Muñoz falló en linea al jardín izquierdo. | 1 | 2 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:2 H:3 E:0 | 1 | 2 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
5to | L. Castro bateó doble en linea al jardín derecho. | 1 | 2 |
5to | F. Aballe bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. L. Castro anotó. | 2 | 2 |
5to | M. Caceres se sacrifica roletazo a primera. F. Aballe a segunda. | 2 | 2 |
5to | Y. Martinez se ponchó. | 2 | 2 |
5to | O. Del falló en elevado a segunda. | 2 | 2 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 2 | 2 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: C. Santiesteban ) | HOL | ART |
5to | D. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 2 |
5to | M. Sainz relevó a C. Santiesteban. | 2 | 2 |
5to | D. Arias bateó roletazo al lanzador. D. Gonzalez es out. | 2 | 2 |
5to | L. Hernandez falló en roletazo al lanzador. D. Arias a segunda. | 2 | 2 |
5to | O. Fraga bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Arias anotó. | 2 | 3 |
5to | R. Zulueta bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Fraga a segunda. | 2 | 3 |
5to | D. Crespo bateó roletazo al lanzador. R. Zulueta es out. | 2 | 3 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:1 H:3 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
6to | Y. Manduley falló en linea al campo corto. | 2 | 3 |
6to | Y. Paumioer falló en linea a tercera. | 2 | 3 |
6to | J. Castañeda falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Sainz ) | HOL | ART |
6to | D. Patterson relevó a M. Sainz. | 2 | 3 |
6to | J. Torres bateó sencillo en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
6to | J. Torres se roba segunda. | 2 | 3 |
6to | V. Gonzalez se embasó por base por bolas. | 2 | 3 |
6to | C. Leon relevó a D. Patterson. | 2 | 3 |
6to | J. Torres es cogido robando. | 2 | 3 |
6to | V. Muñoz se embasó por base por bolas. V. Gonzalez a segunda. | 2 | 3 |
6to | D. Gonzalez se embasó por base por bolas. V. Muñoz a segunda. V. Gonzalez a tercera. | 2 | 3 |
6to | W. Osorio relevó a C. Leon. | 2 | 3 |
6to | W. Osorio comete Wild pitch. D. Gonzalez a segunda. V. Muñoz a tercera. V. Gonzalez anotó por WP,BK o BDP. | 2 | 4 |
6to | D. Arias falló en roletazo a segunda. | 2 | 4 |
6to | L. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 2 | 4 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | HOL | ART |
7mo | Y. Garcia relevó a M. Villa. | 2 | 4 |
7mo | Y. Pacheco se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | L. Castro se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | F. Aballe bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | M. Caceres falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | ART |
7mo | Y. Pupo sustituye a F. Aballe como receptor. | 2 | 4 |
7mo | O. Fraga falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | R. Zulueta bateó doble en linea al jardín central. | 2 | 4 |
7mo | D. Crespo falló en roletazo al receptor. R. Zulueta a tercera. | 2 | 4 |
7mo | J. Torres falló en elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Garcia ) | HOL | ART |
8vo | Y. Martinez se ponchó. | 2 | 4 |
8vo | G. Soler se embasó por base por bolas. | 2 | 4 |
8vo | Y. Manduley bateó sencillo en linea al jardín central. G. Soler a segunda. | 2 | 4 |
8vo | J. Garcia relevó a Y. Garcia. | 2 | 4 |
8vo | Y. Paumioer se embasó por base por bolas. Y. Manduley a segunda. G. Soler a tercera. | 2 | 4 |
8vo | J. Castañeda se ponchó. | 2 | 4 |
8vo | Y. Pacheco falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 4 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | ART |
8vo | G. Soler sustituye a O. Del en el jardin izquierdo. | 2 | 4 |
8vo | V. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
8vo | V. Muñoz bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
8vo | D. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 2 | 4 |
8vo | D. Arias falló en elevado al jardín central. | 2 | 4 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 2 | 4 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Garcia ) | HOL | ART |
9no | L. Castro se ponchó. | 2 | 4 |
9no | Y. Quintana batea de emergente por Y. Pupo | 2 | 4 |
9no | Y. Quintana falló en elevado al receptor. | 2 | 4 |
9no | M. Caceres se embasó por error en roletazo a primera. R. Zulueta comete Error. | 2 | 4 |
9no | L. Bent se ponchó. | 2 | 4 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Holguin |
---|---|
58 usuarios | 27 usuarios |
28 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Primer juego Artemisa contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Artemisa contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Que no se duerman los bates, arriba Cachorros.
Me gustaría que pusieran a Quintana de 7mo bate y left field por del Rosario para que tenga posibilidad de conectar su jonrón 100, ahora tiene 99.
Holguin marco 1 , gana 1x0
También pienso que deben darle oportunidad. Muchachos jóvenes novatos o d pocas series par irlos probando y que pierdan el miedo escénico, juego darles más juegos, nuestro equipó no se caracteriza por jugadores de renombre, son picos manduley, Cáceres y paumier, porque Pacheco no se destaca a nivel nacional.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: