Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Artemisa 
Tercer juego Pinar del Rio contra Artemisa
Pinar del Rio 5, Artemisa 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Muñoz CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 3B-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dayan Garcia 2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Fraga LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Crespo R | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Rodriguez SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Hernandez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Torres (1)-RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jose Angel Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reinier Leon CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yosvani Peraza D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osniel Madera RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
William Saavedra 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosviel Vilau L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vladimir Gutierrez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Reyes (A)-LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miguel Lahera | 7.1 | 23 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
Jose Angel Garcia | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Garcia | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosviel Vilau | 2.0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Vladimir Gutierrez | 5.1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Isbel Hernandez | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Isbel Hernandez Cast.
Perdió: Miguel Lahera Betanc.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA ART Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Vilau ) | ART | PRI |
1ro | V. Muñoz falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | M. Rodriguez falló en linea al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | D. Garcia bateó roletazo a segunda. Y. Perez es out. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:1 | 0 | 0 |
1ro | BATEA PRI Final del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
1ro | R. Leon se embasó por error en roletazo a tercera. M. Rodriguez comete Error. | 0 | 0 |
1ro | D. Castillo falló en roletazo a segunda. R. Leon a tercera. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte falló en linea al jardín central. R. Leon es out. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Vilau ) | ART | PRI |
2do | R. Orta bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 0 | 0 |
2do | O. Fraga bateó roletazo a segunda. R. Orta es out. | 0 | 0 |
2do | R. Zulueta bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. O. Fraga a segunda. | 0 | 0 |
2do | D. Crespo falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | R. Rodriguez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Final del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
2do | Y. Peraza bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | O. Madera bateó sencillo en roletazo al campo corto. Y. Peraza a segunda. | 0 | 0 |
2do | L. Valdes se ponchó. | 0 | 0 |
2do | W. Saavedra bateó roletazo a tercera. O. Madera es out. Y. Peraza a tercera. | 0 | 0 |
2do | W. Saavedra es cogido robando. | 0 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA ART Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Vilau ) | ART | PRI |
3ro | V. Muñoz se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
3ro | Y. Perez se sacrifica roletazo al lanzador. Y. Vilau comete Error. V. Muñoz a segunda y a tercera por error. | 0 | 0 |
3ro | V. Gutierrez relevó a Y. Vilau. | 0 | 0 |
3ro | M. Rodriguez falló en doble play roletazo a segunda. Y. Perez es out. V. Muñoz anotó por WP,BK o BDP. | 1 | 0 |
3ro | D. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:1 H:0 E:0 | 1 | 0 |
3ro | BATEA PRI Final del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
3ro | M. Rodriguez sustituye a D. Garcia en segunda base. L. Hernandez sustituye a M. Rodriguez en tercera base. | 1 | 0 |
3ro | D. Garcia sustituye a R. Rodriguez en el campo corto. | 1 | 0 |
3ro | L. Quintana se embasó por error en roletazo a segunda. Error. | 1 | 0 |
3ro | L. Blanco falló en doble play roletazo a segunda. L. Quintana es out. | 1 | 0 |
3ro | R. Leon falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:1 | 1 | 0 |
4to | BATEA ART Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
4to | R. Orta bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | O. Fraga se sacrifica roletazo al lanzador. R. Orta a segunda. | 1 | 0 |
4to | R. Zulueta se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
4to | D. Crespo falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
4to | L. Hernandez se ponchó. | 1 | 0 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
4to | BATEA PRI Final del 4 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
4to | D. Castillo falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 0 |
4to | D. Duarte bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
4to | Y. Peraza falló en doble play roletazo a tercera. D. Duarte es out. | 1 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA ART Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
5to | V. Muñoz se ponchó. | 1 | 0 |
5to | Y. Perez recibió pelotazo. | 1 | 0 |
5to | M. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
5to | Y. Perez se roba segunda. | 1 | 0 |
5to | D. Garcia falló en roletazo a tercera. | 1 | 0 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
5to | BATEA PRI Final del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
5to | O. Madera falló en roletazo a segunda. | 1 | 0 |
5to | L. Valdes falló en roletazo al lanzador. | 1 | 0 |
5to | W. Saavedra bateó sencillo en linea al jardín central. | 1 | 0 |
5to | M. Lahera comete Wild pitch. W. Saavedra a segunda. | 1 | 0 |
5to | L. Quintana se ponchó. | 1 | 0 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA ART Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
6to | R. Orta falló en elevado al jardín central. | 1 | 0 |
6to | O. Fraga falló en elevado al jardín izquierdo. | 1 | 0 |
6to | R. Zulueta falló en roletazo al campo corto. | 1 | 0 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 1 | 0 |
6to | BATEA PRI Final del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
6to | L. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 1 | 0 |
6to | R. Reyes sustituye a L. Blanco y corre en primera. | 1 | 0 |
6to | R. Leon se sacrifica roletazo al lanzador. R. Reyes a segunda. | 1 | 0 |
6to | D. Castillo se sacrifica roletazo al receptor. R. Leon a segunda. R. Reyes a tercera. | 1 | 0 |
6to | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 1 | 0 |
6to | Y. Peraza se sacrifica elevado al jardín derecho. R. Leon a tercera. R. Reyes anotó. | 1 | 1 |
6to | O. Madera bateó doble en linea al jardín izquierdo. D. Duarte a tercera. R. Leon anotó. | 1 | 2 |
6to | L. Valdes falló en elevado al jardín derecho. | 1 | 2 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:2 H:2 E:0 | 1 | 2 |
7mo | BATEA ART Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
7mo | R. Reyes sustituye a L. Blanco en el jardin izquierdo. | 1 | 2 |
7mo | D. Crespo se embasó por error en roletazo a tercera. D. Duarte comete Error. | 1 | 2 |
7mo | L. Hernandez se sacrifica roletazo al lanzador. D. Crespo a segunda. | 1 | 2 |
7mo | V. Muñoz falló en elevado al jardín central. | 1 | 2 |
7mo | J. Torres bateó sencillo en linea al jardín central. D. Crespo anotó. | 2 | 2 |
7mo | M. Rodriguez bateó roletazo al campo corto. J. Torres es out. | 2 | 2 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 2 | 2 |
7mo | BATEA PRI Final del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
7mo | J. Torres sustituye a Y. Perez en el jardin derecho. | 2 | 2 |
7mo | W. Saavedra bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 2 | 2 |
7mo | L. Quintana se ponchó. | 2 | 2 |
7mo | R. Reyes falló en doble play roletazo a primera. W. Saavedra es out. | 2 | 2 |
7mo | R. Leon se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
7mo | D. Castillo se sacrifica roletazo al receptor. R. Leon a segunda. | 2 | 2 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:1 | 2 | 2 |
8vo | BATEA ART Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: V. Gutierrez ) | ART | PRI |
8vo | O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. | 2 | 2 |
8vo | D. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
8vo | R. Orta se embasó por base por bolas. | 2 | 2 |
8vo | I. Hernandez relevó a V. Gutierrez. | 2 | 2 |
8vo | O. Fraga se ponchó a segunda. R. Orta es out. | 2 | 2 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
8vo | BATEA PRI Final del 8 Inning ( contra el lanzador: M. Lahera ) | ART | PRI |
8vo | D. Duarte se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
8vo | M. Lahera comete Wild pitch. D. Duarte a segunda. a tercera. | 2 | 2 |
8vo | Y. Peraza se embasó por base por bolas intencional. | 2 | 2 |
8vo | J. Garcia relevó a M. Lahera. | 2 | 2 |
8vo | O. Madera bateó roletazo al campo corto. Y. Peraza a segunda. D. Duarte a tercera. es out. | 2 | 2 |
8vo | L. Valdes conectó triple en elevado al jardín central. O. Madera anotó. Y. Peraza anotó. D. Duarte anotó. | 2 | 5 |
8vo | Y. Garcia relevó a J. Garcia. | 2 | 5 |
8vo | W. Saavedra falló en roletazo a tercera. | 2 | 5 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:3 H:1 E:0 | 2 | 5 |
9no | BATEA ART Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | ART | PRI |
9no | R. Zulueta falló en elevado al jardín central. | 2 | 5 |
9no | D. Crespo se ponchó. | 2 | 5 |
9no | L. Hernandez falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Artemisa |
---|---|
89 usuarios | 22 usuarios |
32 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
hace falta que ahora de un hron para que se limpie
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: