Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Industriales 
Tercer juego Mayabeque contra Industriales
Industriales 8, Mayabeque 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 13 | 1 | |||
Mayabeque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Aloma SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudy Reyes 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yulieski Gourriel 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Malleta 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yasmani Tomas RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lisban Correa D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Camilo Morejon R | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yunieski Gourriel CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasan Guillen LF | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frank Monthiet L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanier Valdes L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yohandry Portal L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Laza LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danger Guerrero R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel Gonzalez RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yoel Mestre SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Randy Terry D | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Verde 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Gonzalez 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Eduardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elian Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leinier Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orandi Abascal (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Noriega 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Monthiet | 5.0 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver | 1.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Yanier Valdes | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yohandry Portal | 1.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michel Martinez | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Eduardo | 3.2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Mario Batista | 2.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Elian Leyva | 1.0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Leinier Rodriguez | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Frank Monthiet Herr.
Perdió: Sergio Eduardo Luzardo Cruz
Salvó: Michel Martinez Pozo
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA IND Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | IND | MAY |
1ro | J. Aloma se embasó por error en roletazo a tercera. J. Barcelan comete Error. | 0 | 0 |
1ro | R. Reyes recibió pelotazo. J. Aloma a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Gourriel bateó sencillo en roletazo al campo corto. R. Reyes a segunda. J. Aloma a tercera. | 0 | 0 |
1ro | A. Malleta bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. Y. Gourriel a segunda. R. Reyes anotó. J. Aloma anotó. | 2 | 0 |
1ro | Y. Tomas falló en elevado al jardín derecho. Y. Gourriel a tercera. | 2 | 0 |
1ro | L. Correa bateó roletazo a tercera. J. Barcelan comete Error. A. Malleta a segunda. Y. Gourriel anotó por error. | 3 | 0 |
1ro | F. Morejon se ponchó a primera. L. Correa es sorprendido y es out. | 3 | 0 |
1ro | IND Resumen Inn:1 C:3 H:2 E:0 | 3 | 0 |
1ro | BATEA MAY Final del 1 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
1ro | D. Laza bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
1ro | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al jardín central. D. Laza a tercera. | 3 | 0 |
1ro | D. Guerrero se ponchó. | 3 | 0 |
1ro | Y. Gonzalez se sacrifica elevado al jardín central. D. Laza anotó. | 3 | 1 |
1ro | Y. Mestre se ponchó. | 3 | 1 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:2 | 3 | 1 |
2do | BATEA IND Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | IND | MAY |
2do | Y. Gourriel se embasó por error en roletazo al campo corto. Y. Mestre comete Error. | 3 | 1 |
2do | Nuevo atleta bateó sencillo en roletazo a tercera. Y. Gourriel a segunda. | 3 | 1 |
2do | J. Aloma bateó sencillo en roletazo a tercera. Nuevo atleta a segunda. Y. Gourriel a tercera. | 3 | 1 |
2do | R. Reyes se sacrifica elevado al jardín derecho. J. Aloma a segunda. Nuevo atleta a tercera. Y. Gourriel anotó. | 4 | 1 |
2do | Y. Gourriel se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 1 |
2do | A. Malleta falló en doble play roletazo a segunda. Y. Gourriel es out. | 4 | 1 |
2do | IND Resumen Inn:2 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
2do | BATEA MAY Final del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
2do | J. Barcelan falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
2do | R. Terry bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
2do | R. Verde falló en elevado al receptor. | 4 | 1 |
2do | M. Gonzalez falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:1 E:1 | 4 | 1 |
3ro | BATEA IND Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | IND | MAY |
3ro | Y. Tomas falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
3ro | L. Correa bateó doble en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | F. Morejon falló en elevado al jardín derecho. L. Correa a tercera. | 4 | 1 |
3ro | Y. Gourriel falló en linea al jardín derecho. | 4 | 1 |
3ro | IND Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
3ro | BATEA MAY Final del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
3ro | D. Laza falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | O. Lavandera se ponchó. | 4 | 1 |
3ro | D. Guerrero falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA IND Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: S. Luzardo ) | IND | MAY |
4to | Nuevo atleta bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
4to | J. Aloma se sacrifica roletazo a tercera. Nuevo atleta a tercera. | 4 | 1 |
4to | R. Reyes falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
4to | Y. Gourriel se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 1 |
4to | A. Malleta se embasó por base por bolas. Y. Gourriel a segunda. | 4 | 1 |
4to | M. Batista relevó a S. Luzardo. | 4 | 1 |
4to | Y. Tomas bateó roletazo al lanzador. A. Malleta a segunda. Y. Gourriel a tercera. Nuevo atleta es out. | 4 | 1 |
4to | IND Resumen Inn:4 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
4to | BATEA MAY Final del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
4to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
4to | Y. Mestre falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
4to | J. Barcelan bateó sencillo en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
4to | R. Terry bateó sencillo en elevado al jardín derecho. J. Barcelan a segunda. | 4 | 1 |
4to | R. Verde se ponchó. | 4 | 1 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 4 | 1 |
5to | BATEA IND Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | IND | MAY |
5to | L. Correa se ponchó. | 4 | 1 |
5to | F. Morejon falló en roletazo al campo corto. | 4 | 1 |
5to | Y. Gourriel bateó doble en linea al jardín derecho. | 4 | 1 |
5to | Nuevo atleta falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
5to | IND Resumen Inn:5 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
5to | BATEA MAY Final del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
5to | M. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 4 | 1 |
5to | D. Laza bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 4 | 1 |
5to | O. Lavandera falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
5to | D. Guerrero bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Laza a tercera. | 4 | 1 |
5to | Y. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 4 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:0 | 4 | 1 |
6to | BATEA IND Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | IND | MAY |
6to | J. Aloma se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
6to | R. Reyes falló en doble play roletazo al campo corto. J. Aloma es out. | 4 | 1 |
6to | Y. Gourriel se ponchó. | 4 | 1 |
6to | IND Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
6to | BATEA MAY Final del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Monthiet ) | IND | MAY |
6to | J. Peñalver relevó a F. Monthiet. | 4 | 1 |
6to | Y. Mestre se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
6to | J. Barcelan bateó roletazo a segunda. Y. Mestre es out. | 4 | 1 |
6to | R. Terry falló en doble play roletazo a segunda. J. Barcelan es out. | 4 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 4 | 1 |
7mo | BATEA IND Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | IND | MAY |
7mo | A. Malleta bateó sencillo en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
7mo | D. Guerrero comete PB. A. Malleta a segunda. | 4 | 1 |
7mo | Y. Tomas se ponchó. | 4 | 1 |
7mo | L. Correa se embasó por base por bolas intencional. | 4 | 1 |
7mo | F. Morejon bateó doble en linea al jardín derecho. L. Correa a tercera. A. Malleta anotó. | 5 | 1 |
7mo | E. Leyva relevó a M. Batista. | 5 | 1 |
7mo | Y. Gourriel se ponchó. | 5 | 1 |
7mo | Nuevo atleta bateó sencillo en linea al jardín derecho. F. Morejon anotó. L. Correa anotó. | 7 | 1 |
7mo | J. Aloma se ponchó. | 7 | 1 |
7mo | IND Resumen Inn:7 C:3 H:3 E:0 | 7 | 1 |
7mo | BATEA MAY Final del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Peñalver ) | IND | MAY |
7mo | R. Verde se embasó por base por bolas. | 7 | 1 |
7mo | M. Gonzalez recibió pelotazo. R. Verde a segunda. | 7 | 1 |
7mo | D. Laza bateó sencillo en elevado al jardín central. M. Gonzalez a segunda. R. Verde a tercera. | 7 | 1 |
7mo | Y. Valdes relevó a J. Peñalver. | 7 | 1 |
7mo | O. Lavandera recibió pelotazo. D. Laza a segunda. M. Gonzalez a tercera. R. Verde anotó. | 7 | 2 |
7mo | D. Guerrero falló en roletazo a primera. O. Lavandera a segunda. D. Laza a tercera. M. Gonzalez anotó. | 7 | 3 |
7mo | Y. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. O. Lavandera anotó. D. Laza anotó. | 7 | 5 |
7mo | Y. Potal relevó a Y. Valdes. | 7 | 5 |
7mo | Y. Mestre se ponchó. | 7 | 5 |
7mo | J. Barcelan falló en roletazo al lanzador. | 7 | 5 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:4 H:2 E:0 | 7 | 5 |
8vo | BATEA IND Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: E. Leyva ) | IND | MAY |
8vo | R. Reyes falló en roletazo a segunda. | 7 | 5 |
8vo | Y. Gourriel bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 7 | 5 |
8vo | A. Malleta se embasó por error en roletazo a primera. R. Verde comete Error. Y. Gourriel a segunda y a tercera por error. | 7 | 5 |
8vo | L. Rodriguez relevó a E. Leyva. | 7 | 5 |
8vo | Y. Tomas se sacrifica elevado al jardín central. Y. Gourriel anotó. | 8 | 5 |
8vo | A. Malleta es cogido robando. | 8 | 5 |
8vo | IND Resumen Inn:8 C:1 H:1 E:1 | 8 | 5 |
8vo | BATEA MAY Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Potal ) | IND | MAY |
8vo | R. Terry se embasó por base por bolas. | 8 | 5 |
8vo | O. Abascal bateó roletazo a primera. A. Malleta comete Error. R. Terry avanza a segunda por error. | 8 | 5 |
8vo | M. Gonzalez falló en elevado al jardín izquierdo. | 8 | 5 |
8vo | D. Laza falló en doble play roletazo a segunda. O. Abascal es out. | 8 | 5 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 8 | 5 |
9no | BATEA IND Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: L. Rodriguez ) | IND | MAY |
9no | M. Noriega sustituye a R. Verde en primera base. | 8 | 5 |
9no | L. Correa se ponchó. | 8 | 5 |
9no | F. Morejon falló en elevado al jardín derecho. | 8 | 5 |
9no | Y. Gourriel bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 8 | 5 |
9no | Nuevo atleta bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. Y. Gourriel a segunda. | 8 | 5 |
9no | J. Aloma falló en elevado al jardín central. | 8 | 5 |
9no | IND Resumen Inn:9 C:0 H:2 E:0 | 8 | 5 |
9no | BATEA MAY Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Potal ) | IND | MAY |
9no | M. Martinez relevó a Y. Potal. | 8 | 5 |
9no | O. Lavandera se ponchó. | 8 | 5 |
9no | D. Guerrero falló en linea a tercera. | 8 | 5 |
9no | Y. Gonzalez falló en roletazo a primera. | 8 | 5 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 8 | 5 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Industriales |
---|---|
17 usuarios | 99 usuarios |
285 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Mayabeque contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Mayabeque contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Mayabeque contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
comprara a Higinio (lo cual es facil) para hacer que matanzas tenga dos directores, uno oficial y otro suplente.
tuviera a victor en el paso regular de la temporada, incluyendo la segunda fase.
al llegar play off, lo mando de vacaciones (mision internacionalista a entrenar a los Ashanti de Ghana para ir a una competicion internacional) y pusiera al suplente.
asi tal vez ganan, ja ja ja ja ja
mandarlo al tibet y tu veras que para el proximo clasico La Republica Budista de Tiibet estara entre los finalistas pero perdera pa variar
incluso prefiero que esten fulones ahora al bate y levanten despues.
que vayan de menos a mas es lo que prefiero.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: