Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Camaguey 
Tercer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
Camaguey 13, Isla de la Juventud 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 22 | 1 | |||
Isla de la Juventud | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis D | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dary Reinier 1B | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Osmel Aguila LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Henry Quintero 3B | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dairon Blanco RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafael Lastre SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vicyohandri Odelin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran Falcon R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Alb. Tartabull CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria LF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Luis Felipe Rivera 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Abel Castro De D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rigoberto Gomez R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angel Miguel 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Jaime RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Despaigne L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franklin Quintana L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sander Juan Pupo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Valera (A)-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Ramon Velazquez (B)-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhoyce Su 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dariel Echevarria 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carlos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Llanes (C)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Lastra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicyohandri Odelin | 6.0 | 22 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Yormani Socarras | 3.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Despaigne | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Franklin Quintana | 5.0 | 22 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Javier Leyva | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sander Juan Pupo | 2.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Carlos | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julio Cesar Diaz | 0.2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Angel Lastra | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Vicyohandri Odelin Saname
Perdió: Jorge Despaigne Wil.
Salvó: Yormani Socarras Rojas
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA CMG Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: J. Despaigne ) | CMG | IJV |
1ro | H. Hernandez se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | H. Bravo bateó sencillo en roletazo al lanzador. H. Hernandez a segunda. | 0 | 0 |
1ro | M. Luis bateó doble en linea al jardín derecho. H. Bravo anotó. H. Hernandez anotó. | 2 | 0 |
1ro | J. Despaigne comete BK. M. Luis a tercera. | 2 | 0 |
1ro | F. Quintana relevó a J. Despaigne. | 2 | 0 |
1ro | D. Bartolome se ponchó. | 2 | 0 |
1ro | O. Aguila bateó sencillo en elevado al jardín derecho. M. Luis anotó. | 3 | 0 |
1ro | H. Quintero bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. O. Aguila a segunda. | 3 | 0 |
1ro | D. Blanco se embasó por base por bolas. H. Quintero a segunda. O. Aguila a tercera. | 3 | 0 |
1ro | E. Escobar se sacrifica elevado al jardín central. D. Blanco a segunda. H. Quintero a tercera. O. Aguila anotó. | 4 | 0 |
1ro | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:4 H:4 E:0 | 4 | 0 |
1ro | BATEA IJV Final del 1 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
1ro | J. Tartabull falló en roletazo al campo corto. | 4 | 0 |
1ro | J. Santamaria bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
1ro | M. Enriquez bateó doble en linea al jardín derecho. J. Santamaria anotó. | 4 | 1 |
1ro | L. Rivera se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
1ro | L. Castro falló en doble play roletazo al campo corto. L. Rivera es out. | 4 | 1 |
1ro | IJV Resumen Inn:1 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
2do | BATEA CMG Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: F. Quintana ) | CMG | IJV |
2do | H. Hernandez se embasó por error en roletazo al lanzador. F. Quintana comete Error. | 4 | 1 |
2do | H. Hernandez es cogido robando. | 4 | 1 |
2do | H. Bravo falló en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
2do | M. Luis bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 4 | 1 |
2do | D. Bartolome bateó sencillo en elevado al jardín central. M. Luis a tercera. | 4 | 1 |
2do | O. Aguila falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:0 | 4 | 1 |
2do | BATEA IJV Final del 2 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
2do | R. Gomez falló en roletazo a tercera. | 4 | 1 |
2do | D. Galvez falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
2do | A. Miguel falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
2do | IJV Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 4 | 1 |
3ro | BATEA CMG Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: F. Quintana ) | CMG | IJV |
3ro | H. Quintero falló en roletazo a segunda. | 4 | 1 |
3ro | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al lanzador. | 4 | 1 |
3ro | E. Escobar falló en elevado al jardín central. | 4 | 1 |
3ro | D. Blanco se roba segunda. | 4 | 1 |
3ro | R. Lastre se embasó por base por bolas. | 4 | 1 |
3ro | H. Hernandez se ponchó. | 4 | 1 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:0 H:1 E:0 | 4 | 1 |
3ro | BATEA IJV Final del 3 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
3ro | A. Ortiz bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 4 | 1 |
3ro | J. Tartabull bateó roletazo al lanzador. A. Ortiz es out. | 4 | 1 |
3ro | J. Santamaria bateó sencillo en linea al jardín derecho. J. Tartabull a segunda. | 4 | 1 |
3ro | M. Enriquez bateó sencillo en elevado al jardín central. J. Santamaria a segunda. J. Tartabull anotó. | 4 | 2 |
3ro | L. Rivera recibió pelotazo. M. Enriquez a segunda. J. Santamaria a tercera. | 4 | 2 |
3ro | L. Castro falló en doble play roletazo al campo corto. L. Rivera es out. | 4 | 2 |
3ro | IJV Resumen Inn:3 C:1 H:3 E:0 | 4 | 2 |
4to | BATEA CMG Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: F. Quintana ) | CMG | IJV |
4to | H. Bravo falló en linea al jardín izquierdo. | 4 | 2 |
4to | M. Luis bateó sencillo en elevado al jardín central. | 4 | 2 |
4to | D. Bartolome bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. M. Luis anotó. | 6 | 2 |
4to | O. Aguila falló en elevado al jardín izquierdo. | 6 | 2 |
4to | H. Quintero falló en roletazo al lanzador. | 6 | 2 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:2 H:2 E:0 | 6 | 2 |
4to | BATEA IJV Final del 4 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
4to | R. Gomez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 6 | 2 |
4to | D. Galvez falló en doble play roletazo a tercera. R. Gomez es out. | 6 | 2 |
4to | A. Miguel bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 6 | 2 |
4to | A. Ortiz falló en linea al campo corto. | 6 | 2 |
4to | IJV Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 6 | 2 |
5to | BATEA CMG Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: F. Quintana ) | CMG | IJV |
5to | D. Blanco falló en roletazo a tercera. | 6 | 2 |
5to | E. Escobar se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Galvez comete Error. | 6 | 2 |
5to | F. Quintana comete Wild pitch. E. Escobar a segunda. | 6 | 2 |
5to | R. Lastre falló en roletazo al campo corto. E. Escobar a tercera. | 6 | 2 |
5to | H. Hernandez falló en elevado a segunda. | 6 | 2 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 6 | 2 |
5to | BATEA IJV Final del 5 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
5to | J. Tartabull bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 6 | 2 |
5to | J. Santamaria falló en elevado a tercera. | 6 | 2 |
5to | M. Enriquez bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. J. Tartabull a tercera. | 6 | 2 |
5to | L. Rivera se embasó por base por bolas intencional. | 6 | 2 |
5to | L. Castro falló en doble play roletazo al campo corto. L. Rivera es out. | 6 | 2 |
5to | IJV Resumen Inn:5 C:0 H:2 E:1 | 6 | 2 |
6to | BATEA CMG Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: F. Quintana ) | CMG | IJV |
6to | J. Leyva relevó a F. Quintana. | 6 | 2 |
6to | H. Bravo bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 6 | 2 |
6to | M. Luis bateó doble en elevado al jardín derecho. H. Bravo anotó. | 7 | 2 |
6to | D. Bartolome bateó doble en elevado al jardín izquierdo. M. Luis anotó. | 8 | 2 |
6to | O. Aguila se embasó por base por bolas. | 8 | 2 |
6to | S. Pupo relevó a J. Leyva. | 8 | 2 |
6to | H. Quintero bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. O. Aguila a segunda. D. Bartolome anotó. | 9 | 2 |
6to | D. Blanco falló en elevado a segunda. | 9 | 2 |
6to | E. Escobar falló en doble play roletazo a tercera. O. Aguila es out. | 9 | 2 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:3 H:4 E:0 | 9 | 2 |
6to | BATEA IJV Final del 6 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
6to | A. Valera falló en roletazo a tercera. | 9 | 2 |
6to | J. Velazquez recibió pelotazo. | 9 | 2 |
6to | A. Miguel falló en doble play roletazo al campo corto. J. Velazquez es out. | 9 | 2 |
6to | IJV Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
7mo | BATEA CMG Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: S. Pupo ) | CMG | IJV |
7mo | J. Su sustituye a A. Miguel en segunda base. A. Miguel sustituye a D. Galvez en el campo corto. | 9 | 2 |
7mo | J. Velazquez sustituye a M. Enriquez en tercera base. A. Valera sustituye a R. Gomez como receptor. | 9 | 2 |
7mo | R. Lastre se embasó por base por bolas. | 9 | 2 |
7mo | H. Hernandez se ponchó. | 9 | 2 |
7mo | H. Bravo bateó sencillo en roletazo a tercera. R. Lastre a segunda. | 9 | 2 |
7mo | M. Luis falló en doble play roletazo a tercera. R. Lastre es out. | 9 | 2 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 9 | 2 |
7mo | BATEA IJV Final del 7 Inning ( contra el lanzador: V. Odelin ) | CMG | IJV |
7mo | Y. Socarras relevó a V. Odelin. | 9 | 2 |
7mo | A. Ortiz falló en roletazo a primera. | 9 | 2 |
7mo | J. Tartabull falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
7mo | J. Santamaria falló en roletazo al campo corto. | 9 | 2 |
7mo | IJV Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 9 | 2 |
8vo | BATEA CMG Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: S. Pupo ) | CMG | IJV |
8vo | D. Echevarria sustituye a L. Rivera en primera base. | 9 | 2 |
8vo | D. Bartolome bateó cuadrangular elevado al jardín derecho. | 10 | 2 |
8vo | J. Quintero relevó a S. Pupo. | 10 | 2 |
8vo | O. Aguila bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 10 | 2 |
8vo | H. Quintero bateó roletazo a tercera. O. Aguila es out. | 10 | 2 |
8vo | D. Blanco bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. H. Quintero a tercera. | 10 | 2 |
8vo | E. Escobar bateó sencillo en roletazo al campo corto. D. Blanco a segunda. H. Quintero anotó. | 11 | 2 |
8vo | R. Lastre falló en doble play roletazo al campo corto. E. Escobar es out. | 11 | 2 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:2 H:4 E:1 | 11 | 2 |
8vo | BATEA IJV Final del 8 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | CMG | IJV |
8vo | J. Su se embasó por error en roletazo al campo corto. D. Bartolome comete Error. | 11 | 2 |
8vo | D. Echevarria falló en elevado al jardín central. | 11 | 2 |
8vo | R. Llanes bateó roletazo al campo corto. J. Su es out. | 11 | 2 |
8vo | A. Valera se embasó por base por bolas. R. Llanes a segunda. | 11 | 2 |
8vo | J. Velazquez se ponchó. | 11 | 2 |
8vo | IJV Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 11 | 2 |
9no | BATEA CMG Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Quintero ) | CMG | IJV |
9no | J. Diaz relevó a J. Quintero. | 11 | 2 |
9no | H. Hernandez falló en elevado al jardín central. | 11 | 2 |
9no | H. Bravo bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 11 | 2 |
9no | M. Luis bateó sencillo en linea al jardín derecho. H. Bravo a tercera. | 11 | 2 |
9no | D. Bartolome bateó sencillo en linea al jardín central. M. Luis a tercera. H. Bravo anotó. | 12 | 2 |
9no | O. Aguila se sacrifica elevado al jardín central. M. Luis anotó. | 13 | 2 |
9no | H. Quintero bateó sencillo en linea al jardín central. D. Bartolome a segunda. | 13 | 2 |
9no | D. Blanco se embasó por base por bolas. H. Quintero a segunda. D. Bartolome a tercera. | 13 | 2 |
9no | M. Lastra relevó a J. Diaz. | 13 | 2 |
9no | E. Escobar falló en elevado al lanzador. | 13 | 2 |
9no | CMG Resumen Inn:9 C:2 H:4 E:0 | 13 | 2 |
9no | BATEA IJV Final del 9 Inning ( contra el lanzador: Y. Socarras ) | CMG | IJV |
9no | I. Falcon sustituye a E. Escobar como receptor. | 13 | 2 |
9no | A. Miguel se ponchó. | 13 | 2 |
9no | A. Ortiz se ponchó. | 13 | 2 |
9no | J. Tartabull se embasó por base por bolas. | 13 | 2 |
9no | J. Santamaria bateó roletazo a segunda. J. Tartabull es out. | 13 | 2 |
9no | IJV Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 13 | 2 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Isla de la Juventud | A favor de Camaguey |
---|---|
58 usuarios | 41 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Isla de la Juventud contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: