Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Pinar del Rio 
Tercer juego Cienfuegos contra Pinar del Rio
Pinar del Rio 4, Cienfuegos 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||
Cienfuegos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alejandro 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio Gonzalez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reinier Leon CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erlis Casanova L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Anier Peña R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Rodriguez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoasniel Emilio RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Vassel 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Marquez D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Manuel Moncada 2B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Gonzalez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Roa R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Telleria CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniel Leyva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Damian L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexei Garcia (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vazquez (C)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilche Veloz R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Orlando Leon SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani La Rosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erlis Casanova | 6.1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Isbel Hernandez | 2.2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniel Leyva | 4.0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Carlos Damian | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Yasmani La Rosa | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Erlis Casanova Call.
Perdió: Yuniel Leyva Carrasco
Salvó: Isbel Hernandez Cast.
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA PRI Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: Y. Leyva ) | PRI | CFG |
1ro | D. Castillo falló en elevado al jardín izquierdo. | 0 | 0 |
1ro | L. Quintana falló en linea al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
1ro | O. Roa comete PB. D. Duarte a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Peraza falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | PRI Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CFG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
1ro | Y. Ajete sustituye a D. Castillo en segunda base. | 0 | 0 |
1ro | L. Rodriguez falló en roletazo a primera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | P. Quesada falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | CFG Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA PRI Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: Y. Leyva ) | PRI | CFG |
2do | W. Saavedra se embasó por base por bolas. | 0 | 0 |
2do | O. Madera se embasó por base por bolas. W. Saavedra a segunda. | 0 | 0 |
2do | Y. Gonzalez se sacrifica roletazo al lanzador. O. Madera a segunda. W. Saavedra a tercera. | 0 | 0 |
2do | L. Valdes bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Madera a tercera. W. Saavedra anotó. | 1 | 0 |
2do | R. Leon se sacrifica elevado al jardín izquierdo. L. Rodriguez comete Error. L. Valdes a segunda. O. Madera anotó. | 2 | 0 |
2do | Y. Ajete bateó sencillo en elevado al jardín derecho. R. Leon a tercera. L. Valdes anotó. | 3 | 0 |
2do | L. Quintana falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
2do | D. Duarte falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
2do | PRI Resumen Inn:2 C:3 H:2 E:0 | 3 | 0 |
2do | BATEA CFG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
2do | E. Vassel falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
2do | P. Marquez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 3 | 0 |
2do | J. Moncada bateó doble en linea al jardín derecho. P. Marquez a tercera. | 3 | 0 |
2do | D. Gonzalez bateó roletazo al receptor. J. Moncada a tercera. P. Marquez es out. | 3 | 0 |
2do | O. Roa falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
2do | CFG Resumen Inn:2 C:0 H:2 E:1 | 3 | 0 |
3ro | BATEA PRI Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: Y. Leyva ) | PRI | CFG |
3ro | Y. Peraza se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
3ro | W. Saavedra falló en doble play roletazo al campo corto. Y. Peraza es out. | 3 | 0 |
3ro | O. Madera falló en linea al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
3ro | PRI Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
3ro | BATEA CFG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
3ro | F. Telleria falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
3ro | L. Rodriguez falló en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
3ro | Y. Perez falló en linea a segunda. | 3 | 0 |
3ro | CFG Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA PRI Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: Y. Leyva ) | PRI | CFG |
4to | Y. Gonzalez falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
4to | L. Valdes falló en linea al jardín derecho. | 3 | 0 |
4to | R. Leon falló en elevado al jardín derecho. | 3 | 0 |
4to | PRI Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
4to | BATEA CFG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
4to | P. Quesada bateó sencillo en roletazo a tercera. | 3 | 0 |
4to | E. Vassel falló en doble play roletazo al lanzador. P. Quesada es out. | 3 | 0 |
4to | P. Marquez bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
4to | J. Moncada bateó sencillo en linea al jardín central. P. Marquez a segunda. | 3 | 0 |
4to | D. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
4to | CFG Resumen Inn:4 C:0 H:3 E:0 | 3 | 0 |
5to | BATEA PRI Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: Y. Leyva ) | PRI | CFG |
5to | C. Ramirez relevó a Y. Leyva. | 3 | 0 |
5to | Y. Ajete se ponchó. | 3 | 0 |
5to | L. Quintana se ponchó. | 3 | 0 |
5to | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
5to | D. Duarte se roba segunda. | 3 | 0 |
5to | Y. Peraza falló en elevado a primera. | 3 | 0 |
5to | PRI Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
5to | BATEA CFG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
5to | O. Roa se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
5to | F. Telleria se ponchó. | 3 | 0 |
5to | L. Rodriguez falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
5to | E. Casanova comete Wild pitch. O. Roa a segunda. | 3 | 0 |
5to | Y. Perez se ponchó. | 3 | 0 |
5to | CFG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA PRI Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | PRI | CFG |
6to | W. Saavedra falló en elevado a primera. | 3 | 0 |
6to | O. Madera falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
6to | Y. Gonzalez falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
6to | PRI Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
6to | BATEA CFG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
6to | P. Quesada falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
6to | E. Vassel falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
6to | P. Marquez se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
6to | J. Moncada falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
6to | CFG Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
7mo | BATEA PRI Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | PRI | CFG |
7mo | L. Valdes falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
7mo | R. Leon falló en roletazo a segunda. | 3 | 0 |
7mo | Y. Ajete falló en elevado al jardín central. | 3 | 0 |
7mo | PRI Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
7mo | BATEA CFG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: E. Casanova ) | PRI | CFG |
7mo | A. Garcia falló en roletazo al campo corto. | 3 | 0 |
7mo | Y. Ibañez se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
7mo | I. Hernandez relevó a E. Casanova. | 3 | 0 |
7mo | F. Telleria falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
7mo | J. Vazquez falló en roletazo a primera. | 3 | 0 |
7mo | CFG Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
8vo | BATEA PRI Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | PRI | CFG |
8vo | C. Veloz sustituye a O. Roa como receptor. C. Leon sustituye a D. Gonzalez en el campo corto. | 3 | 0 |
8vo | J. Vazquez sustituye a L. Rodriguez en el jardin izquierdo. | 3 | 0 |
8vo | L. Quintana se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
8vo | L. Quintana es cogido robando. | 3 | 0 |
8vo | D. Duarte se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
8vo | Y. Peraza falló en doble play roletazo al campo corto. D. Duarte es out. | 3 | 0 |
8vo | PRI Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 3 | 0 |
8vo | BATEA CFG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | PRI | CFG |
8vo | O. Peña sustituye a L. Quintana como receptor. | 3 | 0 |
8vo | Y. Perez bateó sencillo en linea al jardín central. | 3 | 0 |
8vo | P. Quesada se ponchó. | 3 | 0 |
8vo | E. Vassel falló en roletazo al campo corto. Y. Perez a segunda. | 3 | 0 |
8vo | P. Marquez falló en elevado al jardín izquierdo. | 3 | 0 |
8vo | CFG Resumen Inn:8 C:0 H:1 E:0 | 3 | 0 |
9no | BATEA PRI Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: C. Ramirez ) | PRI | CFG |
9no | W. Saavedra se embasó por base por bolas. | 3 | 0 |
9no | O. Madera bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. W. Saavedra a segunda. | 3 | 0 |
9no | Y. La relevó a C. Ramirez. | 3 | 0 |
9no | Y. Gonzalez bateó roletazo al campo corto. O. Madera es out. W. Saavedra a tercera. | 3 | 0 |
9no | L. Valdes bateó roletazo al campo corto. Y. Gonzalez es out. W. Saavedra anotó. | 4 | 0 |
9no | R. Leon falló en elevado al jardín central. | 4 | 0 |
9no | PRI Resumen Inn:9 C:1 H:1 E:0 | 4 | 0 |
9no | BATEA CFG Final del 9 Inning ( contra el lanzador: I. Hernandez ) | PRI | CFG |
9no | J. Moncada falló en roletazo a primera. | 4 | 0 |
9no | C. Leon falló en roletazo a tercera. | 4 | 0 |
9no | C. Veloz se ponchó. | 4 | 0 |
9no | CFG Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Cienfuegos | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
27 usuarios | 74 usuarios |
5 Comentarios de este juego:
Tercer juego Cienfuegos contra Pinar del Rio: 5.0 de 5.0 basado en 1 votos en 5 comentarios.



17 de noviembre de 2013 a las 08:59 AM CST
Animo elefantes, con esta victoria frente a mis Pineros, ustedes si pueden. lo que me sorprendio fue la información de mi amigo Pomares que abandono la manada Jorge eso me sorprendio.

· Denunciar

17 de noviembre de 2013 a las 02:10 PM CST
que pasa ya se acabo el juego o lo suspendieron?

· Denunciar

17 de noviembre de 2013 a las 02:14 PM CST
ha,,, era que pinar estaba haciendo unas carreritas

· Denunciar

17 de noviembre de 2013 a las 03:08 PM CST
pinar del rio no acaba de desarrollar un juego como es
Cuando uno se embasa el otro batea para doble pley
ganan de dichoso que son
Cuando uno se embasa el otro batea para doble pley
ganan de dichoso que son

· Denunciar

17 de noviembre de 2013 a las 03:19 PM CST
señores y donde estan la gente de cienfuegos y pinar
nadie quiere escribir nada
nadie quiere escribir nada

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Cienfuegos contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Cienfuegos contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.