Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Holguin 
Segundo juego Camaguey contra Holguin
Camaguey 8, Holguin 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holguin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | |||
Camaguey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leris Aguilera 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoannis Quintana D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Antonio 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franklin Aballe R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Del Rosario LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walnier Osorio L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Laindel Efren Leyva (1)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunier Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hector Hernandez CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Marino Luis D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osmel Aguila LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Luis RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexander Ayala SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Henry Quintero 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Mederos 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermindo Escobar R | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Humberto Bravo 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nelson Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Blanco (A)-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yormani Socarras L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel Gomez | 6.0 | 23 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Walnier Osorio | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yunier Suarez | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ernesto Hernandez | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Sosa | 8.0 | 29 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Yormani Socarras | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Nelson Sosa Mesa
Perdió: Luis Angel Gomez Gamez
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA HOL Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
1ro | M. Caceres bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 0 |
1ro | N. Sosa comete Wild pitch. M. Caceres a segunda. | 0 | 0 |
1ro | Y. Manduley falló en elevado al jardín central. M. Caceres a tercera. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier bateó roletazo al lanzador. M. Caceres es out. | 0 | 0 |
1ro | Y. Paumier es cogido robando. | 0 | 0 |
1ro | HOL Resumen Inn:1 C:0 H:1 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA CMG Final del 1 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
1ro | H. Hernandez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 0 | 1 |
1ro | M. Luis falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 1 |
1ro | O. Aguila falló en elevado al jardín central. | 0 | 1 |
1ro | W. Luis falló en roletazo a tercera. | 0 | 1 |
1ro | CMG Resumen Inn:1 C:1 H:1 E:0 | 0 | 1 |
2do | BATEA HOL Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
2do | L. Aguilera bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 0 | 1 |
2do | Y. Quintana se ponchó. | 0 | 1 |
2do | G. Soler bateó doble en elevado al jardín derecho. L. Aguilera a tercera. | 0 | 1 |
2do | J. Castañeda bateó sencillo en roletazo al lanzador. G. Soler a tercera. L. Aguilera anotó. | 1 | 1 |
2do | F. Aballe bateó roletazo al campo corto. H. Bravo comete Error. J. Castañeda es out. G. Soler anotó. | 2 | 1 |
2do | O. Del falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
2do | HOL Resumen Inn:2 C:2 H:3 E:0 | 2 | 1 |
2do | BATEA CMG Final del 2 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
2do | A. Ayala falló en roletazo al campo corto. | 2 | 1 |
2do | H. Quintero se ponchó. | 2 | 1 |
2do | Y. Mederos falló en roletazo a tercera. | 2 | 1 |
2do | CMG Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:1 | 2 | 1 |
3ro | BATEA HOL Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
3ro | M. Caceres bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
3ro | Y. Manduley falló en doble play roletazo a tercera. M. Caceres es out. | 2 | 1 |
3ro | Y. Paumier bateó doble en linea al jardín izquierdo. | 2 | 1 |
3ro | L. Aguilera falló en roletazo a segunda. | 2 | 1 |
3ro | HOL Resumen Inn:3 C:0 H:2 E:1 | 2 | 1 |
3ro | BATEA CMG Final del 3 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
3ro | E. Escobar se embasó por error en roletazo a primera. L. Aguilera comete Error. | 2 | 1 |
3ro | H. Bravo se sacrifica roletazo al lanzador. E. Escobar a segunda. | 2 | 1 |
3ro | H. Hernandez se ponchó. | 2 | 1 |
3ro | M. Luis bateó sencillo en linea al jardín central. E. Escobar anotó. | 2 | 2 |
3ro | O. Aguila falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 2 |
3ro | CMG Resumen Inn:3 C:1 H:1 E:0 | 2 | 2 |
4to | BATEA HOL Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
4to | Y. Quintana falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
4to | G. Soler se ponchó. | 2 | 2 |
4to | J. Castañeda falló en roletazo a tercera. | 2 | 2 |
4to | HOL Resumen Inn:4 C:0 H:0 E:0 | 2 | 2 |
4to | BATEA CMG Final del 4 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
4to | W. Luis falló en elevado a primera. | 2 | 2 |
4to | A. Ayala bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 2 | 3 |
4to | H. Quintero falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
4to | Y. Mederos falló en roletazo al lanzador. | 2 | 3 |
4to | CMG Resumen Inn:4 C:1 H:1 E:0 | 2 | 3 |
5to | BATEA HOL Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
5to | F. Aballe falló en elevado a segunda. | 2 | 3 |
5to | O. Del falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
5to | M. Caceres se ponchó. | 2 | 3 |
5to | HOL Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
5to | BATEA CMG Final del 5 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
5to | E. Escobar se ponchó. | 2 | 3 |
5to | H. Bravo falló en roletazo al campo corto. | 2 | 3 |
5to | H. Hernandez falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 3 |
5to | CMG Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA HOL Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
6to | R. Lastre sustituye a H. Bravo en segunda base. | 2 | 3 |
6to | Y. Manduley falló en elevado al receptor. | 2 | 3 |
6to | Y. Paumier falló en elevado a primera. | 2 | 3 |
6to | L. Aguilera bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 2 | 3 |
6to | Y. Quintana falló en roletazo a tercera. | 2 | 3 |
6to | HOL Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:0 | 2 | 3 |
6to | BATEA CMG Final del 6 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
6to | M. Luis se ponchó. | 2 | 3 |
6to | O. Aguila falló en linea a segunda. | 2 | 3 |
6to | W. Luis bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
6to | A. Ayala se ponchó. | 2 | 4 |
6to | CMG Resumen Inn:6 C:1 H:1 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA HOL Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
7mo | G. Soler falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
7mo | J. Castañeda falló en roletazo al lanzador. | 2 | 4 |
7mo | F. Aballe se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | HOL Resumen Inn:7 C:0 H:0 E:0 | 2 | 4 |
7mo | BATEA CMG Final del 7 Inning ( contra el lanzador: L. Gomez ) | HOL | CMG |
7mo | H. Quintero bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. | 2 | 4 |
7mo | W. Osorio relevó a L. Gomez. | 2 | 4 |
7mo | W. Osorio comete Wild pitch. H. Quintero a tercera. | 2 | 4 |
7mo | Y. Mederos se ponchó. | 2 | 4 |
7mo | E. Escobar se sacrifica roletazo al lanzador. H. Quintero anotó. | 2 | 5 |
7mo | R. Lastre falló en linea al jardín derecho. | 2 | 5 |
7mo | CMG Resumen Inn:7 C:1 H:1 E:0 | 2 | 5 |
8vo | BATEA HOL Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
8vo | L. Leyva falló en roletazo al lanzador. | 2 | 5 |
8vo | M. Caceres falló en roletazo al campo corto. | 2 | 5 |
8vo | Y. Manduley falló en roletazo a tercera. | 2 | 5 |
8vo | HOL Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:1 | 2 | 5 |
8vo | BATEA CMG Final del 8 Inning ( contra el lanzador: W. Osorio ) | HOL | CMG |
8vo | Y. Suarez relevó a W. Osorio. L. Leyva sustituye a O. Del en el jardin izquierdo. | 2 | 5 |
8vo | H. Hernandez bateó cuadrangular elevado al jardín izquierdo. | 2 | 6 |
8vo | 109 - Muy complejo por el momento. BB, K a los que sales | 2 | 6 |
8vo | E. Hernandez relevó a Y. Suarez. | 2 | 6 |
8vo | M. Luis se embasó por base por bolas. | 2 | 6 |
8vo | D. Blanco sustituye a M. Luis y corre en primera. | 2 | 6 |
8vo | D. Blanco se roba segunda. | 2 | 6 |
8vo | O. Aguila bateó sencillo en linea al jardín derecho. D. Blanco a tercera. | 2 | 6 |
8vo | W. Luis se sacrifica linea al jardín izquierdo. L. Leyva comete Error. O. Aguila a segunda. D. Blanco anotó. | 2 | 7 |
8vo | A. Ayala bateó sencillo en roletazo al jardín central. O. Aguila anotó. | 2 | 8 |
8vo | C. Santiesteban relevó a E. Hernandez. | 2 | 8 |
8vo | H. Quintero se embasó por base por bolas. A. Ayala a segunda. | 2 | 8 |
8vo | Y. Mederos falló en elevado a primera. | 2 | 8 |
8vo | E. Escobar falló en elevado a segunda. | 2 | 8 |
8vo | CMG Resumen Inn:8 C:3 H:3 E:0 | 2 | 8 |
9no | BATEA HOL Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: N. Sosa ) | HOL | CMG |
9no | Y. Socarras relevó a N. Sosa. | 2 | 8 |
9no | Y. Paumier falló en elevado al jardín derecho. | 2 | 8 |
9no | L. Aguilera falló en elevado al lanzador. | 2 | 8 |
9no | Y. Quintana se ponchó. | 2 | 8 |
9no | HOL Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 2 | 8 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Holguin |
---|---|
23 usuarios | 75 usuarios |
16 Comentarios de este juego:
Segundo juego Camaguey contra Holguin: 4.8 de 5.0 basado en 6 votos en 16 comentarios.


15 de noviembre de 2013 a las 10:33 PM CST
Hello a todo esa afición linda de los nuestros Cachorros los Sabuesos Holguineros. Ya arribamos a 7 exitos y veo al equipo con un buen animo asi se vieron en la serie 49 cuando ganamos. Pero ojo a estos equipos hay q ganarle la serie podemos terminar esta serie en el primer lugar de SN.

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 12:29 PM CST
Hoy y manana juegan a la 1:00 pm Vamos Cachorros tenemis k seguir ganando.

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 01:30 PM CST
Gran duelo de lanzadores hoy
Luis Angel Gomez vs Nelson Sosa
El holguinero que lo vimos lanzar contra Santiago hizo una excelente salida , esperamos buenos resultados
Luis Angel Gomez vs Nelson Sosa
El holguinero que lo vimos lanzar contra Santiago hizo una excelente salida , esperamos buenos resultados

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 01:38 PM CST
Bueno hoy Camaguey abrio agresivo Cuadrangular de su primer bate Hector Hernandez
1x0 gana Camaguey principio del 2do
Batea Holguin
1x0 gana Camaguey principio del 2do
Batea Holguin

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 01:38 PM CST
Buenas tardes a toda la afición holguinera, hoy es la tarde ideal para escalar a la cima de la tabla de posiciones. Tengo confianza plena en Luis Ángel Gómez para regalarnos el esperado triunfo, así como en el bateo oportuno y la defensiva de nuestros cachorros.
ARRIBA CABALLEROS!!!
saludos
ARRIBA CABALLEROS!!!
saludos

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 01:53 PM CST
Ya remontamos vuelve a impulsar Jose Antonio Castañeda que le esta pegando bien a la bola
2 entradas completas Holguin 2 Camaguey 1
2 entradas completas Holguin 2 Camaguey 1

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 02:00 PM CST
Final del 3ro 2x1 batea Camaguey

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 02:28 PM CST
Se fue arriba camaguey 3

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 02:53 PM CST
Ya camaguey tiene 4 carreras.

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 03:19 PM CST
ARRIBA CABALLEROS, que no se diga ayer le ganaron al mejor picher de Camaguet y hoy van perdiendo, el unico zurdo de Holguin no ha tenido suerte en las ultimas salidas, hoy lo han maltratado con los jonrrones, pero queda juego aun para ripostar, ahora que aguante el relevo y los cachorros a batear.

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 03:29 PM CST
Pues camaguey 6 holguin 2

· Denunciar


16 de noviembre de 2013 a las 03:43 PM CST
El Maja , donde estas viendo el resultado

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 03:52 PM CST
Camaguey 8 holguin 2 suficiente para ganar creo

· Denunciar

16 de noviembre de 2013 a las 03:56 PM CST
Victoria para camaguey

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Camaguey contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Camaguey contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Camaguey contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.