Todos contra todos / 53 Serie Nacional de Béisbol 2013-2014
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Mayabeque 
Tercer juego Artemisa contra Mayabeque
Mayabeque 5, Artemisa 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Lavandera CF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Randy Terry D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Misael Noriega 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Gonzalez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orandi Abascal R | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Miranda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danger Guerrero R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Chacon RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangel Rodriguez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dayan Garcia 2B-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanio Luis Perez LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Carlos Torres RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Toledo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Zulueta 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Muñoz CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Misael Villa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Padron L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Hojas (A)-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raymel Perez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Miranda | 7.0 | 26 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Mario Batista | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misael Villa | 2.1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jose Luis Padron | 5.2 | 21 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Raymel Perez | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Ariel Miranda Gil
Perdió: Misael Villa Santos
Jugada a jugada (play by play):
Line ups iniciales
1er inning
2do inning
3er inning
4to inning
5to inning
6to inning
7mo inning
8vo inning
9no inning
|
|
1ro | BATEA MAY Principio del 1 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MAY | ART |
1ro | O. Lavandera falló en roletazo a segunda. | 0 | 0 |
1ro | M. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 0 | 0 |
1ro | D. Laza falló en linea a primera. | 0 | 0 |
1ro | MAY Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
1ro | BATEA ART Final del 1 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
1ro | R. Rodriguez se ponchó. | 0 | 0 |
1ro | M. Rodriguez falló en linea al campo corto. | 0 | 0 |
1ro | D. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 0 | 0 |
1ro | ART Resumen Inn:1 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA MAY Principio del 2 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MAY | ART |
2do | J. Barcelan falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | R. Terry falló en roletazo al campo corto. | 0 | 0 |
2do | A. Pozo se ponchó. | 0 | 0 |
2do | MAY Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
2do | BATEA ART Final del 2 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
2do | R. Orta falló en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
2do | Y. Perez se ponchó. | 0 | 0 |
2do | J. Torres se ponchó. | 0 | 0 |
2do | ART Resumen Inn:2 C:0 H:0 E:0 | 0 | 0 |
3ro | BATEA MAY Principio del 3 Inning ( contra el lanzador: M. Villa ) | MAY | ART |
3ro | M. Noriega se ponchó. | 0 | 0 |
3ro | W. Gonzalez bateó sencillo en elevado al jardín central. | 0 | 0 |
3ro | O. Abascal bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. W. Gonzalez a segunda. | 0 | 0 |
3ro | O. Lavandera bateó doble en roletazo al jardín izquierdo. O. Abascal anotó. W. Gonzalez anotó. | 2 | 0 |
3ro | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo a tercera. | 2 | 0 |
3ro | D. Laza se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. O. Lavandera a tercera. | 2 | 0 |
3ro | J. Padron relevó a M. Villa. | 2 | 0 |
3ro | J. Barcelan bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. D. Laza a tercera. M. Gonzalez anotó. O. Lavandera anotó. | 4 | 0 |
3ro | R. Terry falló en doble play roletazo al lanzador. J. Barcelan es out. | 4 | 0 |
3ro | MAY Resumen Inn:3 C:4 H:5 E:0 | 4 | 0 |
3ro | BATEA ART Final del 3 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
3ro | A. Toledo se ponchó. | 4 | 0 |
3ro | R. Zulueta se embasó por base por bolas. | 4 | 0 |
3ro | V. Muñoz se ponchó. | 4 | 0 |
3ro | R. Rodriguez se ponchó. | 4 | 0 |
3ro | ART Resumen Inn:3 C:0 H:0 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA MAY Principio del 4 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
4to | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 4 | 0 |
4to | M. Noriega bateó roletazo al lanzador. A. Pozo es out. | 4 | 0 |
4to | W. Gonzalez falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 0 |
4to | O. Abascal bateó sencillo en elevado al jardín central. M. Noriega a segunda. | 4 | 0 |
4to | O. Lavandera falló en roletazo a segunda. | 4 | 0 |
4to | MAY Resumen Inn:4 C:0 H:2 E:0 | 4 | 0 |
4to | BATEA ART Final del 4 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
4to | M. Rodriguez bateó doble en elevado al jardín izquierdo. | 4 | 0 |
4to | D. Garcia falló en roletazo a segunda. M. Rodriguez a tercera. | 4 | 0 |
4to | R. Orta se ponchó. | 4 | 0 |
4to | Y. Perez bateó sencillo en roletazo al jardín central. M. Rodriguez anotó. | 4 | 1 |
4to | J. Torres falló en elevado al receptor. | 4 | 1 |
4to | ART Resumen Inn:4 C:1 H:2 E:0 | 4 | 1 |
5to | BATEA MAY Principio del 5 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
5to | M. Gonzalez bateó sencillo en roletazo al jardín derecho. | 4 | 1 |
5to | D. Laza falló en elevado al jardín derecho. | 4 | 1 |
5to | J. Barcelan se ponchó. | 4 | 1 |
5to | R. Terry se embasó por base por bolas. M. Gonzalez a segunda. | 4 | 1 |
5to | A. Pozo bateó sencillo en roletazo al jardín izquierdo. R. Terry tercera. M. Gonzalez anotó. | 5 | 1 |
5to | MAY Resumen Inn:5 C:1 H:2 E:0 | 5 | 1 |
5to | BATEA ART Final del 5 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
5to | A. Toledo falló en elevado a primera. | 5 | 1 |
5to | R. Zulueta se ponchó. | 5 | 1 |
5to | V. Muñoz se ponchó. | 5 | 1 |
5to | ART Resumen Inn:5 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
6to | BATEA MAY Principio del 6 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
6to | M. Noriega falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 1 |
6to | W. Gonzalez se ponchó. | 5 | 1 |
6to | O. Abascal se embasó por error en roletazo a tercera. M. Rodriguez comete Error. | 5 | 1 |
6to | O. Lavandera bateó roletazo a segunda. O. Abascal es out. | 5 | 1 |
6to | MAY Resumen Inn:6 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
6to | BATEA ART Final del 6 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
6to | R. Rodriguez se ponchó. | 5 | 1 |
6to | M. Rodriguez bateó sencillo en roletazo al jardín central. | 5 | 1 |
6to | D. Garcia falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 1 |
6to | R. Orta se ponchó. | 5 | 1 |
6to | ART Resumen Inn:6 C:0 H:1 E:1 | 5 | 1 |
7mo | BATEA MAY Principio del 7 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
7mo | M. Gonzalez bateó sencillo en linea al jardín derecho. | 5 | 1 |
7mo | D. Laza falló en linea al lanzador. M. Gonzalez es out. | 5 | 1 |
7mo | J. Barcelan se ponchó. | 5 | 1 |
7mo | MAY Resumen Inn:7 C:0 H:1 E:0 | 5 | 1 |
7mo | BATEA ART Final del 7 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
7mo | Y. Perez falló en roletazo al lanzador. | 5 | 1 |
7mo | J. Torres bateó sencillo en linea al jardín izquierdo. | 5 | 1 |
7mo | A. Toledo falló en elevado al jardín izquierdo. | 5 | 1 |
7mo | R. Zulueta bateó sencillo en roletazo a segunda. J. Torres a segunda. | 5 | 1 |
7mo | D. Guerrero sustituye a O. Abascal como receptor. | 5 | 1 |
7mo | A. Miranda comete Wild pitch. R. Zulueta a segunda. J. Torres a tercera. | 5 | 1 |
7mo | V. Muñoz se ponchó. | 5 | 1 |
7mo | ART Resumen Inn:7 C:0 H:2 E:0 | 5 | 1 |
8vo | BATEA MAY Principio del 8 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
8vo | R. Terry se ponchó. | 5 | 1 |
8vo | A. Pozo falló en roletazo a segunda. | 5 | 1 |
8vo | M. Noriega se ponchó. | 5 | 1 |
8vo | MAY Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
8vo | BATEA ART Final del 8 Inning ( contra el lanzador: A. Miranda ) | MAY | ART |
8vo | M. Batista relevó a A. Miranda. R. Chacon sustituye a A. Pozo en el jardin derecho. | 5 | 1 |
8vo | O. Hojas falló en roletazo al campo corto. | 5 | 1 |
8vo | M. Rodriguez falló en roletazo a segunda. | 5 | 1 |
8vo | D. Garcia falló en roletazo al lanzador. | 5 | 1 |
8vo | ART Resumen Inn:8 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
9no | BATEA MAY Principio del 9 Inning ( contra el lanzador: J. Padron ) | MAY | ART |
9no | R. Perez relevó a J. Padron. O. Hojas sustituye a D. Garcia en segunda base. | 5 | 1 |
9no | D. Garcia sustituye a R. Rodriguez en el campo corto. | 5 | 1 |
9no | W. Gonzalez falló en elevado a primera. | 5 | 1 |
9no | D. Guerrero falló en elevado al receptor. | 5 | 1 |
9no | O. Lavandera bateó sencillo en roletazo al campo corto. | 5 | 1 |
9no | M. Gonzalez falló en roletazo al lanzador. | 5 | 1 |
9no | MAY Resumen Inn:9 C:0 H:1 E:0 | 5 | 1 |
9no | BATEA ART Final del 9 Inning ( contra el lanzador: M. Batista ) | MAY | ART |
9no | R. Orta falló en elevado al jardín derecho. | 5 | 1 |
9no | Y. Perez se embasó por base por bolas. | 5 | 1 |
9no | J. Torres falló en doble play roletazo al lanzador. Y. Perez es out. | 5 | 1 |
9no | ART Resumen Inn:9 C:0 H:0 E:0 | 5 | 1 |
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Artemisa | A favor de Mayabeque |
---|---|
66 usuarios | 40 usuarios |
29 Comentarios de este juego:
Tercer juego Artemisa contra Mayabeque: 5.0 de 5.0 basado en 2 votos en 29 comentarios.


18 de diciembre de 2013 a las 01:07 AM CST
Miranda por mayabeque por darle todavia un esperanza de clasificar a su equipo.

· Denunciar


18 de diciembre de 2013 a las 10:16 AM CST
Los dos equipos tienen en este momento buena oportunidad para clasificar, así que este juego es de vital importancia para ellos.

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 10:27 AM CST
Por artemisa va miguel villa el novato q le dio lechada a camaguey y lanzo frente a la isla . No lo a hecho mal

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 12:02 PM CST
Partido importante para ambos equipos

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 01:28 PM CST
Saludos navil sumamente importantes para ambos el q pierda creo se queda

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 01:31 PM CST
Ninguno de los dos se va a quedar, Artemisa va a sacar a Santiago y los maya a ciego en la última subserie, jajajaj ojalá!!!

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 01:54 PM CST
Mayabeque esta ganando 2x0 y tiene las bases llenas

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:03 PM CST
Alabado se jodio la cosa demasiadas carreras para artemisa descontar

· Denunciar


18 de diciembre de 2013 a las 02:08 PM CST
Este juego ya lo gana mayabeque

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:11 PM CST
Se jodio artemisa , el hermano los acaba de hundir

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:12 PM CST
HOLA,con miranda de contrario artemisa que se de por derrotado hoy

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:14 PM CST
soy industrialista y no simpatizo con otro conjunto pero me gustaria que mayabeque y artemisa clasificaran dividir al habana fue algo que no se perdona era un equipo de competencia

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:17 PM CST
Santiago va perdiendo

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:21 PM CST
una barrida de camaguey a santiago practicamente los saca porque a santiago les esperan series duras contra pinar y matanzas

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:27 PM CST
Tremenda agua el juego no se podra seguir

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:29 PM CST
Jose angel saludos , maja esta lloviendo en artemisa ?

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:32 PM CST
Sy tremenda agua viejo

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:37 PM CST
Artemiseno ya escampo te jodiste

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:42 PM CST
Me jodi , hace falra q siga la lluvia q nos conbienea nosotros

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:44 PM CST
Artemisa descuenta 1

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:54 PM CST
jajajaajaj,el arte ahora va a rezarle a la vigen del agua para que abra la llave y no escampe jajajajajaj

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 02:56 PM CST
May 5 art 1 aqui nunca llovio fui yo quien lo moje jajaja

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 03:02 PM CST
maja tu siempre dando informacion jodedora ,vas a infartar a los amigos

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 03:04 PM CST
Vete para matanza - holguin que el juego se los tengo detenidos por agua.

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 03:40 PM CST
Maja q comico chico lol mira ganale a ciego hoy anda

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 03:57 PM CST
Artemiseno a 2 out de tu derrota lo siento hermano

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 03:59 PM CST
Ahy q darle a santiago ahora obligado . Abrimos con lahera la serie

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 04:01 PM CST
Double play gana mayabeque.

· Denunciar

18 de diciembre de 2013 a las 04:47 PM CST
Ten cuidados que mayabeque puede sacar de la clasificacion un equipo importante.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Artemisa contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Artemisa contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Artemisa contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.