Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Mayabeque
Segundo juego Las Tunas contra Mayabeque
Mayabeque 4, Las Tunas 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orlando Lavandera CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro William RF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Molinet 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Danger Guerrero R | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dennis Laza LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasniel Gonzalez D | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Pozo 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Corvo 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Glez. SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Eduardo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lazaro Martinez 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leinier Rdguez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Quiala RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio LF | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Scull CF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcon D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Viñales R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Felipe SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Brito 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ubisney Bermudez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Glez. (A) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Osmel Leyva R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandy Fdez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Laffita SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Luis Glez. (B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rodriguez (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto S. Baldoquin (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista (E) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniesky Larduet (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Eduardo | 5.0 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Leinier Rdguez. | 4.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubisney Bermudez | 5.0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Erick Sanchez | 1.1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Yoandy Fdez. | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alejandro Meneses | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Sergio Eduardo Luzardo Cruz
Perdió: Ubisney Bermudez Mtnez.
Salvó: Leinier Rdguez. Hermoso
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Mayabeque |
---|---|
84 usuarios | 12 usuarios |
49 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Las Tunas contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Las Tunas contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Las Tunas contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
LTU Ubisney Bermudes
MAY Sergio Eduardo Luzardo
1er ining bateando MAY,saludos
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: