Todos contra todos / 52 Serie Nacional de Béisbol 2012-2013
Juego de Béisbol:
Holguin vs Guantanamo 
Primer juego Holguin contra Guantanamo
Guantanamo 3, Holguin 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
Holguin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoenni Southeran 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sanchez 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoenni Perez LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Paulo Mtnez. CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Luis Miguel Romero L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Douglas Lafargue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islan Martinez 3B-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Manuel Periche (1)-3B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Borrero (2)-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baro (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Benavides LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maikel Caceres 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunior Paumier 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lerys Aguilera 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Pino LF | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geidis Soler RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Angel Mario Tamayo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Leyva CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Olexis L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio David Gongora (A)-D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Sainz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaisel Sierra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Miguel Romero | 6.0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Douglas Lafargue | 3.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Olexis | 6.2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Luis Angel Gomez | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maikel Sainz | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yaisel Sierra | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Alberto | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Douglas Lafargue B.
Perdió: Maikel Sainz William
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Guantanamo |
---|---|
56 usuarios | 47 usuarios |
6 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Holguin contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Holguin contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Holguin contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: