Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Camaguey vs Santiago de Cuba 
Sexto juego Camaguey contra Santiago de Cuba
Santiago de Cuba 9, Camaguey 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 3 | |||
Camaguey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joaquin Carbonell LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Olivera 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reutilio Hurtado CF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rolando MeriÑo D | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Pedro Poll 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Durruthy R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Moreno RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Luis Yander La O 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Aguilera SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ediasbel Valentin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edisbel Agramonte L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Dela L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Hurtado 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yosvani Garcia 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marino Luis 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayron Varona CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dary Bartolome 1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dariel Alvarez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Ayala SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lednier Ricardo R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Asley Alfonso LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Aguila D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Sosa L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Darces L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandry Quiala L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billy Arias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ediasbel Valentin | 1.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Edisbel Agramonte | 6.1 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Alain Dela | 1.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson Sosa | 2.2 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Yoel Darces | 1.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yoandry Quiala | 4.0 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Billy Arias | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Edisbel Agramonte C.
Perdió: Yoandry Quiala Perez/a.
Salvó: Alain Dela H.
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Camaguey | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
7 usuarios | 15 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Camaguey contra Santiago de Cuba
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Camaguey contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Camaguey contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!