Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Metropolitanos vs Las Tunas 
Sexto juego Metropolitanos contra Las Tunas
Metropolitanos 6, Las Tunas 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | |||
Metropolitanos | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Antonio LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dannier Rodriguez 3B-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yordanis Scull CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Michel Brito 2B-SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Larduet RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dael Mejias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Metropolitanos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrique Esteban Diaz D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wilfredo Yasel 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliut Torres CF-LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jorge Luis Barcelan 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Orestes Solano 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Roberlandys Diaz R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joel Mestre SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Victor MuÑoz RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ihosvani Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Bombus (A)-1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Hidalgo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Fabian Gomez R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasan Guillen CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dael Mejias | 8.0 | 32 | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Pitcheo Metropolitanos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihosvani Garcia | 8.0 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Maikel Hidalgo | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Ihosvani Garcia Correa
Perdió: Dael Mejias Naranjo
Salvó: Maikel Hidalgo Rojas
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Metropolitanos | A favor de Las Tunas |
---|---|
9 usuarios | 44 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Metropolitanos contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Metropolitanos contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Metropolitanos contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!