Clasificatoria / 50 Serie Nacional de Béisbol 2010-2011
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Camaguey 
Sexto juego Pinar del Rio contra Camaguey
Camaguey 17, Pinar del Rio 3 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camaguey | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 0 | |||
Pinar del Rio | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 |
Camaguey al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Carbonell CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marino Luis 3B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Luis RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dariel Alvarez LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Alexander Ayala SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lednier Ricardo R | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dary Bartolome 1B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoel Avalo 2B-3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Aguila D | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Vicyohandri Odelin L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Darces L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elier Noa R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Lastre 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Brito L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alejandro 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Quintana R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mijain Rivera RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norlis Concepcion D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Humberto Rivera LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Luis Alberto Valdes SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Reinier Leon CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir BaÑos L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isbel Hernandez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ariel Gomez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jandi Mompeller L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber Aniel PeÑa R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yanciel Ajete 3B | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pedro Luis Rodriguez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Solano CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Camaguey | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicyohandri Odelin | 5.0 | 22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Yoel Darces | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Brito | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir BaÑos | 3.0 | 16 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Michel Martinez | 0.1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Isbel Hernandez | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luis Ariel Gomez | 0.1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jandi Mompeller | 3.1 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ganó: Vicyohandri Odelin Saname
Perdió: Vladimir BaÑos Chacon
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Pinar del Rio | A favor de Camaguey |
---|---|
38 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Pinar del Rio contra Camaguey
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Pinar del Rio contra Camaguey
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Pinar del Rio contra Camaguey puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!