Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Las Tunas 
Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
Pinar del Rio 3, Las Tunas 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
Pinar del Rio | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Quiala CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Jhonson LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Urrutia RF | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Batista 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alexei Tanis R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Brito 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudiel Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Guerra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Sanchez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osdanis Montero R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Larduet CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Scull (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcon 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazaro Emilio Blanco LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Alejandro SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osniel Madera 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norlis Concepcion 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Rivera RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber A. Peña R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Lazo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Sanchez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudiel Rodriguez | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ariel Guerra | 5.0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Erick Sanchez | 3.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Luis Lazo | 9.0 | 32 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
Ganó: Pedro Luis Lazo Iglesias
Perdió: Yudiel Rodriguez Leon
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!