Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Pinar del Rio vs Ciego de Avila 
Tercer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
Ciego de Avila 9, Pinar del Rio 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | |||
Pinar del Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Bordon LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusney Castillo D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul Glez. 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorelvis Charles 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Yoelvis Fiss CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adonis Garcia 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vazquez R | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Echemendia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Martinez (1)-D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Jenny Reyes (2)-SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Morales (3)-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alejandro SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lazaro Emilio Blanco LF-CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Donal Duarte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Gavilan 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber A. Peña R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudel Lazo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geordan Diaz L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Martinez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Otaño (A)-R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Rivera (B)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Saavedra 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Valdes SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Echemendia | 9.0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raudel Lazo | 6.0 | 20 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Geordan Diaz | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Maikel Martinez | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Pedro Echemendia N.
Perdió: Raudel Lazo Blanco
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Pinar del Rio contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!