Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Guantanamo 
Sexto juego Las Tunas contra Guantanamo
Las Tunas 23, Guantanamo 6 (KO) | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | |||
Las Tunas | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 23 | 23 | 1 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorvis Duvergel CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenen Bailly LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Vismay Santos 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Yoennis Southeran 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onelio Fondin RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Borrero R-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dainer Moreira SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Colon L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lander Moreira L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osleidis Salazar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyer Yoel Lopez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asiel Vegue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sanchez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Perez R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoide Fondin 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andres Quiala CF-RF | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Jorge Jhonson LF | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Danel Castro 2B | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Joan Carlos Pedroso 1B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alexander Guerrero SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Urrutia RF-1B | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Yordan Batista D | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yosvani Alarcon R | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Michel Brito 3B-2B | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dael Mejias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunieski Larduet (A)-CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto F. Lalana (B)-SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osdanis Montero (C)-R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Rguez. 3B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Colon | 0.2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Frank Navarro | 1.2 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
Lander Moreira | 0.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Osleidis Salazar | 1.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Enyer Yoel Lopez | 0.1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
Asiel Vegue | 2.1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dael Mejias | 7.0 | 34 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Dael Mejias Naranjo
Perdió: Frank Navarro Noa
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Las Tunas contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Las Tunas contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Las Tunas contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!