Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Isla de la Juventud vs Pinar del Rio 
Primer juego Isla de la Juventud contra Pinar del Rio
Isla de la Juventud 2, Pinar del Rio 1 | |||||||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | |||
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Alejandro SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osniel Madera 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Donal Duarte 3B | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peraza D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norlis Concepcion 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Humberto Rivera LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olber A. Peña R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Hernandez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Leon CF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luis Lazo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reidel Alvarez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alain Castañeda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rogelio Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Livan Sanchez 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanis Perez RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Galvez SS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Garcia D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Medina LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Reinier Llanes 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Castro De R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Rivas 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Licourt L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz (A)-D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Jacomino L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos (B)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Luis Lazo | 10.0 | 33 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Alain Castañeda | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rogelio Garcia | 1.2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omar Licourt | 7.0 | 26 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
Oscar Jacomino | 6.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Ganó: Oscar Jacomino Ebanks
Perdió: Rogelio Garcia Morejon
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Isla de la Juventud contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Isla de la Juventud contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!