Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Habana vs Guantanamo 
Sexto juego Habana contra Guantanamo
Guantanamo 15, Habana 4 (KO) | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 15 | 17 | 2 | |||
Habana | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giorvis Duvergel CF | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kenen Bailly LF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Vismay Santos 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoennis Southeran 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Michel Gorguet D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Borrero R | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dainer Moreira SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yandri Lestapier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Carbonell R | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado (1)-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sanchez (2)-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enoide Fondin SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Habana al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Laza CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orlando Lavandera RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Rodriguez 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ernesto Molinet D | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Garcia 2B-3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orta LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roberto Zulueta 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alberto Toledo R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michael Gonzalez SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gerardo Miranda L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Luis Padron L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Urbano Rodriguez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arturo Lara (A)-2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leinier Rguez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Martinez (B)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yandri Lestapier | 1.0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Frank Navarro | 7.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Pitcheo Habana | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerardo Miranda | 1.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Jose Luis Padron | 4.0 | 18 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Urbano Rodriguez | 2.0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Leinier Rguez. | 1.0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ganó: Frank Navarro Noa
Perdió: Gerardo Miranda Perez
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Habana contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Habana contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Habana contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!