Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Cienfuegos 
Tercer juego Guantanamo contra Cienfuegos
Cienfuegos 7, Guantanamo 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cienfuegos | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 0 | |||
Guantanamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 1 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Arias D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran R | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Miguel Soriano LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuniet Dita SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmani Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Vassel (1)-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norberto Glez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainer Moreira SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoilan Cerce 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenen Bailly LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vismay Santos 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Southeran 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto Borrero R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonelkis Escalante RF-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roenis Elias L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osleidis Salazar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudier Peña L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraudis Tito L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onelio Fondin (A)-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andres Cruz (B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Gonzalez R | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Asiel Vegue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enyer Yoel Lopez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasmani Insua | 8.0 | 31 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Duniel Ibarra | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Norberto Glez. | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roenis Elias | 1.2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Osleidis Salazar | 2.2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Rudier Peña | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraudis Tito | 2.1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Asiel Vegue | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Enyer Yoel Lopez | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Yasmani Insua Morffa
Perdió: Roenis Elias Leliebre
Salvó: Norberto Glez. Miranda
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Guantanamo contra Cienfuegos
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Guantanamo contra Cienfuegos
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Guantanamo contra Cienfuegos puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!