Clasificatoria / 49 Serie Nacional de Béisbol 2009-2010
Juego de Béisbol:
Cienfuegos vs Isla de la Juventud 
Quinto juego Cienfuegos contra Isla de la Juventud
Cienfuegos 9, Isla de la Juventud 5 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | |||
Cienfuegos | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Felipe Rivera 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanis Perez RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Enriquez 3B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vladimir Garcia R | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Luis Medina LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glauber Kindelan D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinier Llanes 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Ortiz SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Garcia L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Ernesto SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Manuel Suarez L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cienfuegos al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoelvis Leiva CF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriano Basilio 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yusniel Ibañez RF | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jose Dariel Abreu 1B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Osvaldo Arias D | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adir Ferran R | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Miguel Vazquez LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Erisbel Arruebaruena SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Insua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Randy Gtrrez. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gonzalez (A)-D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Soriano LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Garcia | 5.1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Luis Manuel Suarez | 2.2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Cienfuegos | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasmani Insua | 5.1 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Randy Gtrrez. | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Duniel Ibarra | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Yasmani Insua Morffa
Perdió: Ronald Garcia Alvarez
Salvó: Duniel Ibarra Lopez
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Cienfuegos contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Cienfuegos contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Cienfuegos contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!