Clasificatoria / II Liga Elite del Béisbol Cubano 2023-2024
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Matanzas 
Sexto juego Las Tunas contra Matanzas
(6:30 PM)
Las Tunas 8, Matanzas 7 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 2 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez LF | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dariel Alvarez RF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Samón 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rusney Castillo D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Amaury Noroña 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Moisés Esquerres SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yasmani Velázquez C | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoennis Yera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haykel Parra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yordanys Alarcón 2B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón 1B,C | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Rafael Ramón Viñales C,1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Peña LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Moas RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean Lucas Baldoquin 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yunior Josué Otero SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yadián Martínez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Luís Labrada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Luís Castillo (a),RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernesto Eduardo (b),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu (c) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoennis Yera | 3.0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Haykel Parra | 2.2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Noelvis Entenza | 3.0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadián Martínez | 2.2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Keniel Ferráz | 2.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Yasel Luís Labrada | 1.1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz | 3.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Rodolfo Díaz Silva
Perdió: Noelvis Entenza González
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Matanzas |
---|---|
15 usuarios | 18 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Las Tunas contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Las Tunas contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Las Tunas contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!