Clasificatoria / I Liga Elite del Béisbol Cubano 2022-2023
Juego de Béisbol:
Centrales vs Agricultores 
Séptimo juego Centrales contra Agricultores
Centrales 4, Agricultores 0 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
Centrales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Agricultores al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Abreu D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Cruz SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Palma RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Alejandro 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mogena P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel David P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magdiel Alfredo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yadil Orestes Mujica 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yusniel Ibáñez RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Quesada D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sánchez LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Pérez C | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César González SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany De Jesús Oramas CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fredy Asiel Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Agricultores | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoel Mogena | 4.1 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Miguel David | 1.2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo Centrales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredy Asiel Alvarez | 7.0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ganó: Fredy Asiel Alvarez Sáez
Perdió: Yoel Mogena Machado
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Centrales | A favor de Agricultores |
---|---|
4 usuarios | 4 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Séptimo juego Centrales contra Agricultores
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Séptimo juego Centrales contra Agricultores
Si dispones de alguna imagen de Séptimo juego Centrales contra Agricultores puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!