Clasificatoria / I Liga Elite del Béisbol Cubano 2022-2023
Juego de Béisbol:
Agricultores vs Portuarios 
Sexto juego Agricultores contra Portuarios
Portuarios 2, Agricultores 1 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portuarios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |||
Agricultores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Portuarios al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Martínez 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alexander Pozo RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Santoya D | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Alomá 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderón CF,RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yamil Rivalta SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ignacio P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yoasán Guillén CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elder Nodal P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agricultores al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raico Santos LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Prieto C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milián SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Luis Labrada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelbis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña (a),1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dailier Peña (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbanys Millán (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Portuarios | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Ignacio | 5.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Elder Nodal | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver | 1.2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Pitcheo Agricultores | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasel Luis Labrada | 5.0 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kelbis Rodríguez | 2.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ganó: José Ignacio Bermudes García
Perdió: Yasel Luis Labrada Goulborne
Salvó: Juan Xavier Peñalver Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Agricultores | A favor de Portuarios |
---|---|
13 usuarios | 4 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Sexto juego Agricultores contra Portuarios
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Sexto juego Agricultores contra Portuarios
Si dispones de alguna imagen de Sexto juego Agricultores contra Portuarios puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!