Foros / Sobre los equipos
Equipos Campeones en Series Nacionales
Realmente cual es el equipo que mas series nacionales ha ganado ,en todo nuestro pasatiempo nacional .industriales siempre mantuvo el mismo nombre ,mas si se es justo hay que contarle las series nacionales a las provincias que jugaban con otro nombre ,para estar parejos o si no empezar a contar desde 1976 hasta la fecha ,donde fue la division politica administrativa ,entonces hay tela por donde cortar ,sin dudas industriales ,pinar del rio contando vegueros ,santiago de cuba ,villa clara contando azucareros ,matanzas,contando citricultores y henequeneros santi spritus y cienfuegos contando azucareros,ciego de avila ,la habana y holguin ,son los que al menos han ganado 1 campeonato nacional ,que cren ustedes ahi los dejo con este tema se enciende la polemica ,jjaja.

· Denunciar
erie final
Equipo JJ JG JP AVE DIF
Vegueros 6 5 1 833 -
Santiago 6 3 3 500 2
villa clara 6 2 4 333 3
Industriales 6 2 4 333 3
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo JJ JG JP AVE DIF
Vegueros 6 5 1 833 -
Santiago 6 3 3 500 2
villa clara 6 2 4 333 3
Industriales 6 2 4 333 3

· Denunciar
Estadísticas de bateo por equipos
Equipos VB C H 2B 3B HR BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD AVE
FORESTALES 1585 150 397 61 6 17 34 38 130 22 8 12 125 10 200 27 250
VEGUEROS 1611 246 451 64 7 54 50 30 228 17 15 17 190 18 231 37 280
METROPOLITANOS 1581 185 398 54 11 18 52 35 163 23 12 17 192 17 255 44 252
INDUSTRIALES 1634 196 445 53 6 28 55 33 169 17 9 25 197 16 193 42 272
HABANA 1536 206 406 54 15 44 17 15 185 23 12 16 174 20 287 38 264
CITRICULTORES 1504 180 379 57 4 27 33 34 162 24 7 25 141 18 225 30 252
HENEQUENEROS 1614 165 385 48 11 28 33 26 142 29 11 22 192 14 284 42 239
CIENFUEGOS 1611 175 427 52 13 17 29 20 151 25 6 15 151 14 245 36 265
SANCTI SPIRITUS 1596 196 416 69 6 39 18 23 175 7 3 16 141 11 214 32 261
VILLA CLARA 1553 199 414 45 14 29 39 21 168 25 10 17 162 13 208 37 266
CAMAGUEY 1563 222 422 50 13 49 50 30 202 17 16 26 169 11 241 27 270
CIEGO DE AVILA 1624 183 437 56 8 25 28 27 157 24 11 33 150 15 223 47 269
GRANMA 1641 253 445 88 9 39 23 17 219 17 12 24 219 15 254 43 271
GUANTANAMO 1548 160 379 56 4 29 34 30 138 9 5 19 145 8 273 44 245
HOLGUIN 1589 151 350 60 9 36 23 18 134 12 7 17 134 7 260 40 220
SANTIAGO DE CUBA 1629 282 456 60 15 58 41 35 245 16 19 32 184 15 253 28 280
LAS TUNAS 1609 197 409 59 4 32 21 21 172 19 10 19 166 12 277 39 254
ISLA DE LA JUVENTUD 1470 129 332 57 2 25 10 15 112 27 0 12 154 16 239 43 226
0 · Me gusta · No me gusta
Equipos VB C H 2B 3B HR BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD AVE
FORESTALES 1585 150 397 61 6 17 34 38 130 22 8 12 125 10 200 27 250
VEGUEROS 1611 246 451 64 7 54 50 30 228 17 15 17 190 18 231 37 280
METROPOLITANOS 1581 185 398 54 11 18 52 35 163 23 12 17 192 17 255 44 252
INDUSTRIALES 1634 196 445 53 6 28 55 33 169 17 9 25 197 16 193 42 272
HABANA 1536 206 406 54 15 44 17 15 185 23 12 16 174 20 287 38 264
CITRICULTORES 1504 180 379 57 4 27 33 34 162 24 7 25 141 18 225 30 252
HENEQUENEROS 1614 165 385 48 11 28 33 26 142 29 11 22 192 14 284 42 239
CIENFUEGOS 1611 175 427 52 13 17 29 20 151 25 6 15 151 14 245 36 265
SANCTI SPIRITUS 1596 196 416 69 6 39 18 23 175 7 3 16 141 11 214 32 261
VILLA CLARA 1553 199 414 45 14 29 39 21 168 25 10 17 162 13 208 37 266
CAMAGUEY 1563 222 422 50 13 49 50 30 202 17 16 26 169 11 241 27 270
CIEGO DE AVILA 1624 183 437 56 8 25 28 27 157 24 11 33 150 15 223 47 269
GRANMA 1641 253 445 88 9 39 23 17 219 17 12 24 219 15 254 43 271
GUANTANAMO 1548 160 379 56 4 29 34 30 138 9 5 19 145 8 273 44 245
HOLGUIN 1589 151 350 60 9 36 23 18 134 12 7 17 134 7 260 40 220
SANTIAGO DE CUBA 1629 282 456 60 15 58 41 35 245 16 19 32 184 15 253 28 280
LAS TUNAS 1609 197 409 59 4 32 21 21 172 19 10 19 166 12 277 39 254
ISLA DE LA JUVENTUD 1470 129 332 57 2 25 10 15 112 27 0 12 154 16 239 43 226

· Denunciar
Estadísticas de pitcheo por equipos
Equipo JL JI JC JR G P INN VB H C CL SO BB PCL
FORESTALES 112 48 15 64 16 32 415.2 1573 449 246 212 222 224 4.29
VEGUEROS 86 47 20 39 34 13 428.2 1611 375 161 136 309 156 2.86
METROPOLITANOS 71 48 32 23 28 20 434.1 1582 369 158 132 265 161 2.71
INDUSTRIALES 94 47 19 47 30 17 434.2 1601 389 143 119 279 159 2.46
HABANA 90 46 20 44 26 20 407 1555 395 173 144 229 137 3.18
CITRICULTORES 92 45 16 47 23 22 409 1475 350 144 116 212 197 2.55
HENEQUENEROS 93 48 19 45 20 28 442.2 1638 426 178 156 208 165 3.17
CIENFUEGOS 91 47 20 44 24 23 421 1563 408 180 147 187 144 3.14
SANCTI SPIRITUS 106 48 16 58 16 32 402.2 1612 479 283 238 257 178 5.32
VILLA CLARA 75 47 26 28 33 14 414.2 1518 335 126 115 263 106 2.50
CAMAGUEY 110 47 12 63 24 23 406.2 1515 364 177 156 250 182 3.45
CIEGO DE AVILA 94 48 21 46 26 22 431.1 1590 371 164 134 299 151 2.80
GRANAMA 104 48 19 56 29 19 432 1650 446 207 169 185 157 3.52
GUANTANAMO 108 48 21 60 16 32 410.1 1616 449 251 215 190 178 4.72
HOLGUIN 120 48 11 72 17 31 424.2 1600 434 230 195 239 217 4.13
SANTIAGO DE CUBA 92 48 24 44 35 13 428 1612 391 142 123 247 114 2.59
LAS TUNAS 97 48 22 49 19 29 418.2 1639 459 263 216 273 187 4.64
ISLA DE LA JUVENTUD 97 46 21 51 10 36 393.2 1548 459 249 213 248 173 4.87
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo JL JI JC JR G P INN VB H C CL SO BB PCL
FORESTALES 112 48 15 64 16 32 415.2 1573 449 246 212 222 224 4.29
VEGUEROS 86 47 20 39 34 13 428.2 1611 375 161 136 309 156 2.86
METROPOLITANOS 71 48 32 23 28 20 434.1 1582 369 158 132 265 161 2.71
INDUSTRIALES 94 47 19 47 30 17 434.2 1601 389 143 119 279 159 2.46
HABANA 90 46 20 44 26 20 407 1555 395 173 144 229 137 3.18
CITRICULTORES 92 45 16 47 23 22 409 1475 350 144 116 212 197 2.55
HENEQUENEROS 93 48 19 45 20 28 442.2 1638 426 178 156 208 165 3.17
CIENFUEGOS 91 47 20 44 24 23 421 1563 408 180 147 187 144 3.14
SANCTI SPIRITUS 106 48 16 58 16 32 402.2 1612 479 283 238 257 178 5.32
VILLA CLARA 75 47 26 28 33 14 414.2 1518 335 126 115 263 106 2.50
CAMAGUEY 110 47 12 63 24 23 406.2 1515 364 177 156 250 182 3.45
CIEGO DE AVILA 94 48 21 46 26 22 431.1 1590 371 164 134 299 151 2.80
GRANAMA 104 48 19 56 29 19 432 1650 446 207 169 185 157 3.52
GUANTANAMO 108 48 21 60 16 32 410.1 1616 449 251 215 190 178 4.72
HOLGUIN 120 48 11 72 17 31 424.2 1600 434 230 195 239 217 4.13
SANTIAGO DE CUBA 92 48 24 44 35 13 428 1612 391 142 123 247 114 2.59
LAS TUNAS 97 48 22 49 19 29 418.2 1639 459 263 216 273 187 4.64
ISLA DE LA JUVENTUD 97 46 21 51 10 36 393.2 1548 459 249 213 248 173 4.87

· Denunciar
Estadísticas de fildeo por equipos
Equipo INN O A E TL DP TP PB AVE
FORESTALES 415.2 1247 600 63 1910 40 0 8 967
VEGUEROS 428.2 1286 574 45 1905 32 0 12 976
METROPOLITANOS 434.1 1303 591 57 1951 56 0 7 971
INDUSTRIALES 434.2 1304 621 49 1974 58 0 6 975
HABANA 407 1221 556 65 1839 46 0 4 966
CITRICULTORES 409 1227 604 50 1881 43 0 7 973
HENEQUENEROS 442.2 1328 663 47 2038 58 0 14 977
CIENFUEGOS 421 1263 624 51 1938 54 0 8 974
SANCTI SPIRITUS 402.2 1208 509 66 1783 38 0 21 963
VILLA CLARA 414.2 1244 538 35 1817 37 0 2 981
CAMAGUEY 406.2 1220 588 56 1864 46 0 3 970
CIEGO DE AVILA 431.1 1294 595 65 1954 54 0 6 967
GRANMA 432 1296 624 64 1984 48 0 10 968
GUANTANAMO 410.1 1231 573 74 1878 50 0 8 961
HOLGUIN 424.2 1274 629 79 1982 53 0 13 960
SANTIAGO DE CUBA 428 1284 541 50 1875 47 0 8 973
LAS TUNAS 418.2 1256 533 91 1880 36 0 8 952
ISLA DE LA JUVENTUD 393.2 1181 547 76 1804 52 0 15 958
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo INN O A E TL DP TP PB AVE
FORESTALES 415.2 1247 600 63 1910 40 0 8 967
VEGUEROS 428.2 1286 574 45 1905 32 0 12 976
METROPOLITANOS 434.1 1303 591 57 1951 56 0 7 971
INDUSTRIALES 434.2 1304 621 49 1974 58 0 6 975
HABANA 407 1221 556 65 1839 46 0 4 966
CITRICULTORES 409 1227 604 50 1881 43 0 7 973
HENEQUENEROS 442.2 1328 663 47 2038 58 0 14 977
CIENFUEGOS 421 1263 624 51 1938 54 0 8 974
SANCTI SPIRITUS 402.2 1208 509 66 1783 38 0 21 963
VILLA CLARA 414.2 1244 538 35 1817 37 0 2 981
CAMAGUEY 406.2 1220 588 56 1864 46 0 3 970
CIEGO DE AVILA 431.1 1294 595 65 1954 54 0 6 967
GRANMA 432 1296 624 64 1984 48 0 10 968
GUANTANAMO 410.1 1231 573 74 1878 50 0 8 961
HOLGUIN 424.2 1274 629 79 1982 53 0 13 960
SANTIAGO DE CUBA 428 1284 541 50 1875 47 0 8 973
LAS TUNAS 418.2 1256 533 91 1880 36 0 8 952
ISLA DE LA JUVENTUD 393.2 1181 547 76 1804 52 0 15 958

· Denunciar
Lideres individuales de bateo
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Javier Mendez (IND) 408
Carreras Anotadas Omar Linares (VEG) 40
Carreras Anotadas Antonio Pacheco (SCU) 40
Hits Conectados Reemberto Rosell (CFG) 66
Hits Conectados Luis A. Alvarez (LTU) 66
Dobles Conectados Pablo Bejerano (GRM) 16
Dobles Conectados Luis A. Alvarez (LTU) 16
Triples Conectados Pedro L. Rodriguez (HAB) 5
Jonrones Conectados Orestes Kindelan (SCU) 17
Bases Robadas Enrique Diaz (MET) 22
Carreras Impulsadas Lazaro Madera (VEG) 40
Golpeados por Lanzamientos Jose Cano (VEG) 6
Golpeados por Lanzamientos Jose Garcia (CVA) 6
Golpeados por Lanzamientos Ruben Prevot (GTM) 6
Golpeados por Lanzamientos Jorge Garcia (SCU) 6
Bases por Bolas Romelio Martinez (HAB) 58
Ponches Recibidos Ivan Rojas (CFG) 46
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Javier Mendez (IND) 408
Carreras Anotadas Omar Linares (VEG) 40
Carreras Anotadas Antonio Pacheco (SCU) 40
Hits Conectados Reemberto Rosell (CFG) 66
Hits Conectados Luis A. Alvarez (LTU) 66
Dobles Conectados Pablo Bejerano (GRM) 16
Dobles Conectados Luis A. Alvarez (LTU) 16
Triples Conectados Pedro L. Rodriguez (HAB) 5
Jonrones Conectados Orestes Kindelan (SCU) 17
Bases Robadas Enrique Diaz (MET) 22
Carreras Impulsadas Lazaro Madera (VEG) 40
Golpeados por Lanzamientos Jose Cano (VEG) 6
Golpeados por Lanzamientos Jose Garcia (CVA) 6
Golpeados por Lanzamientos Ruben Prevot (GTM) 6
Golpeados por Lanzamientos Jorge Garcia (SCU) 6
Bases por Bolas Romelio Martinez (HAB) 58
Ponches Recibidos Ivan Rojas (CFG) 46

· Denunciar
Lideres individuales de pitcheo
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Fidencio Serrano (HOL) 20
Juegos Iniciados Jorge Matos (GTM) 16
Juegos Iniciados Luis Tissert (SCU) 16
Juegos Completos Luis Tissert (SCU) 13
Juegos Relevados Jesus Bosmenier (VEG) 17
INN Luis Tissert (SCU) 132
Mas Ponches Propinados Juan Ramirez (SSP) 91
Mas B. por Bolas Otorgadas Jose A. Marchiran (GTM) 56
Juegos Ganados Luis Tissert (SCU) 13
Promedio de Carreras Limpias Rene Arocha (MET) 1.31
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Fidencio Serrano (HOL) 20
Juegos Iniciados Jorge Matos (GTM) 16
Juegos Iniciados Luis Tissert (SCU) 16
Juegos Completos Luis Tissert (SCU) 13
Juegos Relevados Jesus Bosmenier (VEG) 17
INN Luis Tissert (SCU) 132
Mas Ponches Propinados Juan Ramirez (SSP) 91
Mas B. por Bolas Otorgadas Jose A. Marchiran (GTM) 56
Juegos Ganados Luis Tissert (SCU) 13
Promedio de Carreras Limpias Rene Arocha (MET) 1.31

· Denunciar
Primeros bateadores
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Javier Mendez (IND) 130 22 53 5 0 1 12 25 4 408
Luis A. Alvarez (LTU) 178 36 66 16 1 12 34 18 24 371
Orestes Kindelan (SCU) 149 37 53 6 1 17 39 32 25 356
Lazaro Madera (VEG) 183 28 65 8 1 10 40 16 16 355
Lourdes Gurriel (SSP) 121 32 43 6 0 13 27 24 7 355
Raul Gonzalez (CAV) 184 23 64 8 2 3 23 6 20 348
Julio G. Fernandez (HEN) 164 25 57 3 0 9 24 32 19 348
Reemberto Rosell (CFG) 190 20 66 8 2 0 9 12 14 347
Agustin Lescaille (GTM) 179 19 62 6 0 8 27 12 11 346
Amado Zamora (VCL) 116 20 40 2 1 1 9 9 12 345
0 · Me gusta · No me gusta
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Javier Mendez (IND) 130 22 53 5 0 1 12 25 4 408
Luis A. Alvarez (LTU) 178 36 66 16 1 12 34 18 24 371
Orestes Kindelan (SCU) 149 37 53 6 1 17 39 32 25 356
Lazaro Madera (VEG) 183 28 65 8 1 10 40 16 16 355
Lourdes Gurriel (SSP) 121 32 43 6 0 13 27 24 7 355
Raul Gonzalez (CAV) 184 23 64 8 2 3 23 6 20 348
Julio G. Fernandez (HEN) 164 25 57 3 0 9 24 32 19 348
Reemberto Rosell (CFG) 190 20 66 8 2 0 9 12 14 347
Agustin Lescaille (GTM) 179 19 62 6 0 8 27 12 11 346
Amado Zamora (VCL) 116 20 40 2 1 1 9 9 12 345

· Denunciar
Primeros lanzadores
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Rene Arocha (MET) 9 2 103 20 15 80 26 1.31
Manuel Alvarez (CAV) 5 2 66 15 10 35 24 1.36
Lazaro De La Torre (IND) 10 4 98.1 19 15 52 30 1.37
Reinaldo Santana (VCL) 3 0 59 10 9 31 13 1.37
Luis Tissert (SCU) 13 2 132 26 24 72 22 1.64
Omar Ajete (VEG) 10 1 92 22 17 71 31 1.66
Jose Cantero (CIT) 7 1 71 21 14 18 26 1.77
Euclides Rojas (IND) 5 1 70.2 17 14 50 23 1.78
Rolando Arrojo (VCL) 9 2 89.2 20 18 55 23 1.81
Felipe Diaz (GRM) 8 0 48.1 11 10 20 18 1.86
0 · Me gusta · No me gusta
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Rene Arocha (MET) 9 2 103 20 15 80 26 1.31
Manuel Alvarez (CAV) 5 2 66 15 10 35 24 1.36
Lazaro De La Torre (IND) 10 4 98.1 19 15 52 30 1.37
Reinaldo Santana (VCL) 3 0 59 10 9 31 13 1.37
Luis Tissert (SCU) 13 2 132 26 24 72 22 1.64
Omar Ajete (VEG) 10 1 92 22 17 71 31 1.66
Jose Cantero (CIT) 7 1 71 21 14 18 26 1.77
Euclides Rojas (IND) 5 1 70.2 17 14 50 23 1.78
Rolando Arrojo (VCL) 9 2 89.2 20 18 55 23 1.81
Felipe Diaz (GRM) 8 0 48.1 11 10 20 18 1.86

· Denunciar
Modo de clasificación
Todos contra todos. Clasifican a la Serie Final dos equipos por la zona occidental y dos por la zona oriental, para discutir entre ellos el título de Campeón Nacional.
0 · Me gusta · No me gusta
Todos contra todos. Clasifican a la Serie Final dos equipos por la zona occidental y dos por la zona oriental, para discutir entre ellos el título de Campeón Nacional.

· Denunciar
Inicio
Se desarrolla en 1988. En esta serie se decidieron los lugares, primero por el resultado de la serie particular, y al continuar el empate por el de mayor average de bateo colectivo. Al final se proclamó campeón el equipo Vegueros.
0 · Me gusta · No me gusta
Se desarrolla en 1988. En esta serie se decidieron los lugares, primero por el resultado de la serie particular, y al continuar el empate por el de mayor average de bateo colectivo. Al final se proclamó campeón el equipo Vegueros.

· Denunciar
Equipos participantes
Forestales
Pedro L. Dueñas, Luis A. Hernández, José A. Soto, Sacarías Garrido, Juan C. Linares, Daniel Ferreiro, Guillermo Rodríguez, Carmelo Pedroso, Juan de Dios León, Lázaro Murillo, Jorge L. Paula, Alberto Peraza, Reinaldo Fernández, William Echevarría, Eddy Díaz, Juan Blanco, Lázaro Acanda, Jorge R. Gallardo, Eusebio N. Rodríguez, Emilio J. Hernández, Silvio L. Pérez, Ricardo Zumeta, Alberto Torres, Faustino Corrales, Lázaro Azcuy, Rolando del Hoyo, Julio González, Normando Miranda, José L. Molinet, Pablo Crespo.
0 · Me gusta · No me gusta
Forestales
Pedro L. Dueñas, Luis A. Hernández, José A. Soto, Sacarías Garrido, Juan C. Linares, Daniel Ferreiro, Guillermo Rodríguez, Carmelo Pedroso, Juan de Dios León, Lázaro Murillo, Jorge L. Paula, Alberto Peraza, Reinaldo Fernández, William Echevarría, Eddy Díaz, Juan Blanco, Lázaro Acanda, Jorge R. Gallardo, Eusebio N. Rodríguez, Emilio J. Hernández, Silvio L. Pérez, Ricardo Zumeta, Alberto Torres, Faustino Corrales, Lázaro Azcuy, Rolando del Hoyo, Julio González, Normando Miranda, José L. Molinet, Pablo Crespo.

· Denunciar
Vegueros
Juan Castro, Lázaro A. Castro, Jorge L. Cornelio, Alejandro Silega, José Cano, Luis Álvarez, Alfonso Urquiola, Omar Linares, Giraldo González, Miguel Montalvo, Leonel Leal, Roberto Moreno, Luis G. Casanova, Lázaro Madera, Luis A. Guerra, Fernando Hernández, Raúl Ajete, Rogelio García González, Jorge L. Charles, José M. Díaz, Rogelio García, Omar Ajete, Jesús Bosmenier, Domingo Ordaz, Carlos Pérez, Ovidio Hano, Fidel Azcuy, Luis A. Hernández, Humberto Revuelta, Reynaldo Costa.
0 · Me gusta · No me gusta
Juan Castro, Lázaro A. Castro, Jorge L. Cornelio, Alejandro Silega, José Cano, Luis Álvarez, Alfonso Urquiola, Omar Linares, Giraldo González, Miguel Montalvo, Leonel Leal, Roberto Moreno, Luis G. Casanova, Lázaro Madera, Luis A. Guerra, Fernando Hernández, Raúl Ajete, Rogelio García González, Jorge L. Charles, José M. Díaz, Rogelio García, Omar Ajete, Jesús Bosmenier, Domingo Ordaz, Carlos Pérez, Ovidio Hano, Fidel Azcuy, Luis A. Hernández, Humberto Revuelta, Reynaldo Costa.

· Denunciar
Metropolitanos
Leonel Díaz, Humberto Casamayor, Ricardo Miranda, Iván Correa, Víctor Franco, Enrique Díaz, Germán Mesa, Jorge Salfrán, Jorge García, Carlos Kindelán, Antonio Scull, Jesús Madruga, William Gómez, Jorge Milián, Orbe L. Rodríguez, Mario de Cárdenas, Pedro Gutiérrez, Giraldo Patterson, Lázaro Valle, Jorge Valdés, Francisco Despaigne, Osvaldo Fernández, José Castillo, Ángel Parra, Juan A. Serra, Luis A. González, Ramón Tablado, Amaro Costa, Carlos Acuña, Eduardo García.
0 · Me gusta · No me gusta
Leonel Díaz, Humberto Casamayor, Ricardo Miranda, Iván Correa, Víctor Franco, Enrique Díaz, Germán Mesa, Jorge Salfrán, Jorge García, Carlos Kindelán, Antonio Scull, Jesús Madruga, William Gómez, Jorge Milián, Orbe L. Rodríguez, Mario de Cárdenas, Pedro Gutiérrez, Giraldo Patterson, Lázaro Valle, Jorge Valdés, Francisco Despaigne, Osvaldo Fernández, José Castillo, Ángel Parra, Juan A. Serra, Luis A. González, Ramón Tablado, Amaro Costa, Carlos Acuña, Eduardo García.

· Denunciar
Industriales
Pedro Medina, Juan Bravo, Armando Ferreiro, Luis A. Puente, Roberto Colina, Juan Padilla, Lázaro Vargas Álvarez, Rolando Verde, Alberto Fresneda, Leonel Ricardo, Luis G. Pestana, Jorge Díaz, Antonio Sarduy, Antonio González, Alexis Cabrejas, Luis García, Javier Méndez, Luis D. Pérez, Juan F. Cuellar, Eduardo Cárdenas Alcalá, Pablo M. Abreu, René Arocha, Lázaro de la Torre, Euclides Rojas, José M. Darcourt, Orlando Hernández, Ángel L. Díaz, Leonardo Tamayo, Rafael Gómez, Juan C. Barrutia.
0 · Me gusta · No me gusta
Pedro Medina, Juan Bravo, Armando Ferreiro, Luis A. Puente, Roberto Colina, Juan Padilla, Lázaro Vargas Álvarez, Rolando Verde, Alberto Fresneda, Leonel Ricardo, Luis G. Pestana, Jorge Díaz, Antonio Sarduy, Antonio González, Alexis Cabrejas, Luis García, Javier Méndez, Luis D. Pérez, Juan F. Cuellar, Eduardo Cárdenas Alcalá, Pablo M. Abreu, René Arocha, Lázaro de la Torre, Euclides Rojas, José M. Darcourt, Orlando Hernández, Ángel L. Díaz, Leonardo Tamayo, Rafael Gómez, Juan C. Barrutia.

· Denunciar
Habana
Pedro L. Rodríguez, Emelino Fernández, Aracelio Pérez, Juan C. Milián, Ihosvanny Pérez, Oscar Macías, Manuel Morales, Osvaldo Piedra, Juan A. Torriente, José M. Rodríguez, Eduardo Leal, Carlos M. Hernández, Emerio García, Romelio Martínez, Luis I. González, Gerardo Miranda, Luis Crespo, Luis Cuesta, Luis E. Piloto, Mario Véliz, José M. Pedroso, José Ibar, Rafael Collazo, Gilberto Suárez, Eduardo Murgado, Luis J. Rodríguez, Jorge Vidal, Nivaldo Barrios, Juan A. Varona.
0 · Me gusta · No me gusta
Pedro L. Rodríguez, Emelino Fernández, Aracelio Pérez, Juan C. Milián, Ihosvanny Pérez, Oscar Macías, Manuel Morales, Osvaldo Piedra, Juan A. Torriente, José M. Rodríguez, Eduardo Leal, Carlos M. Hernández, Emerio García, Romelio Martínez, Luis I. González, Gerardo Miranda, Luis Crespo, Luis Cuesta, Luis E. Piloto, Mario Véliz, José M. Pedroso, José Ibar, Rafael Collazo, Gilberto Suárez, Eduardo Murgado, Luis J. Rodríguez, Jorge Vidal, Nivaldo Barrios, Juan A. Varona.

· Denunciar
Citricultores
Rigoberto Martínez, Noel León, Arturo Jabato, Carlos A. Hernández, Iván Almagro, Pedro Carol, Frank Castellanos, Luis Artze, Carlos Frómeta, Juan C. Romay, Frank Carbot, Roberto Rodríguez, José Estrada, Frank Matienzo, Iray García, Félix Isasi, Félix Hernández, José Muñoz, Lázaro Navarro, Reynol Alfonso, Jorge L. Pérez, Sergio Rodríguez, Modesto Pérez, Lázaro Sánchez, Frank Puñales, Javier Romeu, Facundo Morales, Edilberto Oropeza, Adolfo Vigoa, Hilario Abreu.
0 · Me gusta · No me gusta
Rigoberto Martínez, Noel León, Arturo Jabato, Carlos A. Hernández, Iván Almagro, Pedro Carol, Frank Castellanos, Luis Artze, Carlos Frómeta, Juan C. Romay, Frank Carbot, Roberto Rodríguez, José Estrada, Frank Matienzo, Iray García, Félix Isasi, Félix Hernández, José Muñoz, Lázaro Navarro, Reynol Alfonso, Jorge L. Pérez, Sergio Rodríguez, Modesto Pérez, Lázaro Sánchez, Frank Puñales, Javier Romeu, Facundo Morales, Edilberto Oropeza, Adolfo Vigoa, Hilario Abreu.

· Denunciar
Henequeneros
Marcos Walters, Juan Manrique, Elio Manrique,, Julio G. Fernández, Juan L. Baró, Roberto Dueñas, Alberto Díaz, Armando Dueñas, Pedro P. Medina, Yoel García, Luis Affa, Lázaro Junco, Pablo Hernández, Fernando Sánchez, Guillermo Heredia, Wilfredo Menéndez, Eduardo Sánchez, Jorge L. Valdés, Rafael Rodríguez, José Cantero, Carlos Mesa, Rogelio Amores, Roberto Domínguez, Luis Torriente, Carlos de la Torre, José A. Hernández, Gregorio Hernández, Nelson Caraballo, Jorge A. Martínez, Orestes Menéndez.
0 · Me gusta · No me gusta
Marcos Walters, Juan Manrique, Elio Manrique,, Julio G. Fernández, Juan L. Baró, Roberto Dueñas, Alberto Díaz, Armando Dueñas, Pedro P. Medina, Yoel García, Luis Affa, Lázaro Junco, Pablo Hernández, Fernando Sánchez, Guillermo Heredia, Wilfredo Menéndez, Eduardo Sánchez, Jorge L. Valdés, Rafael Rodríguez, José Cantero, Carlos Mesa, Rogelio Amores, Roberto Domínguez, Luis Torriente, Carlos de la Torre, José A. Hernández, Gregorio Hernández, Nelson Caraballo, Jorge A. Martínez, Orestes Menéndez.

· Denunciar
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia:
Publicar nueva respuesta
No has iniciado sesión. No puedes publicar temas o respuestas. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar.