Foros / Sobre los equipos
Equipos Campeones en Series Nacionales
Realmente cual es el equipo que mas series nacionales ha ganado ,en todo nuestro pasatiempo nacional .industriales siempre mantuvo el mismo nombre ,mas si se es justo hay que contarle las series nacionales a las provincias que jugaban con otro nombre ,para estar parejos o si no empezar a contar desde 1976 hasta la fecha ,donde fue la division politica administrativa ,entonces hay tela por donde cortar ,sin dudas industriales ,pinar del rio contando vegueros ,santiago de cuba ,villa clara contando azucareros ,matanzas,contando citricultores y henequeneros santi spritus y cienfuegos contando azucareros,ciego de avila ,la habana y holguin ,son los que al menos han ganado 1 campeonato nacional ,que cren ustedes ahi los dejo con este tema se enciende la polemica ,jjaja.

· Denunciar
Las Tunas
Noel Brito, Fernando Corrales, Félix J. González, Roberto Lemus, Jorge Hierrezuelo, Félix Cabrera, Pablo Civil, Ermidelio Urrutia, Juan C. Luna, Félix Núñez, José M. Báez, Alejandro Cid, Jorge Núñez, Juan C. Pérez, Reídel Morales, Isidro González, Raul Hidalgo, Alexis Griffith, Jose Ramos, Vicente Rios, Eugenio Boffil, Gilberto Rodríguez, Salvador Fernandez, Luis Garcia, Jorge Ochoa, Nolasco Garcia, Miguel A. Conill.
0 · Me gusta · No me gusta
Noel Brito, Fernando Corrales, Félix J. González, Roberto Lemus, Jorge Hierrezuelo, Félix Cabrera, Pablo Civil, Ermidelio Urrutia, Juan C. Luna, Félix Núñez, José M. Báez, Alejandro Cid, Jorge Núñez, Juan C. Pérez, Reídel Morales, Isidro González, Raul Hidalgo, Alexis Griffith, Jose Ramos, Vicente Rios, Eugenio Boffil, Gilberto Rodríguez, Salvador Fernandez, Luis Garcia, Jorge Ochoa, Nolasco Garcia, Miguel A. Conill.

· Denunciar
Estado final de los equipos
Equipo JJ JG JP AVE DIF
HENEQUENEROS 48 33 15 688 1.5
CAMAGÜEY 48 29 19 604 4
HABANA 47 34 13 723 -
SANTIAGO DE CUBA 48 33 15 688 -
VEGUEROS 48 33 15 688 1.5
VILLA CLARA 48 27 21 563 6
INDUSTRIALES 48 29 19 604 5.5
HOLGUIN 48 26 22 542 7
METROPOLITANOS 47 24 23 511 10
LAS TUNAS 48 24 24 500 9
GRANMA 48 22 26 458 11
ISLA DE LA JUVENTUD 48 20 28 417 14.5
GUANTANAMO 48 21 27 438 12
CIENFUEGOS 48 16 32 333 18.5
CIEGO DE AVILA 48 20 28 417 13
FORESTALES 48 13 35 271 21.5
SANCTI-SPIRITUS 48 14 34 292 19
CITRICULTORES 48 13 35 271 21.5
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo JJ JG JP AVE DIF
HENEQUENEROS 48 33 15 688 1.5
CAMAGÜEY 48 29 19 604 4
HABANA 47 34 13 723 -
SANTIAGO DE CUBA 48 33 15 688 -
VEGUEROS 48 33 15 688 1.5
VILLA CLARA 48 27 21 563 6
INDUSTRIALES 48 29 19 604 5.5
HOLGUIN 48 26 22 542 7
METROPOLITANOS 47 24 23 511 10
LAS TUNAS 48 24 24 500 9
GRANMA 48 22 26 458 11
ISLA DE LA JUVENTUD 48 20 28 417 14.5
GUANTANAMO 48 21 27 438 12
CIENFUEGOS 48 16 32 333 18.5
CIEGO DE AVILA 48 20 28 417 13
FORESTALES 48 13 35 271 21.5
SANCTI-SPIRITUS 48 14 34 292 19
CITRICULTORES 48 13 35 271 21.5

· Denunciar
Serie final
CAMAGÜEY-HABANA 2-1.
Henequeneros -Santiaho De Cuba 2-0.
Henequeneros (Ganó Serie Final 4-1).
0 · Me gusta · No me gusta
CAMAGÜEY-HABANA 2-1.
Henequeneros -Santiaho De Cuba 2-0.
Henequeneros (Ganó Serie Final 4-1).

· Denunciar
Estadísticas de bateo por equipos
Equipo VB C H 2B 3B HR BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD AVE
FORESTALES 1520 174 369 65 10 28 50 43 157 34 9 16 151 6 267 28 243
VEGUEROS 1589 249 448 69 11 43 28 35 230 24 14 12 163 17 179 31 282
METROPOLITANOS 1609 221 429 73 16 31 56 35 197 18 11 23 202 14 240 37 267
INDUSTRIALES 1615 264 496 76 8 43 55 36 242 18 18 36 210 10 207 42 307
HABANA 1613 277 459 73 12 74 33 25 252 17 9 37 149 11 208 33 285
CITRICULTORES 1566 162 389 51 9 15 31 15 135 17 5 16 114 5 233 39 248
HENEQUENEROS 1587 251 424 79 8 44 35 15 216 21 11 23 196 16 234 45 267
CIENFUEGOS 1605 192 395 67 4 31 31 26 170 18 9 16 160 7 282 32 246
ISLA DE LA JUVENTUD 1649 223 462 51 3 38 18 27 263 20 15 35 100 11 229 39 280
SANCTI SPIRITUS 1591 161 395 50 5 29 36 24 131 12 5 18 131 11 252 36 248
VILLA CLARA 1621 236 447 69 12 46 36 28 214 18 9 27 131 15 248 30 276
CAMAGUEY 1650 255 461 69 9 44 37 30 229 13 9 21 190 21 261 30 279
CIEGO DE AVILA 1567 185 386 58 10 25 45 28 161 20 12 40 144 12 256 49 246
GRANMA 1572 196 387 44 12 30 25 6 173 13 10 37 154 12 259 33 246
GUANTANAMO 1597 219 409 52 6 52 35 20 188 15 11 23 126 6 344 28 256
HOLGUIN 1583 197 410 55 9 28 64 39 152 22 10 36 153 12 281 41 259
SANTIAGO DE CUBA 1642 320 489 85 11 60 27 18 293 6 17 52 214 14 271 30 298
LAS TUNAS 1595 193 407 61 9 38 35 27 166 16 9 32 158 11 284 34 255
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo VB C H 2B 3B HR BR CR CI SH SF DB BB BI SO BD AVE
FORESTALES 1520 174 369 65 10 28 50 43 157 34 9 16 151 6 267 28 243
VEGUEROS 1589 249 448 69 11 43 28 35 230 24 14 12 163 17 179 31 282
METROPOLITANOS 1609 221 429 73 16 31 56 35 197 18 11 23 202 14 240 37 267
INDUSTRIALES 1615 264 496 76 8 43 55 36 242 18 18 36 210 10 207 42 307
HABANA 1613 277 459 73 12 74 33 25 252 17 9 37 149 11 208 33 285
CITRICULTORES 1566 162 389 51 9 15 31 15 135 17 5 16 114 5 233 39 248
HENEQUENEROS 1587 251 424 79 8 44 35 15 216 21 11 23 196 16 234 45 267
CIENFUEGOS 1605 192 395 67 4 31 31 26 170 18 9 16 160 7 282 32 246
ISLA DE LA JUVENTUD 1649 223 462 51 3 38 18 27 263 20 15 35 100 11 229 39 280
SANCTI SPIRITUS 1591 161 395 50 5 29 36 24 131 12 5 18 131 11 252 36 248
VILLA CLARA 1621 236 447 69 12 46 36 28 214 18 9 27 131 15 248 30 276
CAMAGUEY 1650 255 461 69 9 44 37 30 229 13 9 21 190 21 261 30 279
CIEGO DE AVILA 1567 185 386 58 10 25 45 28 161 20 12 40 144 12 256 49 246
GRANMA 1572 196 387 44 12 30 25 6 173 13 10 37 154 12 259 33 246
GUANTANAMO 1597 219 409 52 6 52 35 20 188 15 11 23 126 6 344 28 256
HOLGUIN 1583 197 410 55 9 28 64 39 152 22 10 36 153 12 281 41 259
SANTIAGO DE CUBA 1642 320 489 85 11 60 27 18 293 6 17 52 214 14 271 30 298
LAS TUNAS 1595 193 407 61 9 38 35 27 166 16 9 32 158 11 284 34 255

· Denunciar
Estadísticas de pitcheo por equipos
Equipo JL JI JC JR G P INN VB H C CL SO BB PCL
FORESTALES 162 48 5 114 13 35 411.2 1619 482 297 242 211 193 5.29
VEGUEROS 103 48 18 55 33 15 423 1553 384 159 140 291 146 2.98
METROPOLITANOS 83 47 24 36 24 23 422.1 1576 402 216 187 232 164 3.99
INDUSTRIALES 84 48 22 36 29 19 418 1525 327 148 133 320 130 2.86
HABANA 107 47 21 60 34 13 420 1611 445 193 169 193 121 3.62
CITRICULTORES 142 48 13 94 13 35 407 1051 540 330 266 140 189 5.88
HENEQUENEROS 102 48 19 54 33 15 427 1601 409 175 145 234 145 3.06
CIENFUEGOS 102 48 18 54 16 32 423.1 1617 453 235 204 217 182 4.34
ISLA DE LA JUVENTUD 104 48 19 56 20 28 423.2 1600 429 260 237 241 175 5.03
SANCTI SPIRITUS 122 48 15 24 14 34 415 1639 468 267 227 208 200 4.92
VILLA CLARA 100 48 21 52 27 21 416 1605 418 213 180 279 128 3.89
CAMAGUEY 120 48 14 72 29 19 424 1604 399 200 183 256 137 3.88
CIEGO DE AVILA 110 48 20 62 20 28 422 1584 336 188 152 266 144 3.24
GRANMA 110 48 16 62 22 26 412.1 1610 466 218 183 230 135 3.99
GUANTANAMO 137 48 15 89 21 27 415.1 1637 462 255 212 260 173 4.59
HOLGUIN 104 48 26 56 26 22 422 1591 402 213 171 341 162 3.35
SANTIAGO DE CUBA 93 48 21 45 33 15 414.1 1557 389 185 161 287 147 3.50
LAS TUNAS 107 48 17 59 24 24 419.1 1590 401 223 167 329 173 3.53
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo JL JI JC JR G P INN VB H C CL SO BB PCL
FORESTALES 162 48 5 114 13 35 411.2 1619 482 297 242 211 193 5.29
VEGUEROS 103 48 18 55 33 15 423 1553 384 159 140 291 146 2.98
METROPOLITANOS 83 47 24 36 24 23 422.1 1576 402 216 187 232 164 3.99
INDUSTRIALES 84 48 22 36 29 19 418 1525 327 148 133 320 130 2.86
HABANA 107 47 21 60 34 13 420 1611 445 193 169 193 121 3.62
CITRICULTORES 142 48 13 94 13 35 407 1051 540 330 266 140 189 5.88
HENEQUENEROS 102 48 19 54 33 15 427 1601 409 175 145 234 145 3.06
CIENFUEGOS 102 48 18 54 16 32 423.1 1617 453 235 204 217 182 4.34
ISLA DE LA JUVENTUD 104 48 19 56 20 28 423.2 1600 429 260 237 241 175 5.03
SANCTI SPIRITUS 122 48 15 24 14 34 415 1639 468 267 227 208 200 4.92
VILLA CLARA 100 48 21 52 27 21 416 1605 418 213 180 279 128 3.89
CAMAGUEY 120 48 14 72 29 19 424 1604 399 200 183 256 137 3.88
CIEGO DE AVILA 110 48 20 62 20 28 422 1584 336 188 152 266 144 3.24
GRANMA 110 48 16 62 22 26 412.1 1610 466 218 183 230 135 3.99
GUANTANAMO 137 48 15 89 21 27 415.1 1637 462 255 212 260 173 4.59
HOLGUIN 104 48 26 56 26 22 422 1591 402 213 171 341 162 3.35
SANTIAGO DE CUBA 93 48 21 45 33 15 414.1 1557 389 185 161 287 147 3.50
LAS TUNAS 107 48 17 59 24 24 419.1 1590 401 223 167 329 173 3.53

· Denunciar
Estadísticas de fildeo por equipos
Equipo INN O A E TL DP TP PB AVE
FORESTALES 411.2 1235 539 73 1847 46 0 8 960
VEGUEROS 423 1269 607 51 1927 55 0 4 974
METROPOLITANOS 422.1 1267 571 54 1892 50 0 7 971
INDUSTRIALES 418 1254 517 38 1809 42 0 6 979
HABANA 420 1260 596 46 1902 43 0 5 976
CITRICULTORES 407 1221 583 84 1888 48 0 11 956
HENEQUENEROS 427 1281 633 46 1960 50 0 12 977
CIENFUEGOS 423 1270 585 47 1882 34 0 9 975
ISLA DE LA JUVENTUD 423.2 1271 617 51 1939 48 1 6 974
SANCTI SPIRITUS 415 1245 536 61 1842 42 0 5 967
VILLA CLARA 416.2 1250 563 64 1877 50 0 4 966
CAMAGUEY 424 1272 567 52 1891 40 0 4 973
CIEGO DE AVILA 422 1266 594 61 1921 45 0 6 968
GRANMA 412.1 1232 585 67 1889 45 0 4 965
GUANTANAMO 415.1 1246 547 71 1864 46 0 8 962
HOLGUIN 422 1266 520 72 1858 34 0 1 961
SANTIAGO DE CUBA 414.1 1213 500 45 1788 36 0 16 975
LAS TUNAS 419.1 1258 556 78 1892 56 0 7 959
0 · Me gusta · No me gusta
Equipo INN O A E TL DP TP PB AVE
FORESTALES 411.2 1235 539 73 1847 46 0 8 960
VEGUEROS 423 1269 607 51 1927 55 0 4 974
METROPOLITANOS 422.1 1267 571 54 1892 50 0 7 971
INDUSTRIALES 418 1254 517 38 1809 42 0 6 979
HABANA 420 1260 596 46 1902 43 0 5 976
CITRICULTORES 407 1221 583 84 1888 48 0 11 956
HENEQUENEROS 427 1281 633 46 1960 50 0 12 977
CIENFUEGOS 423 1270 585 47 1882 34 0 9 975
ISLA DE LA JUVENTUD 423.2 1271 617 51 1939 48 1 6 974
SANCTI SPIRITUS 415 1245 536 61 1842 42 0 5 967
VILLA CLARA 416.2 1250 563 64 1877 50 0 4 966
CAMAGUEY 424 1272 567 52 1891 40 0 4 973
CIEGO DE AVILA 422 1266 594 61 1921 45 0 6 968
GRANMA 412.1 1232 585 67 1889 45 0 4 965
GUANTANAMO 415.1 1246 547 71 1864 46 0 8 962
HOLGUIN 422 1266 520 72 1858 34 0 1 961
SANTIAGO DE CUBA 414.1 1213 500 45 1788 36 0 16 975
LAS TUNAS 419.1 1258 556 78 1892 56 0 7 959

· Denunciar
Lideres individuales de bateo
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Lazaro Madera (VEG) 400
Carreras Anotadas Luis I. Gonzalez (HAB) 49
Hits Conectados Alexis Cabrejas (IND) 64
Hits Conectados Reemberto Rosell (CFG) 64
Dobles Conectados Orbe L. Rodriguez (MET) 14
Triples Conectados Yoval Dueñas (VEG) 4
Triples Conectados Jorge Garcia (MET) 4
Triples Conectados Alexis Cabrejas (IND) 4
Triples Conectados Juan C. Millan (HAB) 4
Jonrones Conectados Lazaro Junco (HEN) 17
Golpeados por Lanzamientos William Rodriguez (IJV) 10
Bases Robadas German Mesa (IND) 22
Carreras Impulsadas Romelio Martinez (HAB) 47
Bases por Bolas Enrique Diaz (MET) 35
Ponches Recibidos Jesus Reyes (CFG) 39
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Lazaro Madera (VEG) 400
Carreras Anotadas Luis I. Gonzalez (HAB) 49
Hits Conectados Alexis Cabrejas (IND) 64
Hits Conectados Reemberto Rosell (CFG) 64
Dobles Conectados Orbe L. Rodriguez (MET) 14
Triples Conectados Yoval Dueñas (VEG) 4
Triples Conectados Jorge Garcia (MET) 4
Triples Conectados Alexis Cabrejas (IND) 4
Triples Conectados Juan C. Millan (HAB) 4
Jonrones Conectados Lazaro Junco (HEN) 17
Golpeados por Lanzamientos William Rodriguez (IJV) 10
Bases Robadas German Mesa (IND) 22
Carreras Impulsadas Romelio Martinez (HAB) 47
Bases por Bolas Enrique Diaz (MET) 35
Ponches Recibidos Jesus Reyes (CFG) 39

· Denunciar
Lideres individuales de pitcheo
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Lazaro Pina (FOR) 21
Juegos Lanzados Jorge A. Martinez (HEN) 21
Juegos Iniciados Rafael Gomez (MET) 14
Juegos Completos Lazaro De La Torre (MET) 9
Juegos Completos Rene Arocha (MET) 9
Juegos Completos Adiel Palma (CFG) 9
Juegos Relevados Jorge A. Martinez (HEN) 17
INN Lazaro De La Torre (MET) 105
INN Adiel Palma (CFG) 105
Lechadas Alberto Torres (VEG) 4
Juegos Salvados Jesús Bosmeniel (VEG) 4
Juegos Salvados Javier Galvez (HAB) 4
Juegos Salvados Eduardo Rivera (HAB) 4
Mas Ponches Propinados Adiel Palma (CFG) 82
Mas B. por Bolas Otorgadas Ediberto Oropeza (CIT) 61
Juegos Ganados Jorge L. Valdes (HEN) 9
Promedio de Carreras Limpias Jose Ibar (HAB) 1.73
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Lazaro Pina (FOR) 21
Juegos Lanzados Jorge A. Martinez (HEN) 21
Juegos Iniciados Rafael Gomez (MET) 14
Juegos Completos Lazaro De La Torre (MET) 9
Juegos Completos Rene Arocha (MET) 9
Juegos Completos Adiel Palma (CFG) 9
Juegos Relevados Jorge A. Martinez (HEN) 17
INN Lazaro De La Torre (MET) 105
INN Adiel Palma (CFG) 105
Lechadas Alberto Torres (VEG) 4
Juegos Salvados Jesús Bosmeniel (VEG) 4
Juegos Salvados Javier Galvez (HAB) 4
Juegos Salvados Eduardo Rivera (HAB) 4
Mas Ponches Propinados Adiel Palma (CFG) 82
Mas B. por Bolas Otorgadas Ediberto Oropeza (CIT) 61
Juegos Ganados Jorge L. Valdes (HEN) 9
Promedio de Carreras Limpias Jose Ibar (HAB) 1.73

· Denunciar
Primeros bateadores
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Lazaro Madera (VEG) 130 21 52 7 0 5 27 11 13 400
Omar Linares (VEG) 157 43 58 8 1 8 35 34 17 369
Alexis Cabrejas (IND) 186 29 64 7 4 2 27 15 28 344
Jorge Garica (MET) 162 27 55 11 4 3 27 19 16 340
Javier Mendez (IND) 139 28 47 7 0 9 37 34 11 338
Luis I. Gonzalez (HAB) 180 49 60 10 0 14 32 31 23 333
Jorge L. Paula (FOR) 168 14 56 10 1 2 27 10 15 333
Pedro L. Rodriguez (HAB) 153 30 51 8 1 4 18 16 14 333
Eduardo Cardenas (HEN) 184 30 61 12 1 0 21 25 9 332
William Rodriguez (IJV) 178 25 59 2 1 1 25 6 17 331
0 · Me gusta · No me gusta
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Lazaro Madera (VEG) 130 21 52 7 0 5 27 11 13 400
Omar Linares (VEG) 157 43 58 8 1 8 35 34 17 369
Alexis Cabrejas (IND) 186 29 64 7 4 2 27 15 28 344
Jorge Garica (MET) 162 27 55 11 4 3 27 19 16 340
Javier Mendez (IND) 139 28 47 7 0 9 37 34 11 338
Luis I. Gonzalez (HAB) 180 49 60 10 0 14 32 31 23 333
Jorge L. Paula (FOR) 168 14 56 10 1 2 27 10 15 333
Pedro L. Rodriguez (HAB) 153 30 51 8 1 4 18 16 14 333
Eduardo Cardenas (HEN) 184 30 61 12 1 0 21 25 9 332
William Rodriguez (IJV) 178 25 59 2 1 1 25 6 17 331

· Denunciar
Primeros lanzadores
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Roalndo A. Hernandez (HEN) 4 0 50.2 16 15 15 11 2.60
Ramon Castellanos (HAB) 7 1 68.2 37 31 20 21 4.06
Rogelio Amores (HEN) 5 1 64.1 24 19 40 18 2.66
Jose Ibar (HAB) 6 2 78 18 15 48 19 1.73
Alberto Torres (VEG) 6 2 63 23 23 49 20 3.29
Faustino Corrales (VEG) 6 2 79.1 30 29 70 26 3.29
Dessy Lomba (CFG) 3 1 52.2 23 22 26 17 3.76
Leonardo Tamayo (IND) 8 3 93.2 37 34 60 21 3.27
Lazaro Valle (IND) 5 2 57 15 15 52 21 2.37
Roberto Alvares (HAB) 5 2 53.1 19 16 13 5 2.70
0 · Me gusta · No me gusta
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Roalndo A. Hernandez (HEN) 4 0 50.2 16 15 15 11 2.60
Ramon Castellanos (HAB) 7 1 68.2 37 31 20 21 4.06
Rogelio Amores (HEN) 5 1 64.1 24 19 40 18 2.66
Jose Ibar (HAB) 6 2 78 18 15 48 19 1.73
Alberto Torres (VEG) 6 2 63 23 23 49 20 3.29
Faustino Corrales (VEG) 6 2 79.1 30 29 70 26 3.29
Dessy Lomba (CFG) 3 1 52.2 23 22 26 17 3.76
Leonardo Tamayo (IND) 8 3 93.2 37 34 60 21 3.27
Lazaro Valle (IND) 5 2 57 15 15 52 21 2.37
Roberto Alvares (HAB) 5 2 53.1 19 16 13 5 2.70

· Denunciar
Lideres individuales de bateo de Oriente
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Luis Ulacia (CMG) 376
Carreras Anotadas Gabriel Pierre (SCU) 41
Hits Conectados Eddy Rojas (VCL) 66
Dobles Conectados Alcides Masso (CMG) 15
Triples Conectados Jose R. Delgado (SSP) 3
Triples Conectados Miguel Caldes (CMG) 3
Triples Conectados Raul Gonzalez (CAV) 3
Triples Conectados Pedro Mora (GRM) 3
Triples Conectados Mariano Gonzalez (HOL) 3
Jonrones Conectados Ermidelio Urrutia (LTU) 16
Bases Robadas Oscar Machado (VCL) 16
Bases Robadas Jorge L. Dubois (HOL) 16
Carreras Impulsadas Oscar Machado (VCL) 51
Golpeados por Lanzamientos Jose Garcia (CAV) 16
Bases por Bolas Leonel Moa (CMG) 39
Ponches Recibidos Oscar Sarduy (CAV) 45
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Campeon de bateo Luis Ulacia (CMG) 376
Carreras Anotadas Gabriel Pierre (SCU) 41
Hits Conectados Eddy Rojas (VCL) 66
Dobles Conectados Alcides Masso (CMG) 15
Triples Conectados Jose R. Delgado (SSP) 3
Triples Conectados Miguel Caldes (CMG) 3
Triples Conectados Raul Gonzalez (CAV) 3
Triples Conectados Pedro Mora (GRM) 3
Triples Conectados Mariano Gonzalez (HOL) 3
Jonrones Conectados Ermidelio Urrutia (LTU) 16
Bases Robadas Oscar Machado (VCL) 16
Bases Robadas Jorge L. Dubois (HOL) 16
Carreras Impulsadas Oscar Machado (VCL) 51
Golpeados por Lanzamientos Jose Garcia (CAV) 16
Bases por Bolas Leonel Moa (CMG) 39
Ponches Recibidos Oscar Sarduy (CAV) 45

· Denunciar
Lideres individuales de pitcheo de Oriente
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Giorge Diaz (GTM) 22
Juegos Lanzados Angel Tmbarreal (GTM) 22
Juegos Iniciados Juan C. Perez (LTU) 16
Juegos Completos Osvaldo Ferndandez (HOL) 8
Juegos Relevados Angel Tmbarreal (GTM) 21
Lechadas Jose R. Riscart (VCL) 4
Juegos Salvados Felipe Hernandez (CMG) 5
INN Juan C. Perez (LTU) 106.2
Mas Ponches Propinados Juan C. Perez (LTU) 107
Mas B. por Bolas Otorgadas Juan C. Perez (LTU) 57
Juegos Ganados Ariel Cutido (SCU) 9
Promedio de Carreras Limpias Jose R. Riscart (VCL) 1.51
0 · Me gusta · No me gusta
Departamento Jugador Actuación o Resultado
Juegos Lanzados Giorge Diaz (GTM) 22
Juegos Lanzados Angel Tmbarreal (GTM) 22
Juegos Iniciados Juan C. Perez (LTU) 16
Juegos Completos Osvaldo Ferndandez (HOL) 8
Juegos Relevados Angel Tmbarreal (GTM) 21
Lechadas Jose R. Riscart (VCL) 4
Juegos Salvados Felipe Hernandez (CMG) 5
INN Juan C. Perez (LTU) 106.2
Mas Ponches Propinados Juan C. Perez (LTU) 107
Mas B. por Bolas Otorgadas Juan C. Perez (LTU) 57
Juegos Ganados Ariel Cutido (SCU) 9
Promedio de Carreras Limpias Jose R. Riscart (VCL) 1.51

· Denunciar
Primeros bateadores de Oriente
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Luis Ulacia (CMG) 165 40 62 7 1 6 21 21 10 376
Pable Primelles (CMG) 139 25 50 10 0 4 30 24 23 360
Eddy Rojas (VCL) 183 27 66 12 2 6 25 15 18 355
Jorge Garcia (SCU) 164 31 58 10 2 3 21 10 19 354
Antonio Pacheco (SCU) 144 31 51 4 1 8 34 18 13 354
Alcides Masso (CMG) 182 29 64 15 0 8 33 29 40 352
Ermidelio Urrutia (LTU) 174 33 60 12 1 16 43 27 19 345
Francisco Cutiño (SCU) 122 19 42 10 0 2 23 30 19 344
Leonel Bueno (GTM) 174 33 59 8 1 6 25 22 34 339
Pablo Civil (LTU) 137 23 43 4 2 0 5 21 21 314
0 · Me gusta · No me gusta
JUGADORES VB C H 2B 3B HR CI BB SO AVE
Luis Ulacia (CMG) 165 40 62 7 1 6 21 21 10 376
Pable Primelles (CMG) 139 25 50 10 0 4 30 24 23 360
Eddy Rojas (VCL) 183 27 66 12 2 6 25 15 18 355
Jorge Garcia (SCU) 164 31 58 10 2 3 21 10 19 354
Antonio Pacheco (SCU) 144 31 51 4 1 8 34 18 13 354
Alcides Masso (CMG) 182 29 64 15 0 8 33 29 40 352
Ermidelio Urrutia (LTU) 174 33 60 12 1 16 43 27 19 345
Francisco Cutiño (SCU) 122 19 42 10 0 2 23 30 19 344
Leonel Bueno (GTM) 174 33 59 8 1 6 25 22 34 339
Pablo Civil (LTU) 137 23 43 4 2 0 5 21 21 314

· Denunciar
Primeros lanzadores de Oriente
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Ariel Curuño (SCU) 9 1 79 33 27 65 26 3.08
Ormary Romero (SCU) 4 1 50.2 22 21 28 17 3.73
Fernando Tejada (CMG) 6 2 77 31 27 51 10 3.16
Isidro Gonzalez (LTU) 5 3 60.2 27 13 49 22 1.93
Jose R. Riscart (VCL) 7 3 95.1 26 16 79 18 1.51
Benito Castillo (CVA) 6 3 71 22 14 38 31 1.77
Buenafe Napoles (CMG) 6 3 84.2 26 25 65 26 2.66
Oscar Gil (HOL) 7 4 77 36 31 78 43 3.62
Alberto Hechevarria (SCU) 5 3 48.2 18 17 49 15 3.14
Julio Mantilla (CVA) 4 3 56 19 16 33 18 2.57
0 · Me gusta · No me gusta
Lanzadores G P INN CP CL SO BB PCL
Ariel Curuño (SCU) 9 1 79 33 27 65 26 3.08
Ormary Romero (SCU) 4 1 50.2 22 21 28 17 3.73
Fernando Tejada (CMG) 6 2 77 31 27 51 10 3.16
Isidro Gonzalez (LTU) 5 3 60.2 27 13 49 22 1.93
Jose R. Riscart (VCL) 7 3 95.1 26 16 79 18 1.51
Benito Castillo (CVA) 6 3 71 22 14 38 31 1.77
Buenafe Napoles (CMG) 6 3 84.2 26 25 65 26 2.66
Oscar Gil (HOL) 7 4 77 36 31 78 43 3.62
Alberto Hechevarria (SCU) 5 3 48.2 18 17 49 15 3.14
Julio Mantilla (CVA) 4 3 56 19 16 33 18 2.57

· Denunciar
Modo de clasificación
Todos contra todos. Clasifican a la Serie Final dos equipos por la zona occidental y dos por la zona oriental, para discutir entre ellos el título de Campeón Nacional.
Mentor ganador
Gerardo Junco.
0 · Me gusta · No me gusta
Todos contra todos. Clasifican a la Serie Final dos equipos por la zona occidental y dos por la zona oriental, para discutir entre ellos el título de Campeón Nacional.
Mentor ganador
Gerardo Junco.

· Denunciar
Inicio
La serie se desarrolla en 1992. Para la serie final se clasificaron: Industriales, Henequeneros, Granma, y Camagüey. Al final se proclamó campeón el equipo Industriales.
0 · Me gusta · No me gusta
La serie se desarrolla en 1992. Para la serie final se clasificaron: Industriales, Henequeneros, Granma, y Camagüey. Al final se proclamó campeón el equipo Industriales.

· Denunciar
Equipos Participantes
Forestales
Ihosvanny Madera, Vladimir García, Ariel García, Daniel Lazo Monterrey, Alberto Peraza, José A. Estrada, Lázaro Murillo, Miguel Montalvo, Racial Lezcano, Reinier Capote, Andrés Galárraga, Jorge R. Gallardo, Isidro Pérez, Luis Álvarez, Leonel González, José L. Martínez, Ihosvanny Hernández, Osvaldo Jiménez, Orestes González, Luis E. Pérez, Pedro Luis Lazo, Rubén Pita, Juan Valle, José L. Molinet, Eduardo Bustillo, Diego Vázquez, Celso Salgueiro.
0 · Me gusta · No me gusta
Forestales
Ihosvanny Madera, Vladimir García, Ariel García, Daniel Lazo Monterrey, Alberto Peraza, José A. Estrada, Lázaro Murillo, Miguel Montalvo, Racial Lezcano, Reinier Capote, Andrés Galárraga, Jorge R. Gallardo, Isidro Pérez, Luis Álvarez, Leonel González, José L. Martínez, Ihosvanny Hernández, Osvaldo Jiménez, Orestes González, Luis E. Pérez, Pedro Luis Lazo, Rubén Pita, Juan Valle, José L. Molinet, Eduardo Bustillo, Diego Vázquez, Celso Salgueiro.

· Denunciar
Vegueros
Pedro L. Dueñas, Lázaro A. Castro, José A. Soto, José L. Martínez, Félix Ajete, Yobal Dueñas, Juan de Dios León, Omar Linares, Jorge L. Paula, Giraldo González, Esteban Duarte, Luis Giraldo Casanova, Lázaro Madera Blanco, Juan Carlos Linares, Luis A. Guerra, Fernando Hernández, Juan F. Cuellar, Omar Ajete, Faustino Corrales, Remigio Leal, Alberto Torres, Jesús Bosmenier, Leovigildo Casanova, Ricardo Zumeta, José A. Contreras, Reinaldo Costa, Abel Madera.
0 · Me gusta · No me gusta
