Tabla de enfrentamientos
Clasificatoria / VI Serie Nacional de Béisbol Sub23. Año 2019
El torneo tendrá una fase clasificatoria en dos zonas (Occidental y Oriental), las cuales serán integradas a su vez por dos grupos de cuatro equipos cada una. La clasificatoria se desarrollará mediante el sistema de todos contra todos a tres vueltas, para un total de 36...
Tabla de enfrentamientos de la etapa Clasificatoria
» » | PRI | ART | MAY | HAB | IJV | MTZ | CFG | VCL | SSP | CAV | CMG | LTU | HOL | GRA | SCU | GTM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRI | - | 8 - 4 | - | 9 - 3 | 6 - 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 - 13 |
ART | 4 - 8 | - | - | 5 - 7 | 2 - 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 - 25 |
MAY | - | - | - | - | - | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 - 23 |
HAB | 3 - 9 | 7 - 5 | - | - | 5 - 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 - 21 |
IJV | 6 - 6 | 10 - 2 | - | 7 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 - 13 |
MTZ | - | - | 8 - 4 | - | - | - | 5 - 7 | 7 - 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 - 16 |
CFG | - | - | 8 - 4 | - | - | 7 - 5 | - | 9 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 - 12 |
VCL | - | - | 7 - 4 | - | - | 5 - 7 | 3 - 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 - 20 |
SSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 - 5 | 8 - 4 | 7 - 5 | - | - | - | - | 22 - 14 |
CAV | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 7 | - | 8 - 4 | 8 - 4 | - | - | - | - | 21 - 15 |
CMG | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 - 8 | 4 - 8 | - | 7 - 5 | - | - | - | - | 15 - 21 |
LTU | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 - 7 | 4 - 8 | 5 - 7 | - | - | - | - | - | 14 - 22 |
HOL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 - 6 | 5 - 7 | 6 - 6 | 17 - 19 |
GRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 - 6 | - | 4 - 8 | 6 - 6 | 16 - 20 |
SCU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 - 5 | 8 - 4 | - | 9 - 3 | 24 - 12 |
GTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 - 6 | 6 - 6 | 3 - 9 | - | 15 - 21 |
En caso de empate se muestra subrayado el equipo que más carreras anotó.