Equipo Matanzas (MTZ)
Clasificatoria / 65 Serie Nacional de Beisbol 2026-2027
Una de las principales novedades de la 65 Serie Nacional de Béisbol será la organización de la etapa clasificatoria en dos grandes zonas: Occidental y Oriental. Cada una estará dividida, a su vez, en dos grupos. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos...
Estadísticas de bateo ordenadas por Promedio de embasado
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrys Pérez | 103 | 21 | 34 | 7 | 0 | 7 | 27 | .330 | .510 | .602 | 1 | 0 | 2 | 37 | 12 |
| 2 | José Amaury Noroña | 87 | 22 | 28 | 5 | 0 | 3 | 16 | .322 | .487 | .483 | 11 | 1 | 6 | 23 | 12 |
| 3 | Adrián Jesús Pérez | 118 | 18 | 43 | 8 | 0 | 1 | 20 | .364 | .462 | .458 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 |
| 4 | José De Jesús Pren | 100 | 15 | 27 | 5 | 2 | 2 | 24 | .270 | .430 | .420 | 5 | 4 | 5 | 23 | 14 |
| 5 | Hanyelo Videt | 88 | 18 | 30 | 3 | 0 | 2 | 10 | .341 | .426 | .443 | 7 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| 6 | Brayan Peña | 109 | 23 | 30 | 5 | 0 | 4 | 16 | .275 | .415 | .431 | 2 | 2 | 9 | 17 | 22 |
| Eduardo Blanco | 130 | 29 | 42 | 11 | 0 | 3 | 28 | .323 | .415 | .477 | 7 | 2 | 1 | 23 | 12 | |
| 8 | Aníbal Medina | 133 | 28 | 43 | 5 | 0 | 3 | 21 | .323 | .404 | .429 | 8 | 2 | 0 | 18 | 8 |
| 9 | Anthony Iván Navarro | 46 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | .261 | .382 | .370 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 10 | Yariel Duque | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .242 | .375 | .242 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| 11 | Dariel Daniel Rojo | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .345 | .208 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | Yoandry Jiménez | 45 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | .267 | .340 | .333 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 13 | Maikol Anthony Morales | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .176 | .333 | .235 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 14 | Dayan Ernesto Ibañez | 66 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | .197 | .284 | .212 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 |
| 15 | George Anthony Ponce | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .059 | .158 | .059 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Yamian Gonzáles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernándo Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Pedroso | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


