Equipo Industriales (IND)
Clasificatoria / 65 Serie Nacional de Beisbol 2026-2027
Una de las principales novedades de la 65 Serie Nacional de Béisbol será la organización de la etapa clasificatoria en dos grandes zonas: Occidental y Oriental. Cada una estará dividida, a su vez, en dos grupos. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos...
Estadísticas de bateo ordenadas por Ponches
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lázaro Armentero | 85 | 31 | 28 | 4 | 0 | 5 | 19 | .329 | .576 | .553 | 6 | 4 | 1 | 51 | 26 |
| 2 | Ariel Hechavarría | 110 | 26 | 35 | 9 | 1 | 8 | 31 | .318 | .379 | .636 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 |
| 3 | Yasmani Tomás | 82 | 24 | 23 | 6 | 0 | 9 | 35 | .280 | .444 | .683 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 4 | Carlos Alberto Nieto | 60 | 16 | 13 | 3 | 0 | 3 | 9 | .217 | .364 | .417 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| Brayan Javier González | 74 | 22 | 26 | 6 | 0 | 4 | 20 | .351 | .490 | .595 | 1 | 2 | 2 | 22 | 13 | |
| 6 | Roberto álvarez | 102 | 16 | 28 | 7 | 0 | 0 | 16 | .275 | .321 | .343 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | Yasiel Santoya | 89 | 20 | 25 | 3 | 0 | 5 | 29 | .281 | .453 | .483 | 1 | 0 | 2 | 26 | 8 |
| 8 | Yaser Julio González | 87 | 18 | 23 | 10 | 0 | 0 | 11 | .264 | .340 | .379 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| 9 | ángel Alfredo Hechavarría | 119 | 28 | 45 | 8 | 2 | 2 | 23 | .378 | .472 | .529 | 5 | 2 | 2 | 20 | 5 |
| 10 | Yoangel La O | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | .308 | .412 | .615 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Yosvani Peñalver | 47 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | .213 | .362 | .234 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | |
| 12 | Pedro Daniel Roque | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .227 | .261 | .273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Roque Tomas Tomas | 24 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 | .429 | .375 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| Andy De Armas | 50 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | .260 | .315 | .300 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 15 | Leroy Crúz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daniel Alejandro Fernández | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Yamel Sánchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maikol Poll | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Luís Bring | 29 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | .241 | .303 | .276 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |


