Equipo Matanzas (MTZ)
Clasificatoria / 65 Serie Nacional de Beisbol 2026-2027
Una de las principales novedades de la 65 Serie Nacional de Béisbol será la organización de la etapa clasificatoria en dos grandes zonas: Occidental y Oriental. Cada una estará dividida, a su vez, en dos grupos. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos...
Estadísticas de pitcheo ordenadas por Juegos salvados
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naikel Yoel Crúz | 9 | 3 | 6 | 33.1 | 3 | 0 | 1.000 | 5 | 20 | 9 | 8 | 2.16 | 44 | 14 | 3 |
| 2 | Armando Addiel Dueñas | 8 | 0 | 8 | 11.2 | 0 | 1 | .000 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0.00 | 17 | 5 | 1 |
| 3 | Shaiel Crúz De | 3 | 2 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 7 | 10 | 8 | 24.00 | 2 | 2 | 1 |
| Yosney García | 2 | 0 | 2 | 4.1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | |
| Jorge Isbel Blanco | 7 | 0 | 7 | 9.0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9.00 | 5 | 10 | 2 | |
| Haziel Suárez | 11 | 0 | 11 | 10.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 11 | 10 | 10 | 9.00 | 9 | 10 | 0 | |
| Luís Manuel Hernández | 11 | 0 | 11 | 10.1 | 2 | 1 | .667 | 0 | 15 | 14 | 14 | 12.19 | 4 | 9 | 2 | |
| Roilan Averohff | 7 | 0 | 7 | 11.1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 9 | 7 | 5.56 | 3 | 10 | 0 | |
| Renner Rivero | 6 | 6 | 0 | 11.2 | 1 | 2 | .333 | 0 | 20 | 15 | 14 | 10.80 | 3 | 7 | 0 | |
| Jean Carlos Lorenzo | 7 | 4 | 3 | 17.0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 18 | 20 | 15 | 7.94 | 12 | 16 | 2 | |
| # | Jugador | JL | JI | JR | INN | JG | JP | PRO | JS | H | C | CL | PCL | SO | BB | HR |
| Silvio Bruno Iturralde | 7 | 0 | 7 | 19.2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 20 | 10 | 9 | 4.12 | 6 | 10 | 2 | |
| David Martínez | 7 | 2 | 5 | 21.2 | 2 | 1 | .667 | 0 | 24 | 7 | 7 | 2.91 | 13 | 17 | 2 | |
| Yamichel Pérez | 4 | 4 | 0 | 25.0 | 3 | 1 | .750 | 0 | 31 | 15 | 12 | 4.32 | 15 | 2 | 6 | |
| Briam Alejandro Reyes | 10 | 3 | 7 | 29.2 | 3 | 1 | .750 | 0 | 31 | 15 | 12 | 3.64 | 18 | 7 | 1 | |
| Yoennis Yera | 8 | 8 | 0 | 40.0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 36 | 16 | 13 | 2.92 | 44 | 7 | 0 |


