Equipo Isla de la Juventud (IJV)
Clasificatoria / 65 Serie Nacional de Beisbol 2026-2027
Una de las principales novedades de la 65 Serie Nacional de Béisbol será la organización de la etapa clasificatoria en dos grandes zonas: Occidental y Oriental. Cada una estará dividida, a su vez, en dos grupos. Al finalizar esta etapa, los cuatro mejores equipos...
Estadísticas de bateo ordenadas por Hits
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanly Verdecia | 136 | 25 | 49 | 6 | 0 | 2 | 15 | .360 | .426 | .449 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 2 | Misael Cañete | 106 | 18 | 33 | 8 | 0 | 3 | 20 | .311 | .375 | .472 | 2 | 1 | 0 | 12 | 15 |
| 3 | Andro Carreño | 121 | 11 | 31 | 7 | 0 | 0 | 15 | .256 | .343 | .314 | 1 | 0 | 4 | 14 | 20 |
| 4 | César Vega | 88 | 6 | 26 | 6 | 0 | 1 | 14 | .295 | .426 | .398 | 0 | 1 | 9 | 11 | 15 |
| 5 | Luís Joendier Balón | 67 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 8 | .328 | .465 | .433 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 |
| 6 | Frank David González | 59 | 16 | 21 | 1 | 1 | 8 | 20 | .356 | .494 | .814 | 0 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 7 | Kristhian César Soulary | 86 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | .209 | .281 | .233 | 2 | 3 | 1 | 8 | 20 |
| 8 | Leonel González | 81 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | .210 | .316 | .235 | 0 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| Osmel Lara | 81 | 23 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | .210 | .356 | .247 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | |
| 10 | Alexander Almarales | 58 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 14 | .259 | .290 | .397 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| # | Jugador | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | AVE | OBP | SLU | BR | CR | DB | BB | SO |
| Cristihan Damian Figueredo | 65 | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | .231 | .311 | .338 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | |
| 12 | Maykel Manuel Valdés | 61 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | .230 | .279 | .246 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
| 13 | Grabiel Valdés | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .364 | .250 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 14 | Luís Alexander Morales | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .176 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Alex Yonathan Figueroa | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .176 | .391 | .176 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 16 | Diago Deiler Pimentel | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .118 | .286 | .118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | Jean Carlos Díaz | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Ronal Barrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


