Resultados del día 8 de noviembre de 2025
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Resultados del 8 de noviembre de 2025


26 de Julio: Artemisa 9, Holguin 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | 2 | ||
| HOL | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
| Ganó: Leonardo Alberto Ocle Bouly Perdió: Yadir Bornot Baldemira | ||||||||||||||


Latinoamericano: Camaguey 5, Industriales 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | ||
| CMG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | |||
| Ganó: Yonimiller Mendoza Hernández Perdió: Misael Francisco Fonseca Marquetti | ||||||||||||||


Nelson Fernandez: Granma vs Mayabeque
| Equipos | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAY | |||||
| GRA | |||||


5 de Septiembre: Cienfuegos 6, Guantanamo 0
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||
| GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Ganó: Luís ángel Santana Rodríguez Perdió: Aurelio G. Delgado Morales | ||||||||||||||


Augusto César Sandino: Villa Clara 2, Pinar del Rio 0
| Equipos | C | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 2 | ||||
| PRI | 0 | ||||


Jose Antonio Huelga: Santiago de Cuba 10, Santi Spiritus 4
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
| SCU | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | |||
| Ganó: Carlos Font Mustelier Perdió: José Carlos Santos Escalante Salvó: Rafael Luís Castillo Donatien | ||||||||||||||


José Ramón Cepero: Ciego de Avila 9, Isla de la Juventud 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAV | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 | 2 | ||
| IJV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 4 | ||
| Ganó: Yankiel Tamayo Cárdenas Perdió: Yesnier Domínguez García | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Matanzas 7, Las Tunas 6
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTU | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | ||
| MTZ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 | |||
| Ganó: Yosney García Reyes Perdió: Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo | ||||||||||||||

