Resultados del día 2 de octubre de 2025
Todos contra todos / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
La primera etapa de la 64 Serie Nacional de Béisbol tendrá 75 partidos, y contará con los 16 equipos de las series anteriores.
Resultados del 2 de octubre de 2025


Capitan San Luis: Holguin 4, Pinar del Rio 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||
| PRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| Ganó: Carlos Alberto Santiesteban Peña Perdió: Jenier álvarez Camejo Salvó: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez | ||||||||||||


Cristobal Labra: Camaguey 16, Isla de la Juventud 0 (KO)
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMG | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16 | 13 | 0 | ||
| IJV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Ganó: Yasel Luís Labrada Goulborne Perdió: Raúl Migdilio Guilarte León | ||||||||||


Latinoamericano: Villa Clara 8, Industriales 7
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCL | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | ||
| IND | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 1 | ||
| Ganó: Raidel Alfonso Martínez Perdió: Raymond Figueredo Crúz Salvó: Pedro Angel Alvarez Jiménez | ||||||||||||||


5 de Septiembre: Cienfuegos 9, Santiago de Cuba 8
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCU | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | |||
| CFG | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | |||
| Ganó: Kevin Manuel Hernández Menéndez Perdió: Alberto Bisset Labrada | ||||||||||||||||


José Ramón Cepero: Artemisa 9, Ciego de Avila 2
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | ||
| CAV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| Ganó: Yunieski García Viera Perdió: Roibelis Liranza Sánchez | ||||||||||||||


Julio Antonio Mella: Mayabeque 9, Las Tunas 8
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAY | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | ||
| LTU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 | ||
| Ganó: Alyanser álvarez Del Sol Perdió: Leodanis Sánchez Borrero Salvó: Adrián Rajiv Sosa Cuesta | ||||||||||||||


Nguyen Van Troi: Guantanamo 9, Matanzas 3
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | ||
| GTM | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 | |||
| Ganó: Joel Tejeda Claro Perdió: Roilan Averohff Piñera | ||||||||||||||

