Cuartos de final / 64 Serie Nacional de Beisbol 2025-2026
Juego de Béisbol:
Artemisa vs Holguin 
Tercer juego Artemisa contra Holguin
(1:30 PM)
Artemisa 10, Holguin 0 (KO) | |||||||||||||
| Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holguin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
| Artemisa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 | 0 | ||||
Holguin al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Edward 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jorlis Esteban Bravo 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Alfredo D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasiel Andy González RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gorguet 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Juan Christian LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Luís Fonseca SS,2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson Miguel C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edward Samuel Magaña CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Michel Alejandro P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uberleydis Estévez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andry Adrian Agüero (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Oliva (2),SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jolber Naranjo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Barrabí (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artemisa al bate | ||||||||
| Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yansue Moré CF | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Yaniel Cosme C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dayán García D | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| José Antonio Jiménez 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osbel Grabiel 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osmel Solano 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos A. Calderón LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dainel López SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lázaro Dayán Pérez RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brander Guevara P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yankiel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Alejandro | 4.1 | 18 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| Uberleydis Estévez | 1.2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
| Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brander Guevara | 6.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Yankiel Pérez | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Brander Guevara Valdés
Perdió: Michel Alejandro Cabrera Rodríguez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
| A favor de Artemisa | A favor de Holguin |
|---|---|
| 12 usuarios | 13 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Artemisa contra Holguin
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Artemisa contra Holguin
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Artemisa contra Holguin puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.


¡Sé el primero en comentar!