Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Mayabeque 
Juego iniciado el 9 de junio. Sellado en el 5to. inning con ventaja de Mayabeque de 4x1. Se reanuda el dia siguiente, 10 de junio. Quinto juego Villa Clara contra Mayabeque
(2:00 PM)
Mayabeque 8, Villa Clara 5 | ||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | |||
Villa Clara | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeison Martínez 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yoasán Guillén CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo D | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lázaro Humberto C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frank Alfonso RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Osmel Cordero 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yonathan Martínez SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Valladares P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alyanser álvarez Del P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Michel Gámez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duvier Peña P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elicer Arrechavaleta CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Alejandro Díaz 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luís Darío Machado LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonardo Montero C | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mailon Tomás Alonso RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Marcos 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Lázaro Pérez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yeniet Pérez 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Moreno SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Jesús Morales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Daniel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasmany Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Valladares | 4.0 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Alyanser álvarez Del | 0.0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Jaime Michel Gámez | 1.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Duvier Peña | 1.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Jesús Morales | 3.0 | 13 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Dairon Daniel | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Pérez | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Yasmany Hernández | 2.1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Jaime Michel Gámez Martínez
Perdió: Cesar Jesús Morales Rodríguez
Salvó: Duvier Peña Navarro
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Mayabeque |
---|---|
29 usuarios | 15 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Villa Clara contra Mayabeque
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Villa Clara contra Mayabeque
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Villa Clara contra Mayabeque puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!