Todos contra todos / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Guantanamo vs Matanzas 
Quinto juego Guantanamo contra Matanzas
(2:00 PM)
Guantanamo 12, Matanzas 6 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | |||
Guantanamo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moisés Esquerres 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Lázaro Sánchez RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Amaury Noroña LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bárbaro Erisbel SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yariel Duque 1B | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José De Jesús Prens D | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yoandry Jiménez C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Blanco CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Silvio Bruno P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Aguilera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jesús Pérez 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haykel Parra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Addiel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roilan Averohff P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Isbel Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Parreira (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dayan Ernesto Ibañez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greysón Miguel SS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Andrés De La Crúz 2B | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Leonelkis Escalante RF | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Robert Luís Delgado 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Over Luís Cremet LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yasmani Velázquez D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Laborde 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoangel La O C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biorgelvis Roque CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernándo A. Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoandri Daudinó P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Tejeda P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Moreira P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvio Bruno | 2.1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
William Aguilera | 3.2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Haykel Parra | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Armando Addiel | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roilan Averohff | 1.1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Jorge Isbel Blanco | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernándo A. Sánchez | 0.2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Yoandri Daudinó | 3.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Joel Tejeda | 2.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Leonardo Moreira | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Joel Tejeda Claro
Perdió: Haykel Parra Limonta
Salvó: Leonardo Moreira Herrera
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Guantanamo | A favor de Matanzas |
---|---|
4 usuarios | 49 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Guantanamo contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Guantanamo contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Guantanamo contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!