Cuartos de final / 63 Serie Nacional de Beisbol 2024
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Ciego de Avila 
Séptimo juego Las Tunas contra Ciego de Avila
(6:30 PM)
Las Tunas 8, Ciego de Avila 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | |||
Las Tunas | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liosvany Pérez CF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo Castillo 2B,3B | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rubén Valdés SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez 1B | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Héctor Adriel D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando De La Paz C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gustavo Brito RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Jiménez LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediel Ponce La P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dachel Duquesne P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luís Contreras (1),2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Roberto Suliban SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafael Ramon Viñales 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denis Peña LF,1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jean Lucas Baldoquin D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Luís Castillo RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Miguel Remón 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ediel Ponce La | 0.2 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Dachel Duquesne | 6.1 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Luis Alberto Marrero | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 5.0 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz | 3.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alberto Pablo Civil | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Rubén Rodríguez Fonseca
Perdió: Ediel Ponce La Rosa
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Séptimo juego Las Tunas contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Séptimo juego Las Tunas contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Séptimo juego Las Tunas contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!