Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Pinar del Rio 
Cuarto juego Villa Clara contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Pinar del Rio 7, Villa Clara 0 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tailon Sánchez 2B,SS | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco D | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yaser Julio González 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasiel Agete C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorman Licourt RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frank Raúl González 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mario Lázaro Sánchez LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erly Casanova P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Alejandro Díaz 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristián Leandro SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Montero C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Daimar LF,CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Pestano D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yurién Vizcaino 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mailon Tomás Alonso RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Marcos 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbel Alexander CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Alfonso P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Luis Aveillé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Darío Machado (a),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 9.0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raidel Alfonso | 4.0 | 20 | 9 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Oscar Luis Aveillé | 5.0 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Erly Casanova Callaba
Perdió: Raidel Alfonso Martínez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
33 usuarios | 19 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Villa Clara contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Villa Clara contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Villa Clara contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!