Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Villa Clara vs Ciego de Avila 
Quinto juego Villa Clara contra Ciego de Avila
(10:00 AM)
Ciego de Avila 13, Villa Clara 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciego de Avila | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 14 | 1 | |||
Villa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raul González 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vázquez C | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Valdés 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Abdel Civil LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Lázaro 1B | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Michel Arteaga SS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yunier Batista P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maikel Caballero (1),D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vladimir García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Ramos (2),LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Contreras (3),2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Richard Contreras (4),C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brayan García (5),3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Villa Clara al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Daimar CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Magdiel Alfredo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Darío Machado D,LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mailon Tomás Alonso RF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yeniet Pérez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yuri Marcos 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Sañudo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Enrique 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Pestano C | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Osdany Rodríguez P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Alejandro Díaz SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oscar Luis Aveillé P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Luís Chavéz (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fleites P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Daniel P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairiel Morales P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Medina P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Howard Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osman Antonio (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eloy Jesús Ferrer (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Alain Lapeira (d) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelvis López (e) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yunier Batista | 7.0 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Vladimir García | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitcheo Villa Clara | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osdany Rodríguez | 3.2 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Oscar Luis Aveillé | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Fleites | 1.1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dairon Daniel | 2.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Dairiel Morales | 0.0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Luis Enrique Medina | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Eddy Howard Díaz | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Yunier Batista Ramírez
Perdió: Osdany Rodríguez Obregón
Salvó: Vladimir García Escalante
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Villa Clara | A favor de Ciego de Avila |
---|---|
52 usuarios | 24 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Villa Clara contra Ciego de Avila
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Villa Clara contra Ciego de Avila
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Villa Clara contra Ciego de Avila puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!