Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Mayabeque vs Las Tunas 
Juego planificado para el 31 de mayo. Suspendido por lluvia y se juega el 1ro. de junio en doble partido. Cuarto juego Mayabeque contra Las Tunas
(2:00 PM)
Las Tunas 1, Mayabeque 0 | |||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
Mayabeque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Luís Castillo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón 1B,C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Suliban SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leonis Figueredo LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deismel Hurtado C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dailier Peña CF,LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian José P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Pablo Civil P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayabeque al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lázaro Martínez 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Pozo RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Laza LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasniel González 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osmel Cordero D,1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raudelín Legrá C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Martínez 2B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Alfonso CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rangel Ramos SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Norbelis P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordanis Calvo (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaidier Ruíz C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Batista (b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeison Martínez (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian José | 4.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Alberto Pablo Civil | 3.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Pitcheo Mayabeque | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Norbelis | 7.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Ganó: Alberto Pablo Civil Hidalgo
Perdió: José Norbelis Betancourt Lora
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Mayabeque | A favor de Las Tunas |
---|---|
33 usuarios | 26 usuarios |
2 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Mayabeque contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Mayabeque contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Mayabeque contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
De nuevo Alarcón!
Dos jornones! Dos juegos definidos!
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: