Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Industriales vs Pinar del Rio 
Quinto juego Industriales contra Pinar del Rio
(2:00 PM)
Industriales 4, Pinar del Rio 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinar del Rio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||
Industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Pinar del Rio al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Lázaro Sánchez LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailon Sánchez SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Emilio Blanco 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
William Saavedra D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Luís Pablo Acosta CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yaser Julio González 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Yoan Rojas C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Raúl González RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolando Martínez 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Erly Casanova P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alberto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Agete (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Páez (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Hechevarría LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderón CF | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lázaro Ponce C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamil Rivalta 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Raymond Figueredo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Xavier Peñalver P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Pinar del Rio | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 7.0 | 25 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Leonardo Alberto | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raymond Figueredo | 8.0 | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Juan Xavier Peñalver | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganó: Raymond Figueredo Cruz
Perdió: Erly Casanova Callaba
Salvó: Juan Xavier Peñalver Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Industriales | A favor de Pinar del Rio |
---|---|
33 usuarios | 22 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Industriales contra Pinar del Rio
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Industriales contra Pinar del Rio
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Industriales contra Pinar del Rio puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!