Todos contra todos / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Granma 
Quinto juego Ciego de Avila contra Granma
(2:00 PM)
Ciego de Avila 5, Granma 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | |||
Ciego de Avila | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Granma al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dairon Blanco LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulieski Remón 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexquemer Sánchez RF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Joaquín D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian Palma CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yulián Rafael Milán SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gumersindo Alberto C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Barrabí 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yobanys Millán 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoel Mogena P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelbis Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosbany Sánchez C | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuricen Blanco P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel David P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Yeiner Tamayo (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Jiménez LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yorbis Borroto 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abdel Civil 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jonathan Lázaro D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osvaldo Vázquez C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Ariel Labrada RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liosvany Pérez CF | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Contreras 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Arteaga SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montalvo (a),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Granma | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoel Mogena | 3.0 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Kelbis Rodríguez | 3.0 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Yuricen Blanco | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel David | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Alberto Marrero | 7.0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
Vladimir García | 2.0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ganó: Luis Alberto Marrero Torres
Perdió: Yoel Mogena Machado
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Granma |
---|---|
37 usuarios | 19 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Ciego de Avila contra Granma
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Granma
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Ciego de Avila contra Granma puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!