Final / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Industriales 
Primer juego Las Tunas contra Industriales
(2:00 PM)
Las Tunas 7, Industriales 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 |
Industriales al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Hechevarría LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Calderón CF,LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Peñalver RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasiel Santoya 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walter Orlando Abreu D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Valdés C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Enrique Alomá 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roberto Acevedo SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvano Hechevarría P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoasán Guillén CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Orlando P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ernesto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reemberto Barreto P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Miguel Perera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Hidalgo (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Luís Castillo RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Yunior Josué Otero 2B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Roberto Suliban SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dailier Peña CF,LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Meneses P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Díaz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daicel Lewis (a),CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Joseph (b),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Industriales | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silvano Hechevarría | 4.1 | 17 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rafael Orlando | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frank Ernesto | 2.1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Reemberto Barreto | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
José Miguel Perera | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Meneses | 4.1 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rodolfo Díaz | 4.2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ganó: Rodolfo Díaz Silva
Perdió: Frank Ernesto Herrera Camejo
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Industriales |
---|---|
10 usuarios | 6 usuarios |
1 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Primer juego Las Tunas contra Industriales
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Primer juego Las Tunas contra Industriales
Si dispones de alguna imagen de Primer juego Las Tunas contra Industriales puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: