Cuartos de final / 62 Serie Nacional de Béisbol 2023
Juego de Béisbol:
Ciego de Avila vs Las Tunas 
Cuarto juego Ciego de Avila contra Las Tunas
(2:00 PM)
Las Tunas 5, Ciego de Avila 1 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Tunas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 | 2 | |||
Ciego de Avila | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Luís Castillo RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yordanys Alarcón 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Danel Castro D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yosvani Alarcón C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Suliban SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Peña 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Manuel Alejandro 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dailier Peña CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian José P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keniel Ferráz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón (1),LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciego de Avila al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Arteaga SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorbis Borroto 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdel Civil LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Osvaldo Vázquez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Lázaro 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Valdés 2B,3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liosvany Pérez CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Ariel Labrada RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Ramos C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnaldo Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Alberto Marrero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dairon Montalvo RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadir Raul Rangel P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liomil González P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Contreras 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cristhian José | 4.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Keniel Ferráz | 5.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo Ciego de Avila | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arnaldo Rodríguez | 4.0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Luis Alberto Marrero | 3.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Yadir Raul Rangel | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liomil González | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ganó: Keniel Ferráz Pérez
Perdió: Luis Alberto Marrero Torres
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Ciego de Avila | A favor de Las Tunas |
---|---|
13 usuarios | 20 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Cuarto juego Ciego de Avila contra Las Tunas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Las Tunas
Si dispones de alguna imagen de Cuarto juego Ciego de Avila contra Las Tunas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!