Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Santiago de Cuba vs Matanzas 
Tercer juego Santiago de Cuba contra Matanzas
Matanzas 17, Santiago de Cuba 13 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matanzas | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 18 | 2 | |||
Santiago de Cuba | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | 1 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadil Mujica 2B | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ariel Sánchez CF,RF,LF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bárbaro Erisbel SS | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Javier Camero LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yariel Duque 1B | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jefferson Delgado D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Miguel Vázquez RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Pérez C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julio César González 3B | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renner Rivero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Alvarez CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos B. Alvarez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Luis RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yamichel Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Martínez RF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Torres 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Guibert CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Adriel Labrada 1B,SS | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Rudens Sánchez D | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dasiel Sevila 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yaicel Manuel Pérez LF | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Elián Manrique C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bicet P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ediasbel Valentín P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garcés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Sagarra P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Colás SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis A. Torres P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Enrique (a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Vazquez C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wilber Reyna P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Marlon Serrano (b),1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Pelegrin P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Mustellier (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Gutiérrez (d),D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renner Rivero | 2.1 | 15 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Naykel Yoel Cruz | 4.2 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 |
Carlos B. Alvarez | 1.2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Yamichel Pérez | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Bicet | 0.2 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Ediasbel Valentín | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yosmel Garcés | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Sagarra | 3.0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Luis A. Torres | 2.2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Wilber Reyna | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jaime Pelegrin | 2.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ganó: Naykel Yoel Cruz Saldívar
Perdió: Alberto Bicet Labrada
Salvó: Yamichel Pérez Hernández
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Santiago de Cuba | A favor de Matanzas |
---|---|
70 usuarios | 47 usuarios |
4 Comentarios de este juego:

Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Tercer juego Santiago de Cuba contra Matanzas
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Matanzas
Si dispones de alguna imagen de Tercer juego Santiago de Cuba contra Matanzas puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: