Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Guantanamo 
Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
Guantanamo 5, Matanzas 4 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guantanamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Guantanamo al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoandri Guibert 1B,LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eulogio Marcilli 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Angel Sánchez 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over Cremet D | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Luis Delgado LF,RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Biorgelvis Roque CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Jairon RF,CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoelkis Baró SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Yasmani Velázquez C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexander Valiente P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeudis Reyes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Pablo Revilla (1),1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadil Mujica 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sánchez RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bárbaro Erisbel SS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Camero LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jefferson Delgado D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrys Pérez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César González 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Alvarez CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noelvis Entenza P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Pereira (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Rodríguez 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Miguel Vázquez (b) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Luis (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Guantanamo | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Valiente | 6.0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Yeudis Reyes | 3.0 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noelvis Entenza | 8.0 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Naykel Yoel Cruz | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Ganó: Yeudis Reyes Gamboa
Perdió: Noelvis Entenza González
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Guantanamo |
---|---|
114 usuarios | 9 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Guantanamo puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!