Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Matanzas vs Artemisa 
Segundo juego Matanzas contra Artemisa
Artemisa 1, Matanzas 0 | ||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
Matanzas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Artemisa al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainiel López SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dany Sosa LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos De La Tejeda RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dayán García 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Osbel Pacheco 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Jiménez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronmy Proenza D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brayan Mera C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Llorente CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geonel Gutiérrez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Yoel Amat (1),CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Sánchez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor González (2),D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Lahera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andy Cosme (3),C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Angel García P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matanzas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aníbal Medina 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Sánchez LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Delgado 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Camero D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadil Dreke RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yariel Duque 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio César González SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andrys Pérez C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Blanco CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoanni Yera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edel Tamayo (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Loredo C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadil Mujica (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian Luis (c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoisnel Camejo (d) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Artemisa | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geonel Gutiérrez | 5.0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Israel Sánchez | 1.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Lahera | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
José Angel García | 1.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pitcheo Matanzas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yoanni Yera | 5.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Naykel Yoel Cruz | 4.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ganó: Geonel Gutiérrez Jiménez
Perdió: Naykel Yoel Cruz Saldívar
Salvó: José Angel García Sánchez
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Matanzas | A favor de Artemisa |
---|---|
132 usuarios | 12 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Segundo juego Matanzas contra Artemisa
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Segundo juego Matanzas contra Artemisa
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Matanzas contra Artemisa puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!