Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Las Tunas vs Isla de la Juventud 
Quinto juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
Isla de la Juventud 7, Las Tunas 3 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isla de la Juventud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 13 | 1 | |||
Las Tunas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
Isla de la Juventud al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Luís Bring RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliseo Rojas CF | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yasmani Viera LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aquimo Jiménez 1B,SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Angel Rojas 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dainier Gálvez 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Felipe Rivera D | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jordanys Acebal C | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Laidel Andrés Aguila SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Pérez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jander Santamaria (1),1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kendry Hernández P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Almarales (2),D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Rodríguez (3),SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las Tunas al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuniesky Larduert CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rondón 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danel Castro D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosvani Alarcón C,1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Yordanis Alarcón 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo García 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés De La Cruz SS | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leonis Figueredo LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Castillo RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yudier Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Luis Labrada P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Quiala (a),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Juan Viera P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberto Coca C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yoalkis Cruz P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Manuel LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Antonio (b) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yasel Perez (c) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Isla de la Juventud | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilber Pérez | 6.0 | 24 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Kendry Hernández | 3.0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Las Tunas | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yudier Rodríguez | 5.1 | 21 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Yasel Luis Labrada | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Juan Viera | 1.1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Yoalkis Cruz | 1.2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Ganó: Wilber Pérez Rodríguez
Perdió: Yasel Luis Labrada Goulborne
Salvó: Kendry Hernández Brown
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Las Tunas | A favor de Isla de la Juventud |
---|---|
87 usuarios | 35 usuarios |
0 Comentarios de este juego:
Deja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
No tenemos imágenes de Quinto juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
¡Sé el primero en enviar una imagen!
¡Sé el primero en enviar una imagen!
Envía una imagen de Quinto juego Las Tunas contra Isla de la Juventud
Si dispones de alguna imagen de Quinto juego Las Tunas contra Isla de la Juventud puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
¡Sé el primero en comentar!