Todos contra todos / 61 Serie Nacional de Béisbol 2022
Juego de Béisbol:
Holguin vs Santiago de Cuba
Segundo juego Holguin contra Santiago de Cuba
Holguin 10, Santiago de Cuba 2 | |||||||||||||||
Equipos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago de Cuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||
Holguin | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 17 | 0 |
Santiago de Cuba al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santiago Torres 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yaicel Manuel Pérez RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Martínez CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriel Labrada 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rudens Sánchez D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Luis Fonseca SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eric Marlon Serrano 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nelson Miguel C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Gutiérrez LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Enrique Aguero P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garcés P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wilber Reyna P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eider Y. Perez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Luis Bravo P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harold Vazquez (1),C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Enrique (2),LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Ala (3),RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Colás SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dasiel Sevila (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Holguin al bate | ||||||||
Jugadores | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laindel Efrén Leyva LF,2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordan Manduley D | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maikel Caceres 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edilse Silva La 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yeison Pacheco 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Luis Peña CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Yasiel Andy González RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Franklin Aballe C | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Raul Domínguez SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rubén Rodríguez P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michel Gorguet 1B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Edwart Magaña (a),LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilson Paredes P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marnolki Aguiar 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo Santiago de Cuba | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Enrique Aguero | 1.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Yosmel Garcés | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilber Reyna | 2.0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eider Y. Perez | 2.1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Jorge Luis Bravo | 2.2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Pitcheo Holguin | ||||||||
Jugadores | INN | VB | H | C | CL | SO | BB | DB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Rodríguez | 6.0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Wilson Paredes | 3.0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ganó: Rubén Rodríguez Fonseca
Perdió: Pedro Enrique Aguero Castillo
Salvó: Wilson Paredes Céspedes
Pronósticos que se realizaron para este juego:
A favor de Holguin | A favor de Santiago de Cuba |
---|---|
49 usuarios | 83 usuarios |
3 Comentarios de este juego:
Deja tu comentarioDeja tu comentario:
Debes iniciar sesión o registrate para hacer algún comentario.
Imágenes de este juego:
Envía una imagen de Segundo juego Holguin contra Santiago de Cuba
Si dispones de alguna imagen de Segundo juego Holguin contra Santiago de Cuba puedes colaborar con nuestra web al enviarla. Si deseas también puedes especificar un Título y una Descripción para la imagen.No has iniciado sesión. No puedes enviar imágenes. Por favor inicia sesión o registrate para poder publicar imágenes.
Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para votar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes votar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 20 votos para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para votar
( click en este cuadro para cerrar )Debes Iniciar sesión o Regístrate!!! para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )No puedes denunciar elementos creados por ti
( click en este cuadro para cerrar )Has agotado tus 10 denuncias para 24 horas
( click en este cuadro para cerrar )Debes tener +10 de Reputación para denunciar
( click en este cuadro para cerrar )Ya denunciastes este elemento
( click en este cuadro para cerrar )Motivo de la denuncia: